Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
Rekord-Liste: Kreisrekorde | Stand: 31.10.2024 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 |
Männer |
100 m Lauf | 10,74 | Pradzynski, Czeslaw | 1960 | LAV Zeven | Wunstorf | 17.06.1990 |
200 m Lauf | 21,61 | Müller, Timm | 1984 | LAV Zeven | Celle | 25.06.1990 |
400 m Lauf | 49,08 | Müller, Timm | 1984 | LAV Zeven | Jüterbog | 16.08.2003 |
800 m Lauf | 1:52,5 | Voss, Burghard | 1966 | TSV Bremervörde | Oldenburg | 13.07.1988 |
1000 m Lauf | 2:27,26 | Huth, Rainer | 1971 | TSV Bremervörde | Verden | 06.08.1988 |
1500 m Lauf | 3:53,1 | Voss, Burghard | 1966 | TSV Bremervörde | Osterholz-Sch. | 25.08.1988 |
1 Meilen-Lauf | 4:27,29 | Müller, Andreas | 1966 | LAV Zeven | Bielefeld | 29.08.1992 |
3000 m Lauf | 8:33,45 | Huth, Rainer | 1971 | TSV Bremervörde | Hildesheim | 04.06.1990 |
5000 m Lauf | 15:03,58 | Huth, Rainer | 1971 | TSV Bremervörde | Kiel | 27.05.1989 |
10000 m Lauf | 31:01,6 | Eijsink, Nico | 1957 | LAV Zeven | Buxtehude | 28.06.1984 |
Stundenlauf | 17.503 | Kleyer, Herbert | 1950 | TuS Rotenburg | Verden | 08.09.1983 |
5 km Str. | 17:07 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | LAV Zeven | Klein Meckelsem | 16.07.2022 |
5 km Str. | 1:04:29 | LAV Zeven | Klein Meckelsen | 13.07.2024 |
Ma. | Ahlfeld, Carsten (1967) - 19:49; Wedemeyer, Alfred (1967) - 21:42; Postels, Jan (1969) - 22:58 |
10 km Str. | 32:35 | Stephan, Udo | 1963 | LAV Zeven | Lippstadt | 13.05.1994 |
10 km Str. | 1:46:26 | LAV Zeven | Lingen | 22.03.2015 |
Ma. | Silies, Thomas (1972) - 34:58; Hülls, Carsten (1975) - 35:01; Müller, Andreas (1966) - 36:27 |
25 km Str. | 1:21:11 | Eijsink, Nico | 1957 | LAV Zeven | Arnheim/NL | 17.08.1984 |
25 km Str. | 4:36:41 | TUS Rotenburg | Scheessel | 29.10.1983 |
Ma. | Klyer, Herbert (1950) - 1:29:03; Niestädt, Siegfried (1942) - 1:35:40; Bausdorf, Uwe (1949) - 1:31:58 |
Halbmarathon | 1:12:13 | Warncken, Eckhard | 1963 | TuS Tarmstedt | Bremervörde | 18.10.1994 |
Halbmarathon | 3:52:14 | LAV Zeven | Hannover | 09.04.2017 |
Ma. | Hülss, Carsten (1975) - 1:16:02; Frank, Marcel (1978) - 1:16:58; Miltzlaff, Marco (1970) - 1:19:14 |
Marathon | 2:23:45 | Eijsink, Nico | 1957 | LAV Zeven | Berlin | 20.09.1985 |
Marathon | 8:22:28 | TuS Rotenburg | Daverden | 17.06.1984 |
Ma. | Kleyer, Herbert (1950) - 2:34:44; Bausdorf, Uwe (1949) - 2:56:37; Niestädt, Siegfried (1942) - 2:51:07 |
100 km | 8:48:27 | Speer, Rudolf | 1934 | TuS Hemslingen-Söhlingen | Quickborn | 07.10.1989 |
110 m Hürden | 14,21 | Griese, Dennis | 1977 | TV Scheessel | Potsdam | 21.07.1996 |
400 m Hürden | 54,60 | Dohrmann, Jens | 1973 | LAV Zeven | Delmenhorst | 04.06.1994 |
3000 m Hind. | 8:56,99 | Huth, Rainer | 1971 | TSV Bremervörde | Plovdiv/Bul | 10.08.1990 |
4 x 100 m | 43,18 | LAV Zeven | Oldendorf | 19.05.1996 |
Staffel | Kulick, Karsten (1978); Pradzynski, Czeslaw (1960); Dohrmann, Jens (1973); Holsten, Ingo (1975) |
4 x 200 m | 1:32,0 | LAV Zeven | Bremervörde | 22.05.1976 |
Staffel | Wolf, Karl (1950); Umann, Jürgen (1954); Oberbörsch, Thomas (1957); Vellguth, Karl (1953) |
4 x 400 m | 3:22,9 | LAV Zeven | Bremen | 10.09.1975 |
Staffel | Umann, Jürgen (1954); Wolf, Karl (1950); Oberbörsch, Thomas (1957); Vellguth, Karl (1953) |
4 x 800 m | 8:15,3 | LAV Zeven | Bad Bevensen | 03.09.1991 |
Staffel | Dohrmann, Jens (1973); Hickisch, Joachim (1955); Dittmer, Ralf (1969); Neblung, Jörg (1967) |
3 x 1000 m | 7:57,0 | TSV Bremervörde | Göttingen | 12.05.1990 |
Staffel | Beck, T. (1971); Mügge, H. (1967); Müller, C. (1971) |
4 x 1500 m | 16:59,84 | LAV Zeven | Zeven | 12.05.1983 |
Staffel | Wickmann, Detlef (1949); Wargenau, Ben (1961); van Zanten, Robert (1962); Bouwmeester, Renee (1962) |
Olympische | 3:38,9 | LAV Zeven | Zeven | 24.09.1980 |
Staffel | Wickmann, Detlef (1949); Krüger, Jochen (1959); Umann, Jürgen (1954); Wolf, Karl (1950) |
Schwedenstaffel | 2:03,2 | LAV Zeven | Emden | 26.06.1975 |
Wolf, Karl (1950); Vellguth, Karl (1953); Umann, Jürgen (1954); Oberbörsch, Thomas (1957) |
10.000 m Bahng. | 62:36,61 | Kleyer, Herbert | 1950 | TuS Rotenburg | Alfeld | 22.04.2007 |
20km Str.Gehen | 1:34:43 | Kleyer, Herbert | 1950 | TuS Rotenburg | Delmenhorst | 29.04.1979 |
20km Str.Gehen | 5:07:03 | TuS Rotenburg | Völkersen | 14.05.1972 |
Ma. | Kleyer, Herbert (1950) - 1:21:24; Schmarsel, Herbert (1953) - 1:44:03; Müller, Bernhard (1956) - 2:01:36 |
50km Str.Gehen | 4:29:07 | Kowald, Günter | 1938 | TuS Rotenburg | Friedrichsgabe | 25.10.1970 |
50km Str.Gehen | 14:43:42 | TuS Rotenburg | Göttingen | 06.05.1973 |
Ma. | Kröger, M. (1959); Kleyer, Herbert (1950); Kowald, Günter (1938) |
Hochsprung | 2,12 | Holsten, Ingo | 1975 | LAV Zeven | Dortmund | 04.07.1993 |
Stabhochsprung | 4,46 | Zimmermann, Ulf | 1966 | LAV Zeven | Zeven | 14.06.1989 |
Weitsprung | 7,32 | Rohde, Eckhard | 1994 | TV Schessel | Scheessel | 15.05.1994 |
Dreisprung | 13,95 | Neblung, Jörg | 1967 | LAV Zeven | Zeven | 08.07.1990 |
Kugelstoß | 14,64 | Bieck, Janosch | 1996 | TSV Bremervörde | Xxx | 04.07.2015 |
Diskuswurf | 50,79 | Salomon, Hermann | 1935 | TuS Rotenburg | Verden | 24.04.1960 |
Hammerwurf | 48,33 | Neblung, Ulf | 1971 | LAV Zeven | Zeven | 04.09.2004 |
Speerwurf | 73,38 | Neblung, Ulf | 1971 | LAV Zeven | Verden | 31.05.1992 |
Gewicht | 11,43 | Muche, Christoph | 1974 | LAV Zeven | Berlin | 26.09.2021 |
5-Kampf | 3.544 | Neblung, Jörg | 1967 | LAV Zeven | Zeven | 12.09.1993 |
6,77-59,82-23,47-35,52-4:31,56 |
5-Kampf | 9.492 | LAV Zeven | Winsen | 27.09.1992 |
Ma. | Neblung, Jörg (1967) - 3.488; Neblung, Ulf (1971) - 3.067; Dohrmann, Jens (1973) - 2.937 |
10-Kampf | 7.039 | Rohde, Eckhard | 1967 | TV Scheessel | Göttingen | 06.07.1991 |
11,50-6,87-12,74-1,97-50,39/14,93-32,14-3,80-48,44-4:30,27 | 07.07.1991 |
10-Kampf | 17.815 | LAV Zeven | Zeven | 02.10.1998 |
Ma. | Neblung, Jörg (1967) - 6.219; Zimmermann, Ulf (1966) - 6.133; Mundt, Jochen (1966) - 5.463 | 03.10.1998 |
Wurf-Fünfkampf | 2.895 | Muche, Christoph | 1974 | LAV Zeven | Zehla-Mehlis | 11.08.2019 |
30,36-10,43-31,90-45,36-9,50 |
Frauen |
100 m Lauf | 11,68 | Bolm, Kirsten | 1975 | TV Scheessel | Pravo/USA | 21.04.2000 |
200 m Lauf | 24,68 | Bolm, Kirsten | 1975 | TV Scheessel | Salzgitter | 25.06.1994 |
400 m Lauf | 56,3 | Kowald, Katja | 1971 | TSV Bremervörde | Hamburg | 11.09.1988 |
800 m Lauf | 2:06,94 | Kowald, Katja | 1971 | TSV Bremervörde | Lübeck | 10.07.1988 |
1000 m Lauf | 3:22,6 | Schröder, Franziska | 1992 | TV Sottrum | Sottrum | 23.07.2015 |
1500 m Lauf | 4:24,43 | Kowald, Katja | 1975 | TuS Rotenburg | Heilbronn | 21.07.1990 |
1 Meilen-Lauf | 5:10,4 | Siems, Antje | 1971 | TSV Bremervörde | Hamburg | 24.06.1993 |
3000 m Lauf | 9:27,30 | Bultmann, Birte | 1974 | LAV Zeven | Zeven | 01.06.1997 |
5000 m Lauf | 16:45,51 | Bultmann, Birte | 1974 | LAV Zeven | Holzminden | 22.07.1995 |
10000 m Lauf | 35:37,06 | Bultmann, Birte | 1974 | LAV Zeven | Osnabrück | 24.05.1997 |
Stundenlauf | 12.954 | Biefeld-Brünjes, Yvette | 1969 | TSV Gnarrenburg | Buxtehude | 23.04.2017 |
5 km Str. | 21:50 | Wiegmann, Natascha | 1994 | TV Sottrum | Sottrum | 03.05.2024 |
5 km Str. | 1:18:48 | TV Sottrum | Sottrum | 03.05.2024 |
Ma. | Wiegmann, Natascha (1994) - 21:50; Intemann, Franziska (1987) - 28:29; Lahde, Beke (1993) - 28:29 |
10 km Str. | 36:23 | Bultmann, Birte | 1974 | LAV Zeven | Sottrum | 05.05.1998 |
10 km Str. | 2:01:51 | TV Sottrum | Sottrum | 05.05.2005 |
Ma. | Wilkens, Christina (1971) - 39:46; Versemann, Tina (1968) - 40:38; Vehlow-Diekmann, Ute (1959) - 41:27 |
Halbmarathon | 1:19:51 | Bultmann, Birte | 1974 | LAV Zeven | Griesheim | 03.10.2009 |
Halbmarathon | 4:50:08 | TV Sottrum | Zeven | 04.10.2009 |
Ma. | Vehlow-Diekmann, Ute (1959) - 1:34:44; Bucklitsch, D. (1960) - 1:39:16; Brettmann, Doris (1965) - 1:36:08 |
Marathon | 3:06:38 | Offenhäuser, Teresa | 1999 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | Bremen | 06.10.2024 |
Marathon | 9:59:55 | TV Sottrum | Hamburg | 23.04.2006 |
Ma. | Wilkens, Christina (1971) - 3:16:21; Vehlow-Diekmann, Ute (1959) - 3:20:39; Peter, Elke (1970) - 3:22:55 |
100 m Hürden | 12,92 | Bolm, Kirsten | 1975 | TV Scheessel | Bratislava/SK | 22.06.2000 |
3000 m Hind. | 10:56,19 | Gerken, Tami | 1993 | LAV Zeeven | Rostock | 08.07.2012 |
4 x 100 m | 49,01 | TV Scheessel-Eichenschule | Scheessel | 07.06.1987 |
Staffel | Müller-Scheessel, Kirsten (1967); Drögemüller, Ilka (1970); Müller-Scheessel, Ulrike (1967); Hannemann, Ilka (1969) |
4 x 400 m | 4:17,4 | TSV Bremervörde | Celle | 05.10.1986 |
Staffel | Siems, Antje (1971); Eckhof, J. (1971); Plaisier, C. (1971); Mohrmann, Antje (1971) |
3 x 800 m | 6:41,37 | TSV Bremervörde | Frankfurt | 24.07.1988 |
Staffel | Mohrmann, Antje (1971); Siems, Antje (1971); Kowald, Katja (1971) |
5000 m Bahng. | 23:31,7 | Eberhardt, Muriel | 1972 | TV Scheessel | Kiel | 01.10.1989 |
5km Str.Gehen | 24:22 | Eberhardt, Muriel | 1972 | TV Scheessel | Hildesheim | 18.06.1989 |
10km Str.Gehen | 50:09 | Eberhardt, Muriel | 1972 | TV Scheessel | Boppard | 22.10.1989 |
Hochsprung | 1,81 | Bolm, Kirsten | 1975 | TV Scheessel | Lage | 09.09.2000 |
Stabhochsprung | 3,26 | Kahrs, Anne Kathrin | 1987 | TuS Alfstedt | Bremen | 04.07.2006 |
Weitsprung | 6,55 | Bolm, Kirsten | 1975 | TV Scheessel-Eichenschule | Mannheim | 04.06.1994 |
Dreisprung | 10,65 | Hauck, Alexandra | 1974 | LAV Zeven | Zeven | 01.01.1991 |
Kugelstoß | 13,89 | Detjen, Michaela | 1963 | LAV Zeven | Bremen | 05.09.1982 |
Diskuswurf | 48,88 | Mangels, Catharina | 1984 | TuS Alfstedt | Göttingen | 06.07.1991 |
Hammerwurf | 24,72 | Mangels, Catharina | 1984 | TuS Alfstedt | Bremerhaven | 28.05.2008 |
Speerwurf | 45,37 | Lürßen, Meike | 1985 | LAV Zeven | Hannover | 31.05.2005 |
7-Kampf | 4.766 | Michels, Sophia | 1995 | DSC Oldenburg | Hamburg | 11.07.2015 |
16,36(-0,4)-1,60-10,63/25,77(+0,3)-5,16(+0,2)-38,21-2:26,66 | 12.07.2015 |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf | 10,78 | Müller, Timm | 1984 | LAV Zeven | Fulda | 04.07.2003 |
200 m Lauf | 21,64 | Müller, Timm | 1984 | LAV Zeven | Oldendorf | 14.06.2003 |
400 m Lauf | 49,08 | Müller, Timm | 1984 | LAV Zeven | Jüterbog | 16.08.2003 |
800 m Lauf | 1:53,86 | Steffens, Jörg | 1974 | TSV Bremervörde | Osterode | 08.08.1993 |
1000 m Lauf | 2:30,44 | Steffens, Jörg | 1974 | TSV Bremervörde | Verden | 15.08.1993 |
1500 m Lauf | 3:57,97 | Huth, Rainer | 1971 | TSV Bremervörde | Koblenz | 22.06.1990 |
1 Meilen-Lauf | 5:02,3 | Klencke, Lukas | 1987 | TuS Rotenburg | Sottrum | 15.06.2006 |
3000 m Lauf | 8:33,45 | Huth, Rainer | 1971 | TSV Bremervörde | Hildesheim | 04.06.1990 |
5000 m Lauf | 15:03,58 | Huth, Rainer | 1971 | TSV Bremervörde | Kiel | 27.05.1989 |
10000 m Lauf | 37:24,4 | Otten, Stephan | 1974 | TuS Tarmstedt | OHZ | 17.06.1992 |
5 km Str. | 23:44 | Müller, Malte | 2004 | TV Sottrum | Sottrum | 12.05.2023 |
10 km Str. | 35:05 | Kanj, Mahmoud | 1996 | LAV Zeven | Lingen | 30.03.2014 |
Halbmarathon | 1:22:12 | Randhahn, Hauke | 1982 | TSV Bremervörde | Alfeld | 03.10.1999 |
Marathon | 2:59:29 | Ottwn, Stephan | 1974 | TuS Tarmstedt | Hamburg | 23.05.1993 |
110 m Hürden | 14,49 | Rohde, Alexander | 1973 | TV Scheessel | Osnabrück | 13.06.1992 |
400 m Hürden | 54,91 | Börs, Amseln | 1980 | TV Scheessel | Scheessel | 23.05.1999 |
2000 m Hind. | 5:47,13 | Huth, Rainer | 1971 | TSV Bremervörde | Heilbronn | 22.07.1990 |
4 x 100 m | 43,63 | TV Scheessel | Lehrte | 08.06.1996 |
Staffel | Kistenbrügger, S. (1977); Griese, Dennis (1977); Strähuber, Niels (1977); Ucke, Marius (1978) |
4 x 400 m | 3:28,9 | LAV Zeeven | Sottrum | 15.10.1988 |
Staffel | Kölzow, Mark (1969); Kulick, C. (1969); Palisaar, Juri (1969); Dittmer, Ralf (1969) |
3 x 1000 m | 7:57,0 | TSV Bremervörde | Göttingen | 12.05.1990 |
Staffel | Beck, Tilman (1971); Müller, CHristoph (1971); Mügge, Claus (1971) |
Schwedenstaffel | 2:06,55 | LAV Zeven | Zeven | 04.09.2009 |
Zabel, Helge (1992); Schmidt, J. (1991); Kosmata, Timm (1991); Mehrkens, J. (1992) |
5000 m Bahng. | 25:03,2 | Schmarsel, Manfred | 1953 | TuS Rotenburg | Xxx | 01.01.1971 |
20km Str.Gehen | 1:44:03 | Schmarsel, Manfred | 1953 | TuS Rotenburg | Xxx | 01.01.1972 |
Hochsprung | 2,12 | Holsten, Ingo | 1975 | LAV Zeven | Dortmund | 04.07.1993 |
Stabhochsprung | 4,43 | Dickau, Sven | 1979 | LAV Zeven | Zeven | 17.08.1996 |
Weitsprung | 7,22 | Krüger, Bernd | 1971 | TuS Zeven | Zeven | 27.09.1980 |
Dreisprung | 13,67 | Brockelmann, Falk | 1971 | TV Scheessel | Xxx | 01.01.1988 |
Kugelstoß | 16,14 | Bieck, Janosch | 1996 | TSV Bremervörde | Celle | 11.07.2015 |
Diskuswurf | 52,40 | Schober, Mark | 1979 | LAV Zeven | Oldenburg | 06.06.1998 |
Hammerwurf | 49,70 | Brockmeyer, Bernd | 1963 | TuS Fintel | Obersuhl | 20.08.1981 |
Speerwurf | 66,47 | Schober, Mark | 1979 | LAV Zeven | Ludweiler | 09.05.1998 |
5-Kampf | 3.477 | Heemsoth, Claus-Hermann | 1957 | TuS Rotenburg | Xxx | 01.01.1975 |
11,5-6,32-12,27-1,92-51,0 |
5-Kampf | 12.389 | TSV Bremervörde | Zeven | 07.10.1989 |
Ma. | Peters, Nicolas (1971) - 2.686; Horst, Joachim (1971) - 2.620; Neumann, Jochen (1971) - 2.479 |
Feindt, Stefan (1971) - 2.302; Sethmann, I. (1971) - 2.302 |
10-Kampf | 6.077 | Müller, Timm | 1984 | LAV VZeven | Baunatal | 27.09.2003 |
11,09(+0,1)-6,05(+0,0)-11,41-1,72-49,82/16,83(-0,6)-34,32-3,10-43,77-4:50,63 | 28.09.2003 |
10-Kampf | 13.608 | LAV Zeven | Zeven | 12.09.2010 |
Ma. | Schmidt, Jens (1991) - 4.890; Kosmata, Timm (1991) - 4.546; Mehrkens, Jascha (1992) - 4.172 | 13.09.2010 |
Männliche Jugend U18 |
100 m Lauf | 11,13 | * | Meyer, Noah Alexander | 2007 | LAV Zeven | Hannover | 08.06.2024 |
200 m Lauf | 22,30 | Müller, Timm | 1984 | LAV Zeven | Lübeck | 21.07.2001 |
400 m Lauf | 49,55 | Müller, Timm | 1984 | LAV Zeven | Osterode | 17.06.2001 |
800 m Lauf | 1:57,25 | Steffens, Jörg | 1974 | TSV Bremervörde | Zeven | 23.06.1991 |
1000 m Lauf | 2:33,8 | Steffens, Jörg | 1974 | TSV Bremervörde | Celle | 31.08.1991 |
1500 m Lauf | 4:00,13 | Gerschler, Kenneth | 1989 | LAV Zeven | Zeven | 03.06.2006 |
1 Meilen-Lauf | 4:43,62 | Gerschler, Kenneth | 1989 | LAV Zeven | Zeven | 11.04.2005 |
3000 m Lauf | 8:39,84 | Gerschler, Kenneth | 1989 | LAV Zeven | Wattenscheid | 21.07.2006 |
5000 m Lauf | 15:36,2 | Huth, Rainer | 1971 | TSV Bremervörde | Stade | 21.08.1988 |
5 km Str. | 18:38 | Froben, Marc | 2007 | TV Sottrum | Sottrum | 12.05.2023 |
10 km Str. | 35:36 | Kanj, Mahmoud | 1996 | LAV Zeven | Zeven | 29.09.2013 |
Halbmarathon | 1:22:12 | Randhahn, Hauke | 1982 | TSV Bremervörde | Alfeld | 03.10.1999 |
110 m Hürden | 14,53 | Dickau, Sven | 1979 | LAV Zeven | Zeven | 26.05.1996 |
400 m Hürden | 55,40 | Zabel, Helge | 1992 | LAVBZeven | Lübeck | 18.07.2009 |
2000 m Hind. | 6:04,03 | Huth, Rainer | 1971 | TSV Bremervörde | Ludwigshafen | 31.07.1988 |
4 x 100 m | 44,54 | LAV Zeven | Zeven | 25.05.1996 |
Staffel | Wolf, Christian (1981); Ahrens, Kolja (1979); Schober, Mark (1979); Dickau, Sven (1979) |
4 x 400 m | 3:45,7 | LAV Zeven | Zeven | 26.09.2001 |
Staffel | Belecke, Christian (1984); Maxin, Jan-Henning (1984); Dohmes, Patrick (1984); Müller, Timm (1984) |
3 x 1000 m | 8:18,6 | TSV Bremervörde | Celle | 09.05.1991 |
Staffel | Sethmann, I. (1975); Gossmann, Nils (1975); Steffens, Jörg (1974) |
Schwedenstaffel | 2:07,40 | LAV Zeven | Zeven | 12.09.2008 |
Saß, Dion (1992); Schröter, Justin (1992); Harder, Jonas (1992); Zabel, Helge (1992) |
Hochsprung | 2,04 | Dickau, Sven | 1979 | LAV Zeven | Winsen/Luhe | 22.06.1996 |
Stabhochsprung | 4,43 | Dickau, Sven | 1979 | LAV Zeven | Zeven | 17.08.1996 |
Weitsprung | 6,73 | Ucke, Marius | 1978 | TV Scheessel | Scheessel | 04.06.1995 |
Dreisprung | 13,14 | Brockelmann, Falk | 1971 | TV Scheessel | Zeven | 27.09.1987 |
Kugelstoß | 16,93 | Bieck, Janosch | 1996 | TSV Bremervörde | Wehdel | 26.06.2013 |
Diskuswurf | 50,96 | Bieck, Janosch | 1996 | TSV Bremervörde | Wehdel | 26.06.2013 |
Hammerwurf | 48,78 | Neblung, Ulf | 1971 | LAV Zeven | Zeven | 30.09.1987 |
Speerwurf | 67,90 | Schober, Mark | 1979 | LAV Zeven | Winsen/Luhe | 22.06.1996 |
5-Kampf | 3.299 | Zabel, Helge | 1992 | LAV Zeven | Winsen/Luhe | 22.06.1996 |
11,45(+0,0)-6,44(+0,0)-11,21-1,68-51,10 |
5-Kampf | 13.916 | LAV Zeven | Zeven | 13.09.1997 |
Ma. | Mühl, Lars (1980) - 2.927; Wolf, Christian (1981) - 2.924; Dickau, Marko (1980) - 2.920 |
Stehmeier, Arne (1981) - 2.695; Oeser, Benjamin (1980) - 2.450 |
10-Kampf | 6.538 | Schober, Mark | 1979 | LAV Zeven | Winsen/Luhe | 22.06.1996 |
11,67-5,96-16,66-1,76-57,68/15,18-40,16-3,40-67,90-5:19,44 | 23.06.1996 |
10-Kampf | 18.894 | LAV Zeven | Winsen/Luhe | 22.06.1996 |
Ma. | Schober, Mark (1979) - 6.538; Dickau, Sven (1979) - 6.255; Ahrens, Kolja (1979) - 6.101 | 23.06.1996 |
Weibliche Jugend U20 |
100 m Lauf | 11,92 | Bolm, Kirsten | 1975 | TV Scheessel | Salzgitter | 25.06.1994 |
200 m Lauf | 24,68 | Bolm, Kirsten | 1975 | TV Scheessel | Salzgitter | 26.06.1994 |
400 m Lauf | 56,3 | Kowald, Katja | 1971 | TSV Bremervörde | Hamburg | 11.09.1988 |
800 m Lauf | 2:06,94 | Kowald, Katja | 1971 | TSV Bremervörde | Lübeck | 10.07.1988 |
1000 m Lauf | 3:17,10 | Jessen, Alida | 2001 | TSV Bremervörde | Zeven | 04.08.2016 |
1500 m Lauf | 4:24,43 | Kowald, Katja | 1971 | TSV Bremervörde | Heilbronn | 04.09.2008 |
3000 m Lauf | 9:49,34 | Siems, Antje | 1971 | TSV Bremervörde | Heilbronn | 21.07.1990 |
5000 m Lauf | 16:58,3 | Bultmann, Birte | 1974 | LAV Zeven | Hamburg | 16.09.1993 |
10000 m Lauf | 36:52,52 | Bultmann, Birte | 1974 | LAV Zeven | Xxx | 01.01.1993 |
5 km Str. | 22:57 | Brunkhorst, Josi | 2003 | LAV Zeven | Klein Meckelsen | 17.07.2021 |
10 km Str. | 40:54 | Prigge, Lisa | 1991 | TuS Rotenburg | Sottrum | 08.05.2009 |
Halbmarathon | 2:11:10 | Paulsen, Jule | 2001 | LAV Zeven | Oldenburg | 20.10.2019 |
Marathon | 5:21:02 | Homburg, Nina | 1981 | TSV Gnarrenburg | Hamburg | 25.04.1999 |
100 m Hürden | 13,26 | Bolm, Kirsten | 1975 | TV Scheessel | Lissabon/POR | 22.07.1994 |
400 m Hürden | 62,91 | Wahlers, Petra | 1994 | TV Scheessel | Scheessel | 11.06.2000 |
4 x 100 m | 49,38 | TV Scheessel | Oldenburg | 11.06.2000 |
Staffel | Heitmann, Silvia (1969); Hannemann, Ilka (1969); Sperling, A. (1966); Müller-Scheessel, Kirsten (1967) |
4 x 400 m | 4:17,4 | TSV Bremervörde | Celle | 05.10.1986 |
Staffel | Siems, Antje (1971); Eckhoff, J (1971); Plaisier, C. (1971); Mohrmann, Katrin (1971) |
3 x 800 m | 6:41,37 | TSV Bremervörde | Frankfurt | 24.07.1988 |
Staffel | Mohrmann, Katrin (1971); Siems, Antje (1971); Kowald, Katja (1971) |
3000 m Bahng. | 14:03,80 | Eberhardt, Muriel | 1972 | TV Scheessel | Detmold | 29.07.1989 |
5000 m Bahng. | 23:31,7 | Eberhardt, Muriel | 1972 | TV Scheessel | Kiel | 07.10.1989 |
10km Str.Gehen | 50:09 | Eberhardt, Muruel | 1972 | TV Scheessel | Boppard | 22.10.1989 |
Hochsprung | 1,75 | Bolm, Kirsten | 1975 | TV Scheessel | Göttingen | 06.07.1991 |
Stabhochsprung | 3,26 | Kahrs, Anne Kathrin | 1987 | TuS Alfstedt | Bremen | 04.07.2006 |
Weitsprung | 6,55 | Bolm, Kirsten | 1975 | TV Scheessel | Mannheim | 04.07.2006 |
Dreisprung | 10,65 | Hauck, Alexandra | 1974 | LAV Zeven | Zeven | 23.06.1991 |
Kugelstoß | 13,89 | Detjen, Michaela | 1963 | LAV Zeven | Bremen | 05.09.1982 |
Diskuswurf | 44,00 | Mangels, Catharina | 1984 | TuS Alfstedt | Zeven | 07.06.2003 |
Hammerwurf | 26,98 | Behrens, Lena | 2002 | LAV Zeven | Zeven | 03.10.2021 |
Speerwurf | 43,68 | Lürßen, Meike | 1985 | LAV Zeven | Mönchengladbach | 31.05.2002 |
4-Kampf | 2.561 | Hannemann, Ilka | 1969 | TV Scheessel | Scheessel | 09.05.1987 |
15,4-1,51-7,52-25,7 |
4-Kampf | 9.148 | TuS Alfstedt | Osnabrück | 26.06.2004 |
Ma. | Buck, M. (1971) - 2.145; Müller, F. (1988) - 1.805; Berdel, H. (1988) - 1.759 |
Limk, K. (1986) - 1.729; Birreck, A. (1987) - 1.710 |
7-Kampf | 0 | TV Scheessel | Cuxhaven | 19.05.1984 |
Ma. | Müller-Scheessel, Kirsten (1967); Sperling, A. (1966); Heitmann, Silvia (1969) | 20.05.1984 |
DJMM Gruppe 1 | 4.132 | * | LAV Zeven | Verden | 29.09.2024 |
DJMM Gruppe 3 | 4.132 | * | LAV Zeven | Verden | 29.09.2024 |
Weibliche Jugend U18 |
100 m Lauf | 12,06 | * | Müller, Nele | 2003 | LAV Zeven | Oldenburg | 19.09.2020 |
200 m Lauf | 24,76 | Bolm, Kirsten | 1975 | TV Scheessel | Osnabrück | 25.06.1994 |
400 m Lauf | 56,3 | Kowald, Katja | 1971 | TuS Rotenburg | Hamburg | 11.09.1988 |
800 m Lauf | 2:06,94 | Kowald, Katja | 1971 | TuS Rotenburg | Lübeck | 10.07.1988 |
1000 m Lauf | 3:17,10 | Jessen, Alida | 2001 | TSV Bremervörde | Zeven | 04.08.2016 |
1500 m Lauf | 4:32,40 | Siems, Antje | 1971 | TSV Bremervörde | Lübeck | 10.07.1988 |
3000 m Lauf | 9:55,31 | Siems, Antje | 1971 | TSV Bremervörde | Dortmund | 13.08.1988 |
5000 m Lauf | 19:21,36 | Tietjen, Tahnee | 1992 | TSV Bremervörde | Unterlüß | 27.04.2008 |
5 km Str. | 22:20 | Nitzsche, Eva-Helen | 2008 | LAV Zeven | Sottrum | 03.05.2024 |
7,5 km Str. | 30:19 | Brehmerkamp, Sabine | 1977 | TV Sottrum | Spelle | 24.04.1994 |
10 km Str. | 42:15 | Tietjen, Tahnee | 1992 | TSV Bremervörde | Bremerhaven | 21.12.2008 |
Halbmarathon | 1:53:00 | Brehmerkamp, Sabine | 1977 | TV Sottrum | Bremervörde | 16.10.1994 |
100 m Hürden | 13,49 | Bolm, Kirsten | 1975 | TV Scheessel | Berlin | 19.07.1991 |
300 m Hürden | 43,44 | Wahlers, Petra | 1982 | TV Scheessel | Hameln | 19.06.1999 |
400 m Hürden | 64,35 | Jungen, Yvonne | 1992 | TuS Alfstedt | Wilhelmshaven | 20.06.2009 |
4 x 100 m | 49,35 | LAV Zeven | Rhede | 07.08.2009 |
Staffel | Raas, Chantalle (1994); Schuster, Mareike (1994); Tomforde, A. (1993); Holsten, Sarina (1984) |
3 x 800 m | 7:17,9 | TSV Bremervörde | Schwanewede | 12.09.1987 |
