Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
Rekord-Liste: Kreisrekord | Stand: 20.10.2024 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
Männliche Jugend U16 |
5 km Str. | 58:49 | TSV Bremervörde | Himmelpforten | 19.03.2009 |
Ma. | Klotz, N. (1995) - 21:15; von Kamp, Thilo (1994) - 19:04; von Kamp, Lars (1994) - 18:30 |
4 x 100 m | 47,55 | LAV Zeven | Papenburg | 14.07.2007 |
Staffel | Schröter, Justin (1992); Zabel, Helge (1992); Saß, Dion (1992); Hermann, Lukas (1993) |
3 x 1000 m | 8:30,06 | LAV Zeven | Zeven | 19.09.2004 |
Staffel | Fröhlich, Ingmar (1989); Maxin, Hannes (1989); Gerschler, Kenneth (1989) |
3-Kampf | 7.151 | LAV Zeven | Braunschweig | 26.07.2014 |
Ma. | Dohrmann, Janik (1999) - 1.724; Bredehöft, Niklas (2000) - 1.468; Fasel, Jost-Ole (2000) - 1.347 | |
Michaelis, Joost (1999) - 1.306; Tietjen, Timon (1999) - 1.306 |
4-Kampf | 10.078 | LAV Zeven | Rotenburg | 30.06.2007 |
Ma. | Zabel, Helge (1992) - 2.214; Hermann, Lukas (1993) - 2.049; Saß, Dion (1992) - 2.038 | |
Harms, Ole (1992) - 1.991; Schröter, Justin (1992) - 1.786 |
9-Kampf | 13.420 | LAV Zeven | Braunschweig | 26.07.2014 |
Ma. | Dohrmann, Janik (1999) - 5.011; Bredehöft, Niklas (2000) - 4.405; Michaelis, Joost (1999) - 4.004 | 27.07.2014 |
Block Mannschaft | 12.497 | LAV Zeven | Hameln | 23.06.2007 |
Zabel, Helge (1992) - 2.757; Saß, Dion (1992) - 2.626; Harms, Ole (1992) - 2.610 | ||
Schröter, Justin (1992) - 2.397; Harder, Jonas (1992) - 2.107 |
DJMM DSMM Gruppe 1 | 9.221 | LAV Zeven | Verden | 25.09.2011 |
zurück zum Anfang |
Jugend M15 |
100 m Lauf | 11,60 | Hatiwg, Christian | 1991 | LAV Zeven | Zeven | 04.06.2006 |
300 m Lauf | 36,86 | Hatwig, Christian | 1991 | LAV Zeven | Stuhr-Moordeich | 25.05.2006 |
800 m Lauf | 2:04,73 | Gerschler, Kenneth | 1989 | LAV Zeven | Zeven | 30.05.2004 |
1000 m Lauf | 2:38,98 | Gerschler, Kenneth | 1989 | LAV Zeven | Wehdel | 07.07.2004 |
2000 m Lauf | 6:06,86 | Gerschler, Kenneth | 1989 | LAV Zeven | Wehdel | 09.05.2004 |
3000 m Lauf | 9:21,29 | Gerschler, Kenneth | 1989 | LAV Zeven | Neustadt | 25.04.2004 |
5 km Str. | 16:27 | Gerschler, Kenneth | 1989 | LAV Zeven | Sottrum | 15.07.2004 |
80 m Hürden | 11,14 | Hatwig, Christian | 1991 | LAV Zeven | Rotenburg | 17.09.2006 |
300 m Hürden | 40,38 | Hatwig, Christian | 1991 | LAV Zeven | Hamburg | 23.09.2006 |
Hochsprung | 1,88 | Dickau, Sven | 1979 | LAV Zeven | Engelsbach | 20.08.1994 |
Stabhochsprung | 3,50 | Dickau, Sven | 1979 | LAV Zeven | Stade | 03.10.1994 |
Weitsprung | 6,21 | Zabel, Helge | 1992 | LAV Zeven | Hamburg | 29.09.2007 |
Dreisprung | 12,37 | Hatwig, Christian | 1991 | LAV Zeven | Zeven | 16.09.2006 |
Kugelstoß | 16,40 | Bieck, Janosch | 1996 | TSV Bremervörde | Wehdel | 06.07.2011 |
Diskuswurf | 46,94 | Segelken, Tjorben | 1998 | TuS Rotenburg | Hameln | 02.06.2013 |
Hammerwurf | 40,99 | Neblung, Ulf | 1971 | LAV Zeven | Zeven | 01.10.1986 |
Speerwurf | 62,80 | Bieck, Janosch | 1996 | TSV Bremervörde | Rostock | 28.08.2011 |
Ballwurf 200g | 78,50 | Harms, Ole | 1992 | LAV Zeven | Zeven | 14.09.2007 |
3-Kampf | 1.746 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Sittensen | 21.09.2014 |
12,12(-1,6)-5,74(+0,0)-13,31 |
4-Kampf | 2.295 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Sittensen | 21.09.2014 |
12,12(-1,6)-5,74(+0,0)-13,31-1,64 |
9-Kampf | 5.011 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Braunschweig | 26.07.2014 |
12,18(+0,2)-5,80(+0,2)-12,72-1,68-12,06/34,31-2,80-39,16-3:01,33 | 27.07.2014 |
Block S/S | 2.905 | Hatwig, Christian | 1991 | LAV Zeven | Zeven | 08.07.2006 |
11,79-11,20-5,97-1,64-37,25 |
Block Lauf | 2.757 | Zabel, Helge | 1992 | LAV Zeven | Hameln | 23.06.2007 |
12,06-11,69-5,96-57,00-6:30,27 |
Block Wurf | 2.805 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Hamburg | 10.05.2014 |
11,94(-0,1)-12,05(-1,8)-5,54(+3,0)-12,15-33,69 |
zurück zum Anfang |
Jugend M14 |
100 m Lauf | 11,85 | Hatwig, Christian | 1991 | LAV Zeven | Wilhemshaven | 25.06.2005 |
300 m Lauf | 38,11 | Zabel, Helge | 1992 | LAV Zeven | Rostock | 20.08.2006 |
800 m Lauf | 2:19,91 | Meyer, Jannes | 1998 | TuS Bothel | Celle | 30.06.2012 |
1000 m Lauf | 2:47,30 | Gerschler, Kenneth | 1989 | LAV Zeven | Rohteich | 16.08.2003 |
2000 m Lauf | 6:39,98 | Zabel, Helge | 1992 | LAV Zeven | Hannover | 26.08.2006 |
3000 m Lauf | 9:26,16 | Gerschler, Kenneth | 1989 | LAV Zeven | Jüterbog | 16.08.2003 |
5 km Str. | 18:12 | von Kamp, Lars | 1994 | TSV Bremervörde | Ofen | 03.10.2008 |
80 m Hürden | 11,94 | Bollmeier, Hennes | 1998 | TSV Gnarrenburg | Schneeverdingen | 17.06.2012 |
300 m Hürden | 44,79 | Zabel, Helge | 1992 | LAV Zeven | Zeven | 16.09.2006 |
1500 m Hind. | 5:25,23 | Haber, Tjelle | 2008 | LAV Zeven | Zeven | 05.06.2022 |
Hochsprung | 1,71 | Dickau, Sven | 1979 | LAV Zeven | Bremervörde | 19.09.1993 |
Hochsprung | 1,71 | Dohrmann, Jens | 1973 | LAV Zeven | Zeven | 21.05.1998 |
Stabhochsprung | 3,20 | Dickau, Sven | 1979 | LAV Zeven | Stade | 12.09.1993 |
Weitsprung | 6,20 | Kück, Hans | 1963 | TSV Basdahl | Bsipingen | 03.09.1977 |
Dreisprung | 11,39 | Zabel, Helge | 1992 | LAV Zeven | Zeven | 16.09.2006 |
Kugelstoß | 14,23 | Bieck, Janosch | 1996 | TSV Bremervörde | Celle | 02.10.2010 |
Diskuswurf | 40,56 | Wolf, Christian | 1981 | LAV Zeven | Hameln | 27.08.1995 |
Hammerwurf | 30,23 | Bredehöft, Niklas | 2000 | LAV Zeven | Zeven | 08.08.2014 |
Speerwurf | 50,12 | Ucke, Marius | 1978 | TV Scheeßel-Eichenschule | Osterode | 29.08.1992 |
Ballwurf 200g | 75,50 | Martens, Matthias | 1975 | TSV Hönau-Lindorf | Scheeßel | 24.05.1989 |
3-Kampf | 1.597 | Bollmeier, Hennes | 1998 | TSV Gnarrenburg | Gnarrenburg | 01.05.2013 |
12,49(+0,0)-5,46(+0,0)-11,08 |
4-Kampf | 2.122 | Zabel, Helge | 1992 | LAV Zeven | Winsen/Luhe | 09.09.2006 |
12,15-5,61-10,30-1,56 |
9-Kampf | 4.576 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Zeven | 14.09.2013 |
12,60(-0,1)-5,46(+0,6)-11,32-1,52-12,49(-0,5)/34,40-2,30-33,78-3:20,22 | 15.09.2013 |
Block S/S | 2.731 | Hatwig, Christian | 1991 | LAV Zeven | Rhede | 06.08.2005 |
12,38-12,02-5,52-1,60-37,35 |
Block Lauf | 2.794 | Zabel, Helge | 1992 | LAV Zeven | Hannover | 28.08.2006 |
12,27-11,34-5,69-54,00-5:57,86 |
Block Wurf | 2.633 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Markt Schwaben | 08.09.2013 |
12,42(+0,0)-12,45(-0,1)-5,12(-1,1)-10,48-34,33 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U14 |
5 km Str. | 1:03:48 | LAV Zeven | Zeven | 05.10.2008 |
Ma. | Tabel, Haakon (1995) - 19:53; Fricke, Jan (1996) - 21:10; Harder, Bastian (1995) - 22:45 |
4 x 75 m | 38,97 | LAV Zeven | Zeven | 26.09.2001 |
Staffel | Willert, Robin (1988); Kiwitt, J. (1988); Steyer, F. (1988); Volbers, Christoph (1988) |
3 x 800 m | 8:13,99 | LAV Zeven | Tostedt | 24.08.2013 |
Staffel | Pape, Tetjus (2000); Pieper, Maik (2001); Silies, Marius (2000) |
3 x 1000 m | 9:20,9 | TuS Zeven | Seedorf | 27.06.1971 |
Staffel | Kautz, Uwe (1958); Nabert, Rolf (1958); Ringen, Hartmut (1958) |
3-Kampf | 6.107 | LAV Zeven | Gnarrenburg | 01.05.2005 |
Ma. | Zabel, Helge (1992) - 1.423; Dorau, Timm (1993) - 1.218; Saß, Dion (1992) - 1.201 | |
Harms, Ole (1992) - 1.137; Schröter, Justin (1992) - 1.128 |
4-Kampf | 7.980 | LAV Zeven | Oerel | 10.07.2005 |
Ma. | Zabel, Helge (1992) - 1.834; Saß, Dion (1992) - 1.633; Harms, Ole (1992) - 1.586 | |
Dorau, Timm (1993) - 1.490; Schröter, Justin (1992) - 1.437 |
Block Mannschaft | 9.874 | LAV Zeven | Wehdel | 07.05.2005 |
Zabel, Helge (1992) - 2.507; Saß, Dion (1992) - 1.980; Dorau, Timm (1993) - 1.979 | ||
Schröter, Justin (1992) - 1.765; Harms, Ole (1992) - 1.643 |
zurück zum Anfang |
Jugend M13 |
75 m Lauf | 9,60 | Hatwig, Christian | 1991 | LAV Zeven | Hamburg | 26.04.2004 |
800 m Lauf | 2:28,79 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Schneeverdingen | 17.06.2012 |
1000 m Lauf | 2:52,49 | Zabel, Helge | 1992 | LAV Zeven | Cuxhaven | 09.07.2005 |
2000 m Lauf | 6:28,5 | Bussenius, Ole | 1978 | TSV Bremervörde | Bremervörde | 29.09.1991 |
5 km Str. | 18:40 | von Kamp, Lars | 1994 | TSV Bremervörde | Ofen | 03.10.2007 |
60 m Hürden | 9,66 | Zabel, Helge | 1992 | LAV Zeven | Stuhr-Moordeich | 02.07.2005 |
Hochsprung | 1,49 | Hennig, Linus | 2007 | LAV Zeven | Zeven | 03.10.2020 |
Stabhochsprung | 2,66 | Wolf, Christian | 1981 | LAV Zeven | Zeven | 20.07.1994 |
Weitsprung | 5,65 | Wolf, Christian | 1981 | LAV Zeven | Sottrum | 02.07.1994 |
Weitsprung Zone | 5,65 | Wolf, Christian | 1981 | LAV Zeven | Sottrum | 02.07.1994 |
Kugelstoß | 14,40 | Wolf, Christian | 1981 | LAV Zeven | Osterholz Scharmbeck | 15.10.1994 |
Diskuswurf | 43,14 | Wolf, Christian | 1981 | LAV Zeven | Osterholz Scharmbeck | 15.10.1994 |
Hammerwurf | 28,31 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Zeven | 03.10.2012 |
Speerwurf | 47,34 | Wolf, Christian | 1981 | LAV Zeven | Osterholz-Scharmbeck | 15.10.1994 |
Ballwurf 200g | 67,00 | Martens, Matthias | 1975 | TSV Hönau-Lindorf | Hönau-Lindorf | 14.08.1988 |
3-Kampf | 1.454 | von Kamp, Roman | 1992 | TSV Bremervörde | Wehdel | 30.04.2005 |
9,72-5,01-50,00 |
4-Kampf | 1.923 | von Kamp, Roman | 1992 | TSV Bremervörde | Wehdel | 30.04.2005 |
9,72-5,01-1,48-50,00 |
Block S/S | 2.580 | Hatwig, Christian | 1991 | LAV Zeven | Zeven | 01.10.2004 |
10,07-11,04-5,16-1,58-47,00 |
Block Lauf | 2.275 | Zabel, Helge | 1992 | LAV Zeven | Wehdel | 07.05.2005 |
10,03-9,71-5,02-47,50-3:04,62 |
Block Wurf | 2.252 | Bieck, Janosch | 1996 | TSV Bremervörde | Munster | 09.05.2008 |
10,9-11,1-4,69-10,73-28,52 |
zurück zum Anfang |
Jugend M12 |
75 m Lauf | 9,85 | von Kamp, Roman | 1992 | TSV Bremervörde | Zeven | 28.08.2004 |
800 m Lauf | 2:32,4 | Hennig, Linus | 2007 | LAV Zeven | Scheeßel | 07.09.2019 |
1000 m Lauf | 2:51,0 | Wolf, Christian | 1981 | LAV Zeven | Schneeverdingen | 11.05.1993 |
2000 m Lauf | 6:38,9 | Frisinger, Max | 1980 | TV Scheeßel-Eichenschule | Hamburg | 27.09.1992 |
5 km Str. | 20:14 | Köhnke, Niklas | 1994 | TuS Rotenburg | Sottrum | 12.05.2006 |
60 m Hürden | 9,4 | Wolf, Christian | 1981 | LAV Zeven | Stade | 02.09.1993 |
Hochsprung | 1,54 | Bolm, Andreas | 1971 | TV Scheeßel-Eichenschule | Rotenburg | 02.06.1983 |
Stabhochsprung | 2,30 | Treblin, Christoph | 1958 | TuS Zeven | Zeven | 15.06.1970 |
Weitsprung | 5,31 | Wolf, Christian | 1981 | LAV Zeven | Osterholz-Scharmbeck | 30.07.1993 |
Weitsprung Zone | 5,31 | Wolf, Christian | 1981 | LAV Zeven | Osterholz-Scharmbeck | 30.07.1993 |
Kugelstoß | 12,22 | Wolf, Christian | 1981 | LAV Zeven | Bremervörde | 06.06.1993 |
Diskuswurf | 29,10 | Wolf, Christian | 1981 | LAV Zeven | Verden | 05.09.1993 |
Hammerwurf | 21,29 | Hennig, Linus | 2007 | LAV Zeven | Kanalstraße, Zeven | 06.09.2019 |
Speerwurf | 40,44 | Wolf, Christian | 1981 | LAV Zeven | Stade | 12.09.1993 |
Ballwurf 200g | 58,50 | Bieck, Janosch | 1996 | TSV Bremervörde | Rotenburg | 21.06.2008 |
3-Kampf | 1.400 | von Kamp, Roman | 1992 | TSV Bremervörde | Zeven | 28.08.2004 |
9,85-4,98-44,00 |
4-Kampf | 1.848 | von Kamp, Roman | 1992 | TSV Bremervörde | Zeven | 28.08.2004 |
9,85-4,98-1,44-44,00 |
Block S/S | 2.441 | Zabel, Helge | 1992 | LAV Zeven | Zeven | 01.01.2004 |
10,57-10,41-5,11-1,42-39,00 |
Block Lauf | 1.905 | Hennig, Linus | 2007 | LAV Zeven | Stade | 11.05.2019 |
10,85-11,84-3,98-39,00-2:45,65 |
Block Wurf | 2.119 | Zabel, Helge | 1992 | LAV Zeven | Stuhr-Moordeich | 03.07.2004 |
10,64-10,54-4,35-7,26-23,60 |
zurück zum Anfang |
Männliche Kinder U12 |
5 km Str. | 1:03:20 | TSV Bremervörde | Bokel | 01.09.1991 |
Ma. | Ziehm, Mike (1980) - 19:49; Hartmann, Sven (1980) - 20:02; Henning, Björn-Ole (1980) - 23:29 |
4 x 50 m | 30,31 | TV Scheeßel | Rotenburg | 30.06.2007 |
Staffel | Galts, L. (1997); Prigge, Söhnke (1997); Behrens, J. (1996); Miesner, J. (1996) |
3 x 800 m | 9:07,10 | TuS Rotenburg | Sottrum | 24.05.2019 |
Staffel | von Richthofen, Noa Caspar (2009); Rinne, Cajus (2008); Schulze, Jan Hendrik (2009) |
3 x 1000 m | 10:12,5 | TSV Bremervörde | Bomlitz | 25.08.1991 |
Staffel | Hartmann, Sven (1980); Henning, Björn-Ole (1980); Ziehm, Mike (1980) |
3-Kampf | 5.192 | LAV Zeven | Gnarrenburg | 01.05.2008 |
Ma. | Somberg, Robin (1997) - 1.125; Holsten, Nico (1997) - 1.088; Allers, Leif (1997) - 1.059 | |
Martens, C. (1997) - 1.000; Silies, Bastian (1997) - 920 |
4-Kampf | 6.080 | LAV Zeven | Zeven | 01.05.2010 |
Ma. | Pape, Tetjus (2000) - 1.285; Künne, M. (1999) - 1.274; Meinke, T. (1999) - 1.233 | |
Bredehöft, Niklas (2000) - 1.213; Michaelis, Joost (1999) - 1.075 |
DSMM Gruppe 2 | 2.238 | TSV Gnarrenburg | Wehdel | 23.09.2007 |
zurück zum Anfang |
Kinder M11 |
50 m Lauf | 6,9 | Wolf, Christian | 1981 | LAV Zeven | Selsingen | 02.09.1992 |
50 m Lauf | 6,9 | Bollmeier, Hennes | 1998 | TSV Gnarrenburg | Oerel | 19.06.2009 |
800 m Lauf | 2:37,8 | Henning, Niklas | 2002 | TuS Rotenburg | Sottrum | 30.05.2013 |
1000 m Lauf | 3:11,15 | Meyer, Jannes | 1998 | TuS Bothel | Scheeßel | 27.09.2009 |
2000 m Lauf | 7:03,7 | Ziehm, Mike | 1980 | TSV Bremervörde | Bremervörde | 29.09.1991 |
5 km Str. | 19:24 | Koppermann, Jim | 2000 | TV Scheeßel | Sottrum | 13.05.2011 |
Hochsprung | 1,45 | Heitmann, Olaf | 1972 | TV Scheeßel | Heeslingen | 08.05.1983 |
Weitsprung | 4,93 | Wolf, Christian | 1981 | LAV Zeven | Stade | 13.09.1992 |
Weitsprung Zone | 4,93 | Wolf, Christian | 1981 | LAV Zeven | Stade | 13.09.1992 |
Schlagball 80g | 63,00 | Kruse, Fred | 1958 | TV Scheeßel | Scheeßel | 24.06.1969 |
3-Kampf | 1.342 | Wolf, Christian | 1981 | LAV Zeven | Bremervörde | 27.09.1992 |
7,0-4,92-52,50 |
4-Kampf | 1.769 | Wolf, Christian | 1981 | LAV Zeven | Bremervörde | 27.09.1992 |
7,0-4,92-1,40-52,50 |
zurück zum Anfang |
Kinder M10 |
50 m Lauf | 7,54 | Müller, Timm | 1984 | LAV Zeven | Bremen | 01.05.1994 |
800 m Lauf | 2:42,9 | Frenz, Kjon | 2002 | Team Ronululu Rotenburg | Sottrum | 21.06.2012 |
1000 m Lauf | 3:21,0 | Heinze, Hauke | 1976 | VfL Visselhövede | Harsefeld | 14.06.1986 |
2000 m Lauf | 7:20,5 | Prigge, Söhnke | 1997 | TV Scheeßel | Sottrum | 21.06.2007 |
5 km Str. | 19:55 | Wehe, Jonathan | 1999 | LAV Zeven | Bremerhaven | 11.07.2009 |
Hochsprung | 1,33 | Heitmann, Olaf | 1972 | TV Scheeßel | Heeslingen | 02.10.1982 |
Weitsprung | 4,48 | Thiel, Patrick | 1980 | TuS Fintel | Bremervörde | 27.05.1990 |
Weitsprung Zone | 4,48 | Thiel, Patrick | 1980 | TuS Fintel | Bremervörde | 27.05.1990 |
Schlagball 80g | 59,50 | von Fintel, Andreas | 1962 | LG Samtgemeinde Fintel | Scheeßel | 01.05.1972 |
3-Kampf | 1.196 | Borckelmann, Falk | 1971 | LAV Zeven | Fintel | 26.09.1981 |
7,4-4,31-48,00 |
4-Kampf | 1.493 | Brockelmann, Falk | 1971 | LAV Zeven | Fintel | 16.09.1981 |
7,6-4,10-1,20-52,00 |
zurück zum Anfang |
Männliche Kinder U10 |
5 km Str. | 1:10:43 | TSV Bremervörde | Bokel | 27.08.1994 |
Ma. | Schwarzmeier, Tim (1986) - 22:19; Michaelis, T. (1985) - 23:34; Weinreich, Klaus (1985) - 24:50 |
4 x 50 m | 31,9 | TuS Fintel | Scheeßel | 05.09.1991 |
Staffel | Kahler, S. (1982); Krüger, T. (1982); Petersen, A. (1982); Hobbi, M. (1982) |
3 x 800 m | 9:47,64 | LAV Zeven | Sottrum | 24.05.2019 |
Staffel | Beckhusen, Timon (2010); Corleis, Lütje Emil (2010); Homberg, Nils (2010) |
3 x 1000 m | 11:40,23 | LAV Zeven | Zeven | 04.09.2009 |
Staffel | Bredehöft, Niklas (2000); Silies, Marius (2000); Pape, Tetjus (2000) |
3-Kampf | 4.266 | TuS Alfstedt | Selsingen | 10.07.1999 |
Ma. | Bardenhagen, T. (1990) - 934; Petersen, N. (1990) - 857; Birreck, O. (1990) - 867 | |
Kohnke, C. (1990) - 774; Tiedemann, S. (1990) - 834 |
zurück zum Anfang |
Kinder M09 |
50 m Lauf | 7,88 | Dorau, Timm | 1993 | LAV Zeven | Zeven | 20.09.2002 |
800 m Lauf | 2:54,8 | Roon, Daniel | 2005 | TuS Rotenburg | Sottrum | 15.05.2014 |
1000 m Lauf | 3:37,72 | Fricke, Jan | 1996 | LAV Zeven | Zeven | 11.04.2005 |
2000 m Lauf | 9:07,7 | Knecht, Bennet | 2002 | TV Sottrum | Sottrum | 19.05.2011 |
5 km Str. | 20:18 | Schwarzmeier, Tim | 1986 | TSV Bremervörde | Bokel | 02.09.1995 |
Weitsprung | 4,12 | Thiel, Patrick | 1980 | Tus Fintel | Bremervörde | 17.06.1989 |
Weitsprung Zone | 4,12 | Thiel, Patrick | 1980 | TuS Fintel | Bremervörde | 17.06.1989 |
Schlagball 80g | 50,00 | Lühmann, Michael | 1970 | LAV Zeven | Zeven | 20.06.1979 |
3-Kampf | 1.139 | Thiel, Patrick | 1980 | Tus Fintel | Bremervörde | 17.06.1989 |
7,7-4,12-48,00 |
zurück zum Anfang |
Kinder M08 u.j. |
50 m Lauf | 7,9 | Thiel, Patrick | 1980 | TuS Fintel | Zeven | 14.09.1988 |
800 m Lauf | 3:04,2 | Roon, Daniel | 2005 | TuS Rotenburg | Sottrum | 15.08.2013 |
1000 m Lauf | 3:49,2 | Wehe, Jonathan | 1999 | LAV Zeven | Sottrum | 16.08.2007 |
5 km Str. | 22:18 | Weinreich, Klaus | 1985 | TSV Bremervörde | Bokel | 04.09.1993 |
Weitsprung | 3,85 | Thiel, Patrick | 1980 | TuS Fintel | Zeven | 14.09.1988 |
Weitsprung Zone | 3,85 | Thiel, Patrick | 1980 | TuS Fintel | Zeven | 14.09.1988 |
Schlagball 80g | 43,00 | Flöge, Kai | 1973 | TV Scheeßel | Heeslingen | 29.08.1981 |
3-Kampf | 891 | Loss, Sebastian | 1997 | TV Sottrum | Oerel | 10.07.2005 |
8,43-3,38-33,00 |
zurück zum Anfang |
Weibliche Jugend U16 |
5 km Str. | 1:01:57 | TV Sottrum | Sottrum | 11.05.2007 |
Ma. | Schröder, Franziska (1992) - 20:33; Schröder, Natascha (1994) - 20:33; Brettmann, Carina (1992) - 20:51 |
4 x 100 m | 50,60 | LAV Zeven | Papenburg | 13.06.2009 |
Staffel | Holsten, Sarina (1994); Schuster, Mareike (1994); Swensson, Magdalena (1994); Raas, Chantalle (1994) |
3 x 800 m | 7:25,9 | TSV Bremervörde | Göttingen | 11.05.1982 |
Staffel | Mohrmann, Katrin (1971); Müller, T. (1972); Siems, Antje (1971) |
3-Kampf | 6.909 | TuS Rotenburg | Sittensen | 08.08.2010 |
Ma. | Michels, Sophia (1995) - 1.543; Steinmann, K. (1995) - 1.454; Klettke, Sina (1996) - 1.363 | |
Klettke, Marsha (1996) - 1.289; Behrens, W. (1996) - 1.260 |
4-Kampf | 9.480 | TuS Rotenburg | Hameln | 05.09.2010 |
Ma. | Michels, Sophia (1995) - 2.061; Wegener, L. (1996) - 1.968; Steinmann, K. (1995) - 1.876 | |
Klettke, Marsha (1996) - 1.792; Klettke, Sina (1996) - 1.783 |
7-Kampf | 10.067 | LAV Zeven | Winsen | 12.09.2009 |
Ma. | Schuster, Mareike (1994) - 3.571; Holsten, Sarina (1994) - 3.251; Raas, Chantalle (1994) - 3.245 | 13.09.2009 |
Block Mannschaft | 11.429 | LAV Zeven | Nienhagen | 05.07.2008 |
Tomforde, Anna (1993) - 2.494; Schuster, Mareike (1994) - 2.462; Gerken, Tami (1993) - 2.350 | ||
Brünjes, Doreen (1993) - 2.147; Swensson, Magdalena (1994) - 1.976 |
zurück zum Anfang |
Jugend W15 |
100 m Lauf | 12,45 | Holsten, Sarina | 1994 | LAV Zeven | Salzgitter | 29.08.2009 |
300 m Lauf | 41,74 | Holsten, Sarina | 1994 | LAV Zeven | Zeven | 24.06.2009 |
800 m Lauf | 2:14,7 | Kowald, Katja | 1971 | TuS Rotenburg | Scheeßel | 28.09.1986 |
2000 m Lauf | 6:46,9 | Siems, Antje | 1971 | TSV Bremervörde | Melle | 14.07.1985 |
3000 m Lauf | 10:37,19 | Tietjen, Tahnee | 1992 | TSV Bremervörde | Alfeld | 22.04.2007 |
5 km Str. | 19:25 | Tietjen, Tahnee | 1992 | TSV Bremervörde | Ofen | 03.10.2007 |
80 m Hürden | 12,5 | Jungen, Yvonne | 1992 | TuS Alfstedt | Wehdel | 18.07.2007 |
300 m Hürden | 47,92 | Jungen, Yvonne | 1992 | TuS Alfstedt | Hamburg | 29.09.2007 |
Hochsprung | 1,77 | Knoop, Svea | 1997 | TSV Bremervörde | Cuxhaven | 06.06.2012 |
Stabhochsprung | 2,81 | Schmidt, Alica | 1993 | TuS Alfstedt | Oerel | 27.06.2008 |
Weitsprung | 5,56 | Bolm, Kirsten | 1975 | TV Scheeßel | Stade | 05.05.1990 |
Dreisprung | 10,71 | Beiwinkler, Ina | 1990 | TV Sottrum | Langen | 28.08.2005 |
Kugelstoß | 11,84 | Koß, Vanessa | 1997 | TuS Rotenburg | Schneverdingen | 17.06.2012 |
Diskuswurf | 35,68 | Huch, Sabine | 1982 | TV Scheeßel | Zeven | 04.06.1997 |
Hammerwurf | 37,22 | Wagener, Dunja Eileen | 2007 | TSV Gnarrenburg | Bremen | 03.10.2022 |
Speerwurf | 41,59 | Kahrs, Anne Kathrin | 1987 | TuS Alfstedt | Oerel | 20.08.2002 |
Ballwurf 200g | 63,50 | Martens, Resa | 1994 | TV Sottrum | Harsefeld | 18.04.2009 |
Schlagball 80g | 51,50 | Schröder, Carolin | 1982 | TuS Rotenburg | Rotenburg | 17.04.1996 |
3-Kampf | 1.598 | Ringe, Alyssa | 2002 | TSV Gnarrenburg | Osterholz-Scharmbeck | 09.09.2017 |
12,87(-0,4)-5,34(+0,0)-9,20 |
4-Kampf | 2.139 | Ringe, Alyssa | 2002 | TSV Gnarrenburg | Osterholz-Scharmbeck | 09.09.2017 |
12,87(-0,4)-5,34(+0,0)-1,56-9,20 |
7-Kampf | 3.685 | Weber, Larissa | 2003 | TSV Gnarrenburg | Papenburg | 02.06.2018 |
13,78(-0,9)-4,34(+0,0)-9,21-1,36/4,34(+0,0)-31,33-2:36,38 | 03.06.2018 |
Block S/S | 2.647 | Wegener, Mara | 1998 | TuS Rotenburg | Hameln | 02.06.2013 |
12,94(+3,1)-12,79(+5,5)-5,31(+3,2)-1,44-28,44 |
Block Lauf | 2.563 | Kahrs, Anne Kathrin | 1987 | TuS Alfstedt | Illertissen | 14.07.2002 |
12,86-13,41-4,52-56,50-8:25,15 |
Block Wurf | 2.581 | Michels, Sophia | 1995 | TuS Rotenburg | Hannover | 15.08.2010 |
13,41(+1,2)-13,16(+0,8)-4,75-11,02-30,28 |
zurück zum Anfang |
Jugend W14 |
100 m Lauf | 12,59 | * | Müller, Nele | 2003 | LAV Zeven | Verden | 02.09.2017 |
300 m Lauf | 43,22 | Fehlandt, Valerie | 2010 | LAV Zeven | Zeven | 18.05.2024 |
800 m Lauf | 2:19,91 | Tietjen, Tahnee | 1992 | TSV Bremervörde | Schneeverdingen | 01.07.2006 |
2000 m Lauf | 6:46,9 | Siems, Antje | 1971 | TSV Bremervörde | Melle | 13.07.1985 |
3000 m Lauf | 11:01,49 | Tietjen, Tahnee | 1992 | TSV Bremervörde | Neustadt | 23.04.2006 |
5 km Str. | 19:35 | Tietjen, Tahnee | 1992 | TSV Bremervörde | Bokel | 09.09.2006 |
80 m Hürden | 11,8 | Bolm, Kirsten | 1975 | TV Scheeßel | Debrecen/HUN | 29.03.1989 |
300 m Hürden | 49,84 | Ehlen, Christina | 1990 | LAV Zeven | Celle | 27.06.2004 |
1500 m Hind. | 5:43,94 | Fehlandt, Valerie | 2010 | LAV Zeven | Zeven | 19.05.2024 |
