TuS Alfstedt |
18. Werfertag |
am 20.04.2018 in Oerel - Sportplatz Oerel |
Gesamtergebnisliste |
Ergebnisliste |
24.04.2018 / 08:19 |
Männer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Radke, Mirko | 1998 | TSV Gnarrenburg | 7,41 | m |
x | 7,00 | 6,84 | 6,09 | 7,35 | 7,41 |
Steffens, Lars | 1995 | TuS Alfstedt | n.a. |
Diskuswurf Männer 2 kg | 20.04.2018 |
Finale |
Steffens, Lars | 1995 | TuS Alfstedt | n.a. |
Männliche Jugend U20 |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | 10,90 | m |
10,44 | 10,90 | x | x | x | x |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | 33,80 | m |
33,80 | 32,92 | x | x | x | 28,44 |
Speerwurf MJ U20 800 g | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | 42,45 | m |
39,40 | 38,57 | x | 42,45 | 38,73 | 40,50 |
Männliche Jugend U18 |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Voß, Jannick | 2002 | LC Hansa Stuhr | 12,59 | m |
11,52 | 12,20 | 12,26 | 12,59 | - | - |
2. | Schumacher, Stefan | 2002 | TSV Gnarrenburg | 9,52 | m |
x | 9,52 | 9,07 | 9,09 | x | - |
3. | Arshad, Safin Mustafa | 2002 | LAV Zeven | 7,56 | m |
7,06 | 7,42 | 6,07 | 7,12 | 6,66 | 7,56 |
Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Voß, Jannick | 2002 | LC Hansa Stuhr | 37,91 | m |
37,91 | 36,18 | x | 36,06 | 37,03 | 36,97 |
2. | Arshad, Safin Mustafa | 2002 | LAV Zeven | 19,25 | m |
18,31 | 16,15 | 14,72 | 13,86 | x | 19,25 |
Speerwurf MJ U18 700 g | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Voß, Jannick | 2002 | LC Hansa Stuhr | 50,09 | m |
45,02 | 49,47 | x | 47,81 | 47,00 | 50,09 |
2. | Schumacher, Stefan | 2002 | TSV Gnarrenburg | 40,55 | m |
x | 36,01 | x | x | 40,55 | 36,05 |
3. | Arshad, Safin Mustafa | 2002 | LAV Zeven | 28,00 | m |
x | 22,42 | 28,00 | 25,88 | 21,02 | 26,38 |
Jugend M15 |
Kugelstoß M15 4 kg | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Schäfer, Corvin | 2003 | LG Kreis Nord Stade | 10,31 | m |
9,69 | 9,60 | 10,31 | 10,06 | - | - |
2. | Roth, Tim | 2003 | TSV Wehdel | 10,10 | m |
10,03 | 9,64 | 10,10 | 10,07 | - | - |
Diskuswurf M15 1 kg | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Schäfer, Corvin | 2003 | LG Kreis Nord Stade | 29,02 | m |
x | x | 29,02 | 28,63 | - | - |
Speerwurf M15 600 g | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Schäfer, Corvin | 2003 | LG Kreis Nord Stade | 40,69 | m |
38,71 | 38,30 | 40,69 | x | - | - |
2. | Roth, Tim | 2003 | TSV Wehdel | 33,54 | m |
x | 33,54 | 26,77 | 29,71 | - | - |
Ballwurf 200g M15 | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Roth, Tim | 2003 | TSV Wehdel | 56,50 | m |
49,00 | 55,00 | 51,50 | 56,50 | - | - |
2. | Schäfer, Corvin | 2003 | LG Kreis Nord Stade | 55,00 | m |
54,50 | 52,00 | 51,00 | 55,00 | - | - |
Jugend M14 |
Kugelstoß M14 4 kg | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Stein, Ole | 2004 | TSV Wehdel | 9,85 | m |
8,74 | 9,75 | 9,85 | 9,84 | - | - |
2. | Senger, Nick | 2004 | TuS Alfstedt | 7,23 | m |
6,80 | 6,94 | 7,23 | 6,93 | - | - |
3. | Vestergaard, Troels | 2004 | TuS Alfstedt | 7,16 | m |
7,12 | 7,16 | 7,16 | 7,13 | - | - |
Diskuswurf M14 1 kg | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Vestergaard, Troels | 2004 | TuS Alfstedt | 22,12 | m |
17,48 | 18,10 | 18,64 | 22,12 | - | - |
Speerwurf M14 600 g | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Stein, Ole | 2004 | TSV Wehdel | 38,88 | m |
37,07 | 37,68 | 36,41 | 38,88 | - | - |
2. | Vestergaard, Troels | 2004 | TuS Alfstedt | 29,43 | m |
26,74 | 27,95 | x | 29,43 | - | - |
3. | Senger, Nick | 2004 | TuS Alfstedt | 22,19 | m |
22,12 | x | 22,19 | 22,19 | - | - |
Ballwurf 200g M14 | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Stein, Ole | 2004 | TSV Wehdel | 62,50 | m |
60,00 | 61,50 | 53,00 | 62,50 | - | - |
2. | Vestergaard, Troels | 2004 | TuS Alfstedt | 47,50 | m |
43,00 | 45,00 | 43,50 | 47,50 | - | - |
3. | Senger, Nick | 2004 | TuS Alfstedt | 42,00 | m |
42,00 | 32,00 | 41,00 | 40,00 | - | - |
Jugend M12 |
Kugelstoß M12 3 kg | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Bartosch, Paul-Benedikt | 2006 | LAV Zeven | 5,00 | m |
4,63 | 4,29 | 4,92 | 5,00 | - | - |
Diskuswurf M12 750 g | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Bartosch, Paul-Benedikt | 2006 | LAV Zeven | 11,43 | m |
10,60 | 10,88 | 11,43 | 10,45 | - | - |
Speerwurf M12 400 g | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Bartosch, Paul-Benedikt | 2006 | LAV Zeven | 18,46 | m |
13,35 | 16,83 | 15,78 | 18,46 | - | - |
Ballwurf 200g M12 | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Bartosch, Paul-Benedikt | 2006 | LAV Zeven | 33,00 | m |
33,00 | 32,00 | 30,00 | 33,00 | - | - |
Kinder M11 |
Kugelstoß M11 3 kg | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Heideman, Benjamin | 2007 | LAV Bokel | 6,13 | m |
6,06 | 4,71 | 6,09 | 6,13 | - | - |
2. | Ringe, Ruven | 2007 | TSV Gnarrenburg | 5,15 | m |
5,15 | 5,02 | 3,72 | 4,44 | - | - |
Diskuswurf M11 | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Heideman, Benjamin | 2007 | LAV Bokel | 17,97 | m |
x | 13,38 | 14,80 | 17,97 | - | - |
2. | Ringe, Ruven | 2007 | TSV Gnarrenburg | 15,47 | m |
15,47 | 14,05 | 12,71 | x | - | - |
Speerwurf M11 | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Heideman, Benjamin | 2007 | LAV Bokel | 24,39 | m |
18,11 | 23,75 | 22,84 | 24,39 | - | - |
2. | Ringe, Ruven | 2007 | TSV Gnarrenburg | 17,39 | m |
16,14 | 14,70 | 15,01 | 17,39 | - | - |
Ballwurf 200g M11 | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Heideman, Benjamin | 2007 | LAV Bokel | 35,00 | m |
29,50 | 30,50 | 35,00 | 31,00 | - | - |
2. | Ringe, Ruven | 2007 | TSV Gnarrenburg | 32,50 | m |
27,50 | 27,00 | 24,00 | 32,50 | - | - |
Senioren M35 |
Kugelstoß Sen. M35 7.26 kg | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Wetzel, Carsten | 1980 | TuS Harsefeld | 9,48 | m |
9,30 | 9,04 | 9,48 | 9,25 | 9,01 | 9,21 |
Diskuswurf Sen. M35 2 kg | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Wetzel, Carsten | 1980 | TuS Harsefeld | 21,46 | m |
x | x | 20,73 | x | 21,46 | x |
Speerwurf Sen. M35 800 g | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Wetzel, Carsten | 1980 | TuS Harsefeld | 42,74 | m |
42,74 | 42,55 | 41,32 | 40,29 | x | x |
Senioren M40 |
Kugelstoß Sen. M40 7.26 kg | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Muche, Christoph | 1974 | LAV Zeven | 10,23 | m |
9,70 | 9,67 | 9,74 | 9,88 | 9,30 | 10,23 |
Diskuswurf Sen. M40 2 kg | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Muche, Christoph | 1974 | LAV Zeven | 31,94 | m |
26,68 | 29,34 | 31,23 | x | 31,94 | 29,31 |
Speerwurf Sen. M40 800 g | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Muche, Christoph | 1974 | LAV Zeven | 42,34 | m |
40,90 | 39,61 | 40,05 | 40,88 | 40,75 | 42,34 |
Senioren M50 |
Diskuswurf Sen. M50 1.5 kg | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Dohrmann, Rainer | 1967 | LAV Zeven | 35,53 | m |
35,28 | 30,11 | 31,11 | - | x | 35,53 |
Senioren M65 |
Diskuswurf Sen. M65 1 kg | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Lunk, Rudi | 1949 | LAV Bokel | 30,67 | m |
28,60 | 29,74 | x | 28,28 | 27,24 | 30,67 |
Frauen |
Kugelstoß Frauen 4 kg | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Vogel, Jette | 1997 | TSV Gnarrenburg | 10,37 | m |
9,07 | 9,42 | 9,84 | 9,81 | 10,37 | 10,30 |
2. | Otten, Mareike | 1993 | TuS Alfstedt | 9,60 | m |
8,81 | 8,98 | 8,78 | 8,84 | x | 9,60 |
3. | Bohmann, Kathleen | 1996 | LG Kreis Nord Stade | 8,79 | m |
8,42 | 8,40 | x | 8,75 | 8,35 | 8,79 |
4. | Glander, Inken | 1989 | TSV Wehdel | 8,55 | m |
8,09 | 8,21 | 8,06 | 8,17 | 7,84 | 8,55 |
Diskuswurf Frauen 1 kg | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Vogel, Jette | 1997 | TSV Gnarrenburg | 37,03 | m |
37,03 | 36,94 | 36,62 | 34,62 | 34,85 | 35,62 |
2. | Otten, Mareike | 1993 | TuS Alfstedt | 23,76 | m |
x | 18,27 | 19,03 | 21,12 | 21,97 | 23,76 |
3. | Glander, Inken | 1989 | TSV Wehdel | 16,42 | m |
x | x | 16,42 | x | 15,60 | x |
Speerwurf Frauen 600 g | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Bohmann, Kathleen | 1996 | LG Kreis Nord Stade | 32,05 | m |
31,51 | 32,05 | 30,90 | 31,90 | 28,34 | 28,68 |
2. | Vogel, Jette | 1997 | TSV Gnarrenburg | 31,82 | m |
28,29 | 31,82 | 30,18 | 29,59 | 28,13 | 28,54 |
Otten, Mareike | 1993 | TuS Alfstedt | n.a. |
Weibliche Jugend U20 |
Kugelstoß WJ U20 4 kg | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Stelljes, Therese | 2000 | TSV Gnarrenburg | 8,76 | m |
8,09 | 7,91 | 8,13 | 8,24 | 8,76 | 7,50 |
2. | Lürßen, Julie-Finja | 1999 | TSV Gnarrenburg | 7,01 | m |
6,42 | 7,01 | 6,95 | 6,76 | 6,83 | 6,79 |
Senger, Leah | 2000 | TuS Alfstedt | n.a. |
Speerwurf WJ U20 600 g | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Lürßen, Julie-Finja | 1999 | TSV Gnarrenburg | 31,04 | m |
28,92 | 31,04 | 29,43 | x | 29,94 | 28,88 |
2. | Stelljes, Therese | 2000 | TSV Gnarrenburg | 25,57 | m |
25,57 | 24,61 | 22,52 | 24,16 | 19,32 | 23,24 |
3. | Senger, Leah | 2000 | TuS Alfstedt | 21,26 | m |
x | 21,26 | 18,89 | x | x | - |
Weibliche Jugend U18 |
Kugelstoß WJ U18 3 kg | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Meier, Rebecca | 2001 | LG Kreis Nord Stade | 10,54 | m |
9,63 | 10,45 | 9,60 | 9,67 | 9,95 | 10,54 |
2. | Ringe, Alyssa | 2002 | TSV Gnarrenburg | 9,89 | m |
8,76 | 9,84 | 9,55 | x | 9,04 | 9,89 |
3. | Vollmers, Marit | 2002 | LG Kreis Nord Stade | 8,86 | m |
8,77 | 8,48 | 8,44 | 7,18 | 8,81 | 8,86 |
4. | Neumann, Lara | 2001 | TuS Alfstedt | 8,70 | m |
8,70 | 7,84 | 7,98 | 8,25 | 8,15 | 7,87 |
5. | Heinsohn, Anne | 2002 | LG Kreis Nord Stade | 8,64 | m |
8,11 | 7,91 | 8,38 | 7,97 | 8,22 | 8,64 |
6. | Lafrenz, Marie | 2001 | TuS Alfstedt | 8,53 | m |
8,53 | 7,94 | 7,87 | 8,30 | x | x |
7. | Behrens, Lena | 2002 | LAV Zeven | 8,53 | m |
7,90 | 7,61 | 8,29 | 8,05 | 8,53 | 7,95 |
8. | Duwald, Friederike | 2002 | TuS Alfstedt | 8,46 | m |
8,36 | 8,13 | 8,40 | 8,46 | 7,60 | 7,61 |
9. | Hopfmüller, Dorothea | 2001 | SG Osterholzer LA | 8,24 | m |
7,97 | 8,24 | 7,73 | 7,75 | 7,76 | 8,07 |
10. | Duwald, Aenne | 2001 | TuS Alfstedt | 7,73 | m |
7,35 | 7,44 | 7,73 | 7,47 | 7,71 | 7,31 |
11. | Mahrholz-Born, Selly | 2002 | TSV Gnarrenburg | 5,52 | m |
5,52 | x | x | x | 5,43 | 5,09 |
Ringe, Celine | 2002 | TSV Gnarrenburg | n.a. |
Diskuswurf WJ U18 1 kg | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Ringe, Alyssa | 2002 | TSV Gnarrenburg | 29,98 | m |
29,04 | 28,47 | 29,98 | 28,61 | 29,51 | 29,12 |
2. | Behrens, Lena | 2002 | LAV Zeven | 25,02 | m |
x | 25,02 | 24,29 | 23,18 | 23,08 | 24,84 |
3. | Heinsohn, Anne | 2002 | LG Kreis Nord Stade | 19,61 | m |
19,61 | 17,48 | x | x | 19,29 | x |
4. | Duwald, Friederike | 2002 | TuS Alfstedt | 17,90 | m |
17,90 | 17,55 | x | 16,46 | x | 15,58 |
5. | Hopfmüller, Dorothea | 2001 | SG Osterholzer LA | 17,70 | m |
16,56 | 17,11 | x | 16,27 | 17,70 | 16,43 |
6. | Neumann, Lara | 2001 | TuS Alfstedt | 17,38 | m |
14,67 | 16,73 | 17,38 | x | 15,11 | 15,53 |
7. | Duwald, Aenne | 2001 | TuS Alfstedt | 16,45 | m |
14,65 | 16,10 | 16,45 | x | 13,72 | 16,32 |
Mahrholz-Born, Selly | 2002 | TSV Gnarrenburg | o.g.V. |
x | x | x | x | x | x |
Ringe, Celine | 2002 | TSV Gnarrenburg | n.a. |
Speerwurf WJ U18 500 g | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Meier, Rebecca | 2001 | LG Kreis Nord Stade | 35,21 | m |
34,61 | 35,21 | 31,18 | 32,58 | 34,71 | 34,30 |
2. | Neumann, Lara | 2001 | TuS Alfstedt | 30,74 | m |
30,74 | 28,40 | - | 28,07 | x | - |
3. | Hopfmüller, Dorothea | 2001 | SG Osterholzer LA | 28,80 | m |
x | 27,04 | 24,00 | 27,05 | x | 28,80 |
4. | Ringe, Alyssa | 2002 | TSV Gnarrenburg | 26,65 | m |
26,65 | 26,42 | 25,70 | 26,06 | x | x |
5. | Vollmers, Marit | 2002 | LG Kreis Nord Stade | 25,18 | m |
22,90 | 21,36 | 24,18 | 21,17 | 25,18 | 24,02 |
6. | Lafrenz, Marie | 2001 | TuS Alfstedt | 21,28 | m |
x | 20,74 | 21,28 | 21,02 | 20,75 | x |
7. | Behrens, Lena | 2002 | LAV Zeven | 21,01 | m |
19,40 | 21,01 | 19,86 | x | 16,11 | x |
8. | Duwald, Friederike | 2002 | TuS Alfstedt | 20,38 | m |
20,38 | 17,97 | 19,78 | 18,91 | 18,38 | 17,22 |
9. | Duwald, Aenne | 2001 | TuS Alfstedt | 16,13 | m |
16,00 | 16,13 | x | x | x | x |
Ringe, Celine | 2002 | TSV Gnarrenburg | n.a. |
Jugend W15 |
Kugelstoß W15 3 kg | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Rieper, Henrike | 2003 | LG Kreis Nord Stade | 9,36 | m |
8,81 | 9,36 | 8,69 | 8,67 | - | - |
2. | Weber, Larissa | 2003 | TSV Gnarrenburg | 9,10 | m |
9,10 | 8,72 | 8,55 | 8,89 | - | - |
3. | Oehlers, Finja | 2003 | LG Kreis Nord Stade | 9,03 | m |
9,03 | 8,13 | 7,52 | 6,45 | - | - |
4. | Zacher, Merle | 2003 | LG Kreis Nord Stade | 7,32 | m |
6,48 | 6,66 | 6,91 | 7,32 | - | - |
5. | Kebbel, Moya | 2003 | SG Osterholzer LA | 7,29 | m |
7,29 | 6,96 | 6,99 | 6,34 | - | - |
6. | Döscher, Marleen | 2003 | TSV Wehdel | 7,12 | m |
6,92 | 6,54 | 7,12 | 6,96 | - | - |
7. | Neumann, Ella | 2003 | TuS Alfstedt | 5,93 | m |
5,85 | 5,77 | 5,93 | 5,92 | - | - |
8. | Kramer, Ilka | 2003 | SG Osterholzer LA | 5,92 | m |
5,12 | 5,78 | 5,92 | 5,83 | - | - |
Diskuswurf W15 1 kg | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Rieper, Henrike | 2003 | LG Kreis Nord Stade | 25,53 | m |
x | 18,87 | 23,18 | 25,53 | - | - |
2. | Zacher, Merle | 2003 | LG Kreis Nord Stade | 20,88 | m |
18,06 | 18,61 | 19,88 | 20,88 | - | - |
3. | Kebbel, Moya | 2003 | SG Osterholzer LA | 17,06 | m |
15,30 | x | 17,06 | 14,59 | - | - |
4. | Kramer, Ilka | 2003 | SG Osterholzer LA | 13,20 | m |
13,20 | 10,90 | 11,42 | x | - | - |
Speerwurf W15 500 g | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Rieper, Henrike | 2003 | LG Kreis Nord Stade | 39,27 | m |
- | 37,68 | 39,27 | 35,09 | - | - |
2. | Weber, Larissa | 2003 | TSV Gnarrenburg | 33,77 | m |
32,04 | - | - | 33,77 | - | - |
3. | Döscher, Marleen | 2003 | TSV Wehdel | 28,53 | m |
23,82 | 25,58 | 23,92 | 28,53 | - | - |
4. | Zacher, Merle | 2003 | LG Kreis Nord Stade | 23,48 | m |
21,18 | 19,50 | 20,04 | 23,48 | - | - |
5. | Oehlers, Finja | 2003 | LG Kreis Nord Stade | 20,70 | m |
- | 18,57 | 18,46 | 20,70 | - | - |
6. | Kebbel, Moya | 2003 | SG Osterholzer LA | 18,30 | m |
x | x | 18,30 | 15,26 | - | - |
7. | Neumann, Ella | 2003 | TuS Alfstedt | 15,52 | m |
13,91 | 15,52 | - | 14,75 | - | - |
8. | Kramer, Ilka | 2003 | SG Osterholzer LA | 12,83 | m |
x | 12,10 | x | 12,83 | - | - |
Ballwurf 200g W15 | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Rieper, Henrike | 2003 | LG Kreis Nord Stade | 55,00 | m |
49,00 | 53,00 | 55,00 | 52,00 | - | - |
2. | Weber, Larissa | 2003 | TSV Gnarrenburg | 43,50 | m |
41,00 | 43,50 | 42,50 | 43,00 | - | - |
3. | Zacher, Merle | 2003 | LG Kreis Nord Stade | 37,00 | m |
35,50 | 33,00 | 37,00 | 36,00 | - | - |
4. | Oehlers, Finja | 2003 | LG Kreis Nord Stade | 30,50 | m |
30,50 | 24,50 | 28,00 | 29,50 | - | - |
5. | Neumann, Ella | 2003 | TuS Alfstedt | 30,00 | m |
27,00 | 30,00 | 29,50 | 29,00 | - | - |
Jugend W14 |
Kugelstoß W14 3 kg | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Lahrs, Christina | 2004 | TSV Wehdel | 10,58 | m |
8,32 | 10,58 | 10,52 | 10,21 | - | - |
2. | Brandt, Nela | 2004 | TuS Alfstedt | 8,74 | m |
8,18 | 8,47 | 8,74 | 8,07 | - | - |
3. | Lafrenz, Janne | 2004 | TuS Alfstedt | 7,40 | m |
7,35 | 7,31 | 7,40 | 6,87 | - | - |
4. | Neumann, Annika | 2004 | TuS Alfstedt | 5,38 | m |
4,87 | 5,33 | 4,39 | 5,38 | - | - |
Speerwurf W14 500 g | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Lahrs, Christina | 2004 | TSV Wehdel | 34,43 | m |
31,38 | 34,43 | 33,67 | 31,69 | - | - |
2. | Neumann, Annika | 2004 | TuS Alfstedt | 21,73 | m |
17,67 | 17,47 | 18,46 | 21,73 | - | - |
3. | Lafrenz, Janne | 2004 | TuS Alfstedt | 21,32 | m |
19,96 | 19,65 | 20,78 | 21,32 | - | - |
4. | Brandt, Nela | 2004 | TuS Alfstedt | 16,15 | m |
x | x | x | 16,15 | - | - |
Ballwurf 200g W14 | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Lahrs, Christina | 2004 | TSV Wehdel | 59,00 | m |
54,50 | 55,00 | 59,00 | 44,00 | - | - |
2. | Brandt, Nela | 2004 | TuS Alfstedt | 45,50 | m |
43,50 | 42,00 | 42,00 | 45,50 | - | - |
3. | Lafrenz, Janne | 2004 | TuS Alfstedt | 34,00 | m |
31,50 | 32,50 | 34,00 | 30,00 | - | - |
4. | Neumann, Annika | 2004 | TuS Alfstedt | 33,00 | m |
32,50 | 31,50 | 30,50 | 33,00 | - | - |
Jugend W13 |
Kugelstoß W13 3 kg | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Wöhltjen, Inka | 2005 | TSV Gnarrenburg | 7,50 | m |
7,50 | x | 7,36 | 6,36 | - | - |
2. | Duwald, Beeke | 2005 | TuS Alfstedt | 6,45 | m |
5,34 | 5,99 | 6,45 | 5,83 | - | - |
3. | Weber, Milena | 2005 | TSV Gnarrenburg | 5,85 | m |
5,85 | 5,12 | 5,10 | 5,40 | - | - |
4. | Rötting, Hanne Jo | 2005 | LAV Zeven | 5,58 | m |
4,51 | 4,89 | 5,58 | 5,47 | - | - |
Diskuswurf W13 750 g | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Rötting, Hanne Jo | 2005 | LAV Zeven | 12,16 | m |
10,44 | 12,16 | 11,28 | 9,31 | - | - |
Speerwurf W13 400 g | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Weber, Milena | 2005 | TSV Gnarrenburg | 18,82 | m |
18,62 | 18,02 | 18,80 | 18,82 | - | - |
2. | Wöhltjen, Inka | 2005 | TSV Gnarrenburg | 13,78 | m |
12,70 | 13,21 | 13,78 | 11,18 | - | - |
3. | Duwald, Beeke | 2005 | TuS Alfstedt | 12,90 | m |
11,61 | 11,66 | 12,90 | x | - | - |
4. | Rötting, Hanne Jo | 2005 | LAV Zeven | 12,01 | m |
12,01 | 10,03 | 9,50 | 9,40 | - | - |
Ballwurf 200g W13 | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Wöhltjen, Inka | 2005 | TSV Gnarrenburg | 38,00 | m |
37,00 | 33,50 | 34,50 | 38,00 | - | - |
2. | Weber, Milena | 2005 | TSV Gnarrenburg | 28,00 | m |
26,50 | 24,00 | 25,50 | 28,00 | - | - |
3. | Duwald, Beeke | 2005 | TuS Alfstedt | 19,00 | m |
11,00 | 19,00 | 17,00 | 19,00 | - | - |
Rötting, Hanne Jo | 2005 | LAV Zeven | n.a. |
Jugend W12 |
Kugelstoß W12 3 kg | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Behrens, Marieke | 2006 | LAV Zeven | 6,68 | m |
6,35 | 6,61 | 6,19 | 6,68 | - | - |
2. | Müller-Stosch, Annik | 2006 | LG Kreis Nord Stade | 6,67 | m |
6,54 | 6,29 | 5,89 | 6,67 | - | - |
3. | Lenz, Luisa | 2006 | LAV Zeven | 6,66 | m |
6,63 | 6,66 | 5,69 | 5,78 | - | - |
4. | Maaß, Milena | 2006 | LG Kreis Nord Stade | 6,22 | m |
5,18 | 5,78 | 5,59 | 6,22 | - | - |
5. | Claußen, Charlize | 2006 | TSV Wehdel | 6,15 | m |
5,50 | 5,43 | 6,15 | 5,30 | - | - |
6. | Wenzel, Svea | 2006 | TSV Wehdel | 5,08 | m |
x | x | 4,90 | 5,08 | - | - |
7. | Gill, Johanna | 2006 | LAV Zeven | 5,08 | m |
4,44 | 5,08 | x | 4,44 | - | - |
8. | Suhrhoff, Kaja | 2006 | TSV Wehdel | 4,97 | m |
4,32 | 3,38 | 4,81 | 4,97 | - | - |
Diskuswurf W12 750 g | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Gill, Johanna | 2006 | LAV Zeven | 14,88 | m |
13,95 | 14,88 | 12,61 | 10,78 | - | - |
2. | Behrens, Marieke | 2006 | LAV Zeven | 14,70 | m |
10,30 | 14,70 | 10,85 | 11,83 | - | - |
3. | Lenz, Luisa | 2006 | LAV Zeven | 13,34 | m |
12,86 | 13,34 | 12,45 | 13,33 | - | - |
Speerwurf W12 400 g | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Müller-Stosch, Annik | 2006 | LG Kreis Nord Stade | 20,83 | m |
18,08 | 15,99 | 18,08 | 20,83 | - | - |
2. | Maaß, Milena | 2006 | LG Kreis Nord Stade | 14,77 | m |
14,77 | 11,96 | 14,45 | 13,19 | - | - |
3. | Suhrhoff, Kaja | 2006 | TSV Wehdel | 14,21 | m |
14,21 | 10,63 | 11,71 | 11,67 | - | - |
4. | Lenz, Luisa | 2006 | LAV Zeven | 11,90 | m |
x | x | x | 11,90 | - | - |
5. | Wenzel, Svea | 2006 | TSV Wehdel | 11,72 | m |
9,91 | x | 11,72 | x | - | - |
6. | Claußen, Charlize | 2006 | TSV Wehdel | 11,22 | m |
x | 9,92 | 11,22 | x | - | - |
7. | Gill, Johanna | 2006 | LAV Zeven | 10,26 | m |
10,26 | 8,30 | 8,74 | 6,95 | - | - |
Behrens, Marieke | 2006 | LAV Zeven | n.a. |
Ballwurf 200g W12 | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Müller-Stosch, Annik | 2006 | LG Kreis Nord Stade | 33,50 | m |
32,50 | 32,50 | 33,50 | 33,00 | - | - |
2. | Lenz, Luisa | 2006 | LAV Zeven | 30,00 | m |
24,00 | 30,00 | 28,00 | 30,00 | - | - |
3. | Maaß, Milena | 2006 | LG Kreis Nord Stade | 30,00 | m |
26,00 | 30,00 | 26,00 | 29,00 | - | - |
4. | Wenzel, Svea | 2006 | TSV Wehdel | 29,50 | m |
28,00 | 29,50 | 28,00 | 28,00 | - | - |
5. | Suhrhoff, Kaja | 2006 | TSV Wehdel | 28,50 | m |
23,50 | 28,50 | 28,50 | 26,50 | - | - |
6. | Behrens, Marieke | 2006 | LAV Zeven | 26,00 | m |
24,50 | 26,00 | 21,50 | 21,50 | - | - |
7. | Neumann, Lotta | 2006 | TuS Alfstedt | 23,50 | m |
23,50 | 22,50 | 21,50 | 22,50 | - | - |
8. | Gill, Johanna | 2006 | LAV Zeven | 22,50 | m |
20,00 | 18,50 | 22,50 | 22,50 | - | - |
9. | Claußen, Charlize | 2006 | TSV Wehdel | 21,00 | m |
19,50 | 21,00 | 21,00 | 18,50 | - | - |
Seniorinnen W30 |
Kugelstoß Sen. W30 4 kg | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Mangels, Catharina | 1984 | TuS Alfstedt | 9,09 | m |
9,09 | - | - | - | - | - |
Diskuswurf Sen. W30 1 kg | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Mangels, Catharina | 1984 | TuS Alfstedt | 36,70 | m |
x | 34,63 | 36,70 | x | x | 35,28 |
Seniorinnen W50 |
Kugelstoß Sen. W50 3 kg | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Heinsohn, Kirsten | 1966 | LG Kreis Nord Stade | 9,02 | m |
9,02 | 8,75 | 8,54 | 8,00 | 8,10 | 8,27 |
Diskuswurf Sen. W50 1 kg | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Heinsohn, Kirsten | 1966 | LG Kreis Nord Stade | 27,73 | m |
24,51 | 23,37 | x | x | 27,73 | x |
Seniorinnen W55 |
Speerwurf Sen. W55 500 g | 20.04.2018 |
Finale |
1. | Kahrs, Ulrike | 1959 | TuS Alfstedt | 23,56 | m |
20,56 | 23,56 | 20,75 | - | - | - |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | TuS Alfstedt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Catharina Mangels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hohenfelde 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
