TuS Zeven |
37. Nationales Pfingstsportfest der LAV Zeven |
am 19./20.05.2018 in Zeven - Sportanlage Kanalstraße |
Ergebnisliste |
20.05.2018 / 20:15 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männer |
100 m Männer (2) | 20.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Anderson, Christian | 1998 | SH | Polizei SV Eutin | +0,8 | 11,30 | sec. |
2. | Hess, Adham | 1986 | NI | BTB Oldenburg | +0,8 | 11,47 | sec. |
3. | Helbig, Lars | 1997 | NI | SV Friedrichsfehn | +1,1 | 11,92 | sec. |
4. | Jung, Felix | 1995 | NO | Team Voreifel | -1,3 | 12,27 | sec. |
5. | Stauffenberg, Alexander | 1997 | BR | SV Werder Bremen | +0,4 | 12,35 | sec. |
6. | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden | +0,4 | 12,42 | sec. |
7. | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | +0,0 | 13,45 | sec. |
100 m Männer (1) | +0,8 | 19.05.2018 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Netzlaff, Fabian | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 10,70 | sec. | A |
2. | Ansah-Peprah, Lucas | 2000 | HH | Hamburger SV | 10,82 | sec. | A |
3. | Koßmann, Joshua | 1995 | SH | Leichtathletik-Club Lübeck | 10,86 | sec. | A |
4. | Jungclaus, Lennart | 1996 | HH | HNT Hamburg | 10,98 | sec. | A |
5. | Onnen, Lasse | 1985 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,01 | sec. | A |
6. | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 11,22 | sec. | C |
100 m Männer (1) | +0,5 | 19.05.2018 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Koszinski, Julian Niklas | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 11,11 | sec. | B |
2. | Thiele, Ben | 1997 | MV | SC Neubrandenburg | 11,11 | sec. | B |
3. | Naß, Felix | 1993 | NO | ASV Köln | 11,15 | sec. | B |
4. | Schwab, Stefan | 1987 | SH | Leichtathletik-Club Lübeck | 11,34 | sec. | C |
Lange, Timo | 1996 | BR | SV Werder Bremen | aufg. |
Maschke, Joshua | 1998 | NI | TuS Altwarmbüchen | ab. |
100 m Männer (1) | +0,9 | 19.05.2018 |
3. Zeitvorlauf |
1. | Obiombok, Kevin Louis | 1998 | NO | ASV Köln | 11,16 | sec. | B |
2. | Mansouri, Sina | 1990 | NI | MTV Hanstedt | 11,28 | sec. | C |
3. | Hagge, Patrick | 1983 | SH | Leichtathletik-Club Lübeck | 11,34 | sec. | C |
4. | Beckmeier, Gino | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 11,35 | sec. | C |
5. | Sikorski, Zbigniew | 1982 | SH | Leichtathletik-Club Lübeck | 11,48 | sec. | D |
Neblung, Sebastian | 1995 | HH | SC Poppenbüttel | ab. |
100 m Männer (1) | +1,0 | 19.05.2018 |
4. Zeitvorlauf |
1. | Alsalami, Mohammad Amin | 1994 | BE | LAC BERLIN | 10,82 | sec. | A |
2. | Lienstädt, Marcel | 1993 | SH | TSV St.Peter-Ording | 11,12 | sec. | B |
3. | Vinke, Hendrik | 1993 | HH | Hamburger SV | 11,23 | sec. | C |
4. | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 11,56 | sec. | D |
5. | Lüger, Luis | 1998 | NO | LC Adler Bottrop | 11,66 | sec. | D |
Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | disq. |
disq. Regel 162,8 |
100 m Männer (1) | +0,0 | 19.05.2018 |
5. Zeitvorlauf |
1. | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 11,19 | sec. | B |
2. | Stricker, Fredrik | 1996 | SH | TSV Bordesholm | 11,46 | sec. | D |
3. | Voigt, Marno | 1998 | MV | 1. LAV Rostock | 11,61 | sec. | D |
4. | Burkhardt, Niklas | 1998 | MV | 1. LAV Rostock | 11,78 | sec. |
5. | Kaufmann, Jan | 1994 | HH | Hamburger SV | 12,00 | sec. |
6. | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 12,23 | sec. |
100 m Männer (1) | +0,0 | 19.05.2018 |
6. Zeitvorlauf |
1. | Haug, Kevin | 1998 | NI | Garbsener SC | 11,89 | sec. |
2. | Gliesche, Pascal | 1990 | NI | BTB Oldenburg | 12,03 | sec. |
3. | Wendland, Ole | 1998 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 12,08 | sec. |
4. | Weiß, Maximilian | 1991 | HH | Hamburger SV | 12,12 | sec. |
5. | Feldmann, Marco | 1998 | SH | MTV Horst | 12,15 | sec. |
6. | Jung, Felix | 1995 | NO | Team Voreifel | 12,44 | sec. |
100 m Männer (1) | +0,1 | 19.05.2018 |
7. Zeitvorlauf |
1. | Hell, Tobias | 1995 | MV | Schweriner SC | 11,53 | sec. | D |
2. | Amorin, Richard | 1998 | HH | Hamburger SV | 11,74 | sec. |
3. | Siercks, Frithjof | 1998 | SH | TSV St.Peter-Ording | 12,46 | sec. |
4. | Wirth, Pierre | 1965 | NI | BTB Oldenburg | 13,25 | sec. |
5. | Ohl, Martino | 1992 | HH | Hamburger SV | 13,39 | sec. |
6. | Schümann, Dominik | 1998 | NI | SC Lüchow | 14,52 | sec. |
100 m Männer (1) | +1,2 | 19.05.2018 |
A-Finale |
1. | Netzlaff, Fabian | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 10,61 | sec. |
2. | Ansah-Peprah, Lucas | 2000 | HH | Hamburger SV | 10,76 | sec. |
3. | Koßmann, Joshua | 1995 | SH | Leichtathletik-Club Lübeck | 10,78 | sec. |
4. | Jungclaus, Lennart | 1996 | HH | HNT Hamburg | 10,90 | sec. |
5. | Koszinski, Julian Niklas | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 11,03 | sec. |
6. | Thiele, Ben | 1997 | MV | SC Neubrandenburg | 11,10 | sec. |
100 m Männer (1) | +1,0 | 19.05.2018 |
B-Finale |
1. | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 10,96 | sec. |
2. | Obiombok, Kevin Louis | 1998 | NO | ASV Köln | 11,02 | sec. |
3. | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 11,06 | sec. |
4. | Naß, Felix | 1993 | NO | ASV Köln | 11,15 | sec. |
5. | Vinke, Hendrik | 1993 | HH | Hamburger SV | 11,16 | sec. |
6. | Mansouri, Sina | 1990 | NI | MTV Hanstedt | 11,28 | sec. |
100 m Männer (1) | +0,2 | 19.05.2018 |
C-Finale |
1. | Beckmeier, Gino | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 11,36 | sec. |
2. | Hagge, Patrick | 1983 | SH | Leichtathletik-Club Lübeck | 11,39 | sec. |
3. | Hell, Tobias | 1995 | MV | Schweriner SC | 11,44 | sec. |
4. | Stricker, Fredrik | 1996 | SH | TSV Bordesholm | 11,47 | sec. |
5. | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 11,70 | sec. |
Sikorski, Zbigniew | 1982 | SH | Leichtathletik-Club Lübeck | disq. |
disq. Regel 162.8 |
100 m Männer (1) | +0,5 | 19.05.2018 |
D-Finale |
1. | Amorin, Richard | 1998 | HH | Hamburger SV | 11,70 | sec. |
2. | Lüger, Luis | 1998 | NO | LC Adler Bottrop | 11,71 | sec. |
3. | Haug, Kevin | 1998 | NI | Garbsener SC | 11,80 | sec. |
4. | Gliesche, Pascal | 1990 | NI | BTB Oldenburg | 11,90 | sec. |
5. | Wendland, Ole | 1998 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 12,17 | sec. |
Kaufmann, Jan | 1994 | HH | Hamburger SV | ab. |
200 m Männer | +0,0 | 20.05.2018 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Ansah-Peprah, Lucas | 2000 | HH | Hamburger SV | 21,57 | sec. | A |
2. | Linne, Fabian | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 21,77 | sec. | A |
3. | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | Hannover 96 | 22,21 | sec. | A |
4. | Jungclaus, Lennart | 1996 | HH | HNT Hamburg | 22,23 | sec. | A |
Naß, Felix | 1993 | NO | ASV Köln | disq. |
disq. Regel 163.3 |
200 m Männer | +0,1 | 20.05.2018 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Koszinski, Julian Niklas | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 22,40 | sec. | A |
2. | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 22,77 | sec. | B |
3. | Anderson, Christian | 1998 | SH | Polizei SV Eutin | 22,80 | sec. | B |
4. | Sikorski, Zbigniew | 1982 | SH | Leichtathletik-Club Lübeck | 22,98 | sec. | B |
Tedsen, Tobias | 1997 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
200 m Männer | +1,0 | 20.05.2018 |
3. Zeitvorlauf |
1. | Koßmann, Joshua | 1995 | SH | Leichtathletik-Club Lübeck | 22,08 | sec. | A |
2. | Wilms, Dominik | 1997 | HH | TSG Bergedorf | 23,12 | sec. | B |
3. | Hess, Adham | 1986 | NI | BTB Oldenburg | 23,48 | sec. | B |
4. | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 24,23 | sec. | C |
Voigt, Marno | 1998 | MV | 1. LAV Rostock | ab. |
200 m Männer | +0,0 | 20.05.2018 |
4. Zeitvorlauf |
1. | Burkhardt, Niklas | 1998 | MV | 1. LAV Rostock | 23,48 | sec. | B |
2. | Gloe, Lars-Ole | 1998 | SH | Wellingdorfer TV | 24,08 | sec. | C |
3. | Helbig, Lars | 1997 | NI | SV Friedrichsfehn | 24,54 | sec. | C |
4. | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden | 25,57 | sec. | C |
5. | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 27,63 | sec. | C |
200 m Männer | +1,1 | 20.05.2018 |
A-Finale |
1. | Linne, Fabian | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 21,67 | sec. |
2. | Koßmann, Joshua | 1995 | SH | Leichtathletik-Club Lübeck | 21,73 | sec. |
3. | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | Hannover 96 | 22,13 | sec. |
4. | Jungclaus, Lennart | 1996 | HH | HNT Hamburg | 22,24 | sec. |
5. | Anderson, Christian | 1998 | SH | Polizei SV Eutin | 22,67 | sec. |
6. | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 22,92 | sec. |
200 m Männer | +1,1 | 20.05.2018 |
B-Finale |
1. | Sikorski, Zbigniew | 1982 | SH | Leichtathletik-Club Lübeck | 22,84 | sec. |
2. | Wilms, Dominik | 1997 | HH | TSG Bergedorf | 23,06 | sec. |
3. | Helbig, Lars | 1997 | NI | SV Friedrichsfehn | 24,44 | sec. |
4. | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden | 25,03 | sec. |
5. | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 27,25 | sec. |
Gloe, Lars-Ole | 1998 | SH | Wellingdorfer TV | ab. |
400 m Männer | 19.05.2018 |
1. Zeitlauf |
1. | Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 48,11 | sec. |
2. | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 49,26 | sec. |
3. | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 50,10 | sec. |
4. | Eichholz, Maximilian | 1994 | HH | TSG Bergedorf | 50,26 | sec. |
5. | Stuhlfelder, Jakob | 1994 | HH | Hamburger SV | 50,44 | sec. |
400 m Männer | 19.05.2018 |
2. Zeitlauf |
1. | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,43 | sec. |
2. | Vinke, Hendrik | 1993 | HH | Hamburger SV | 49,73 | sec. |
3. | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 50,51 | sec. |
4. | Tedsen, Tobias | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 50,62 | sec. |
5. | Neblung, Markus | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 51,27 | sec. |
400 m Männer | 19.05.2018 |
3. Zeitlauf |
1. | Struckmann, Tim | 1998 | NI | SV Quitt Ankum | 50,11 | sec. |
2. | Foshag, Max | 1998 | NO | ASV Köln | 51,18 | sec. |
3. | Brandt, Lars | 1998 | SH | MTV Heide | 51,75 | sec. |
4. | Weber, Niklas | 1998 | NO | ASV Köln | 52,29 | sec. |
400 m Männer | 19.05.2018 |
4. Zeitlauf |
1. | Gerbrand, Steffen | 1996 | NI | OTB Osnabrück | 51,48 | sec. |
2. | Haskamp, Freerik | 1996 | HH | TSG Bergedorf | 51,85 | sec. |
3. | Sievert, Robert | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 54,22 | sec. |
4. | Sawallisch, Bernhard | 1992 | NI | TSV Bienenbüttel | 54,34 | sec. |
5. | Roeke, Lukas | 1995 | BB | BPRSV Cottbus | 61,31 | sec. |
Hiemann, Josef | 1991 | HH | TSG Bergedorf | ab. |
400 m Männer | 19.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 48,11 | sec. |
2. | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 49,26 | sec. |
3. | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,43 | sec. |
4. | Vinke, Hendrik | 1993 | HH | Hamburger SV | 49,73 | sec. |
5. | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 50,10 | sec. |
6. | Struckmann, Tim | 1998 | NI | SV Quitt Ankum | 50,11 | sec. |
7. | Eichholz, Maximilian | 1994 | HH | TSG Bergedorf | 50,26 | sec. |
8. | Stuhlfelder, Jakob | 1994 | HH | Hamburger SV | 50,44 | sec. |
9. | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 50,51 | sec. |
10. | Tedsen, Tobias | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 50,62 | sec. |
11. | Foshag, Max | 1998 | NO | ASV Köln | 51,18 | sec. |
12. | Neblung, Markus | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 51,27 | sec. |
13. | Gerbrand, Steffen | 1996 | NI | OTB Osnabrück | 51,48 | sec. |
14. | Brandt, Lars | 1998 | SH | MTV Heide | 51,75 | sec. |
15. | Haskamp, Freerik | 1996 | HH | TSG Bergedorf | 51,85 | sec. |
16. | Weber, Niklas | 1998 | NO | ASV Köln | 52,29 | sec. |
17. | Sievert, Robert | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 54,22 | sec. |
18. | Sawallisch, Bernhard | 1992 | NI | TSV Bienenbüttel | 54,34 | sec. |
19. | Roeke, Lukas | 1995 | BB | BPRSV Cottbus | 61,31 | sec. |
Hiemann, Josef | 1991 | HH | TSG Bergedorf | ab. |
800 m Männer | 20.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Daberkow, Miguel | 1997 | HH | TSG Bergedorf | 1:55,93 | min. |
2. | Voskuhl, Stephan | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 1:56,19 | min. |
3. | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 1:57,68 | min. |
4. | Hahnefeldt, Sean | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 1:58,15 | min. |
5. | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | Hannover 96 | 1:58,36 | min. |
6. | Riestenpatt, Steffen | 1997 | NI | LG Osnabrück | 2:01,91 | min. |
7. | Kuzguncu, Süleyman | 1988 | NI | LG Braunschweig | 2:04,01 | min. |
8. | Schwanemann, Niklas | 1998 | NI | TSV Otterndorf | 2:04,65 | min. |
9. | Witthuhn, Niklas | 1998 | HH | Hamburg Running | 2:07,38 | min. |
10. | Seack, Tom | 1998 | HH | Hamburg Running | 2:07,65 | min. |
11. | Gruner, Beppo | 1993 | HH | Hamburg Running | 2:08,22 | min. |
12. | Dirschauer, Philipp | 1994 | NI | LG Göttingen | 2:08,91 | min. |
13. | Spier, Oliver | 1980 | HH | Hamburger Sportclub | 2:14,15 | min. |
14. | Petermann, Jan | 1967 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 2:17,49 | min. |
15. | Schölermann, Karsten | 1960 | HH | Hamburg Running | 2:33,81 | min. |
Ubben, Leo | 1998 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | ab. |
1500 m Männer | 19.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Bürger, Dan | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 3:52,31 | min. |
2. | Mesecke, Lennart | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 3:53,60 | min. |
3. | Kunze, J.Henning | 1998 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 3:54,72 | min. |
4. | Voskuhl, Stephan | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 3:55,20 | min. |
5. | Brecht, David | 1998 | NI | LG Braunschweig | 3:56,53 | min. |
6. | Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:58,49 | min. |
7. | Laakmann, Jasper | 1997 | NI | LG Göttingen | 4:01,18 | min. |
8. | Kuklinski, Fabian | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 4:01,60 | min. |
9. | Tekle, Million | 1998 | HH | Hamburg Running | 4:05,39 | min. |
10. | Kirsch, Viktor | 1972 | SH | LC Oase Hingstheide | 4:13,21 | min. |
11. | Wagner, Henrik | 1998 | NI | LG Braunschweig | 4:15,74 | min. |
12. | Flacker, Frank | 1986 | HH | Hamburg Running | 4:18,45 | min. |
13. | Wegner, Benjamin | 1985 | NI | LG Braunschweig | 4:22,00 | min. |
14. | Dirschauer, Philipp | 1994 | NI | LG Göttingen | 4:24,13 | min. |
15. | Dahms, Malte | 1990 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:28,30 | min. |
16. | Krüger, Daniel | 1992 | NI | LG Nordheide | 4:29,31 | min. |
17. | Feth, Stephan | 1995 | NI | LG Nordheide | 4:30,66 | min. |
18. | Spier, Oliver | 1980 | HH | Hamburger Sportclub | 4:35,86 | min. |
19. | Schaller, Moritz | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 4:37,18 | min. |
20. | Petermann, Jan | 1967 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 4:37,60 | min. |
21. | Preikschat, Thorben | 1984 | NI | TV Lilienthal | 4:56,74 | min. |
22. | Bruns, Michael | 1959 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 5:04,45 | min. |
Farah, Mansor | 1996 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | ab. |
110 m Hürden Männer 1.067m | +0,0 | 19.05.2018 |
Finale |
1. | Voigt, Marno | 1998 | MV | 1. LAV Rostock | 15,04 | sec. |
2. | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 15,35 | sec. |
3. | Koszinski, Julian Niklas | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 15,54 | sec. |
4. | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 16,05 | sec. |
5. | Gloe, Lars-Ole | 1998 | SH | Wellingdorfer TV | 17,42 | sec. |
Drab, Simon | 1997 | HE | PSV Grün-Weiß Kassel | ab. |
110 m Hürden Männer 1.067m | +0,7 | 19.05.2018 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Gilde, Maximilian | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 14,89 | sec. | q |
2. | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 15,63 | sec. | q |
3. | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 15,97 | sec. | q |
4. | Gloe, Lars-Ole | 1998 | SH | Wellingdorfer TV | 16,01 | sec. | q |
110 m Hürden Männer 1.067m | +0,6 | 19.05.2018 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Voigt, Marno | 1998 | MV | 1. LAV Rostock | 15,17 | sec. | q |
2. | Koszinski, Julian Niklas | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 15,75 | sec. | q |
3. | Drab, Simon | 1997 | HE | PSV Grün-Weiß Kassel | 16,74 | sec. |
Burkhardt, Niklas | 1998 | MV | 1. LAV Rostock | disq. |
disq. Regel 168.7 |
400 m Hürden Männer 0.914m | 20.05.2018 |
1. Zeitlauf |
1. | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 53,30 | sec. |
2. | Pannevis, Jonas | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 55,36 | sec. |
3. | Müller, Karsten | 1996 | BA | TSG Niefern | 55,51 | sec. |
4. | Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 55,91 | sec. |
5. | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 56,02 | sec. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 20.05.2018 |
2. Zeitlauf |
1. | Petzold, Falk | 1996 | SH | THW Kiel | 58,94 | sec. |
2. | Spohler, Lasse | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 59,46 | sec. |
Feldmann, Marco | 1998 | SH | MTV Horst | ab. |
Pütz, Carlos | 1977 | NI | MTV Tostedt | ab. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 20.05.2018 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 53,30 | sec. |
2. | Pannevis, Jonas | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 55,36 | sec. |
3. | Müller, Karsten | 1996 | BA | TSG Niefern | 55,51 | sec. |
4. | Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 55,91 | sec. |
5. | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 56,02 | sec. |
6. | Petzold, Falk | 1996 | SH | THW Kiel | 58,94 | sec. |
7. | Spohler, Lasse | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 59,46 | sec. |
Pütz, Carlos | 1977 | NI | MTV Tostedt | ab. |
Feldmann, Marco | 1998 | SH | MTV Horst | ab. |
3000 m Hindernis Männer | 20.05.2018 |
Finale |
1. | Kuk, Viktor | 1989 | NI | LG Braunschweig | 9:14,92 | min. |
2. | Karsch, Marvin | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 9:20,73 | min. |
3. | Hardt, Matthias | 1990 | NI | OTB Osnabrück | 9:24,17 | min. |
4. | Silies, Thomas | 1972 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 11:01,37 | min. |
5. | Sich, Christian | 1967 | NI | LG Braunschweig | 11:29,12 | min. |
6. | Krüger, Karsten | 1963 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 12:11,83 | min. |
7. | Holm, Helge | 1992 | SH | LG Dithmarscher Westküste | 12:24,17 | min. |
Lohmann, Paavo | 1966 | MV | TC Fiko Rostock | aufg. |
4 x 100 m Staffel Männer (1) | 19.05.2018 |
Finale |
1. | SV Werder Bremen I | BR | 42,06 | sec. |
Spohler, Lasse 1994; Netzlaff, Fabian 1996 |
Beckmeier, Gino 1993; Linne, Fabian 2000 |
2. | Leichtathletik-Club Lübeck I | SH | 42,56 | sec. |
Koßmann, Joshua 1995; Sikorski, Zbigniew 1982 |
Hagge, Patrick 1983; Schwab, Stefan 1987 |
3. | 1. LAV Rostock I | MV | 42,82 | sec. |
Burkhardt, Niklas 1998; Schwadtke, Alexander 1999 |
Koszinski, Julian Niklas 1996; Buchwald, Magnus 2000 |
Hochsprung Männer (2) | 20.05.2018 |
Finale |
1. | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden | 1,60 | m |
160 | 165 | |||||||||||||||||||||||
----- | ----- |
1. | Steinbach | xo | xxx |
Hochsprung Männer (1) | 19.05.2018 |
Finale |
1. | Wiggerthale, Julius | 2000 | NI | VfL Lingen | 1,90 | m |
2. | Gilde, Maximilian | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1,90 | m |
3. | Drab, Simon | 1997 | HE | PSV Grün-Weiß Kassel | 1,87 | m |
4. | Stöckmann, Florian | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1,84 | m |
5. | Siercks, Frithjof | 1998 | SH | TSV St.Peter-Ording | 1,79 | m |
164 | 169 | 174 | 179 | 184 | 187 | 190 | 193 | 196 | 199 | 200 | ||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Wiggerthale | - | - | o | o | o | xo | o | xxx | |||||||||||||||
2. | Gilde | - | - | - | - | - | - | xo | - | - | - | xxx | ||||||||||||
3. | Drab | - | - | - | xxo | xo | xxo | xxx | ||||||||||||||||
4. | Stöckmann | - | - | - | o | o | xxx | |||||||||||||||||
5. | Siercks | xo | o | o | o | xxx |
Weitsprung Männer (2) | 20.05.2018 |
Finale |
1. | Gavrilov, Georg | 1996 | SH | LBV Phönix Lübeck | 6,44 | m |
5,68 | 6,17 | 6,23 | x | 6,24 | 6,44 | ||
+0,0 | +1,3 | +2,6 | +0,7 | +1,0 |
2. | Wardeck, Maximillian | 1996 | NI | LG Göttingen | 6,33 | m |
6,20 | 6,33 | 6,26 | 6,31 | 6,19 | x | ||
+0,7 | +0,3 | +0,4 | +0,0 | -0,1 |
3. | Jung, Felix | 1995 | NO | Team Voreifel | 5,62 | m |
x | 5,60 | x | x | x | 5,62 | ||
+1,0 | +0,2 |
Weitsprung Männer (1) | 19.05.2018 |
Finale |
1. | Lienstädt, Marcel | 1993 | SH | TSV St.Peter-Ording | 7,32 | m |
6,88 | 7,31 | 7,24 | 7,08 | 7,23 | 7,32 | ||
+0,1 | -0,1 | +0,0 | -0,2 | -0,2 | +0,0 |
2. | Alsalami, Mohammad Amin | 1994 | BE | LAC BERLIN | 7,23 | m |
6,94 | 7,19 | x | 7,07 | 7,23 | 7,13 | ||
-0,4 | +0,0 | -0,1 | -0,2 | +0,0 |
3. | Hell, Tobias | 1995 | MV | Schweriner SC | 6,89 | m |
6,63 | 6,61 | 6,79 | 5,15 | 6,89 | 6,75 | ||
+0,0 | -0,2 | -0,1 | +0,1 | +0,1 | +0,0 |
4. | Thiele, Ben | 1997 | MV | SC Neubrandenburg | 6,43 | m |
x | x | 6,43 | x | x | x | ||
-0,5 |
5. | Wardeck, Maximillian | 1996 | NI | LG Göttingen | 6,21 | m |
3,43 | x | 6,21 | 6,02 | 3,83 | 6,20 | ||
+0,0 | +0,1 | +0,1 | +0,0 | +0,0 |
6. | Drab, Simon | 1997 | HE | PSV Grün-Weiß Kassel | 6,15 | m |
x | x | 5,88 | 6,15 | x | 5,93 | ||
-0,2 | +0,0 | +0,1 |
7. | Feldmann, Marco | 1998 | SH | MTV Horst | 6,08 | m |
5,79 | 5,83 | 6,08 | x | 5,90 | x | ||
+0,1 | +0,0 | +0,0 | -0,7 |
8. | Haug, Kevin | 1998 | NI | Garbsener SC | 5,67 | m |
5,67 | x | 5,38 | x | 5,22 | x | ||
+0,8 | -0,3 | +0,0 |
9. | Wendland, Ole | 1998 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 5,41 | m |
5,41 | x | 5,17 | |||||
+0,2 | -0,3 |
10. | Jung, Felix | 1995 | NO | Team Voreifel | 5,41 | m |
5,06 | 5,41 | x | |||||
-0,1 | -0,1 |
11. | Hiemann, Josef | 1991 | HH | TSG Bergedorf | 5,32 | m |
x | 5,32 | x | |||||
-0,1 |
Dreisprung Männer | 20.05.2018 |
Finale |
1. | Stauffenberg, Alexander | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 12,98 | m |
12,58 | x | 11,67 | x | 12,40 | 12,98 | ||
+1,4 | -0,1 | +0,2 | +1,0 |
Alsalami, Mohammad Amin | 1994 | BE | LAC BERLIN | o.g.V. |
x | x | x | - | - | - | ||
Kugelstoß Männer 7.26 kg (1) | 19.05.2018 |
Finale |
1. | Rössler, Hendrik | 1996 | WE | SuS Olfen | 13,86 | m |
x | 13,55 | x | 13,68 | 13,86 | x |
2. | Gilde, Maximilian | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 13,75 | m |
x | 13,56 | x | 13,29 | 13,02 | 13,75 |
3. | Haupt, Johannes | 1998 | NI | MTV Tostedt | 11,70 | m |
10,67 | 10,76 | 11,53 | 11,64 | 10,85 | 11,70 |
4. | Kilian, Johannes | 1997 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 11,11 | m |
11,11 | 11,03 | x | 11,02 | x | 11,02 |
5. | Muche, Christoph | 1974 | NI | LAV Zeven | 10,21 | m |
9,02 | 9,41 | 9,68 | 10,21 | 9,75 | 10,03 |
