100 m Lauf Männer
1 10,60 Hensel  Frank LG Wümme 1972
2 10,70 Hering Dirk 61 TV Scheeßel Eichens. Verden 24.04.82
3 10,74 Pradzynski Czeslav 60 LAV Zeven Wunstorf 17.06.90 M30
4 10,80 Umann Jürgen 54 LAV Zeven 1974
5 10,80 Miesner Hans-Heinrich 67 TV Scheeßel Eichens. Rotenburg 25.06.86
6 10,87 Müller Timm 84 LAV Zeven Celle 24.06.06
7 10,90 Lüdemann Rudolf TUS Rotenburg 1975
8 10,90 Röhrs Christian 65 TV Scheeßel Eichens. Rotenburg 16.05.84
9 10,90 Krechting Frans 56 LAV Zeven Zeven 13.10.84
10 11,00 Oberbösch Thomas 57 TUS Zeven HH Neugraben 18.06.78
11 11,00 Dittmer Ralf 69 LAV Zeven Zeven 08.07.90
12 11,00 Kölzow Mark 69 LAV Zeven Rotenburg 17.07.93
13 11,04 Zimmermann Ulf 66 LAV Zeven Zeven 25.05.75
14 11,09 Gärtner Bruno 87 TUS Rotenburg Bremen 20.05.07
15 11,10 Wolf Karl 50 TUS Zeven Bremen 31.05.75
16 11,10 Vellguth Karl 53 TUS Zeven Bremen 13.08.75
17 11,10 Krüger Jochen 59 TUS Zeven Oldenburg 31.08.80
18 11,10 Wedell Rainer 61 TV Scheeßel Eichens. Hannover 10.06.81
19 11,10 Kriete Hans-Peter 67 LAV Zeven Harsefeld 02.06.85
20 11,10 Wulff Reinhard 61 TUS Rotenburg Scheeßel 28.09.86
21 11,10 Burghardt Jens 68 TSV Bremervörde Langen 21.05.89
22 11,16 Pazdziora Dirk 67 TV Scheeßel-Eichensch. Scheeßel 18.05.97 M30
23 11,20 Neblung Hans Hermann 40 TUS Zeven Hamburg 25.09.77 M35
24 11,20 Rohde Eckhard 67 TV Scheeßel Eichens. Bremdrvörde 18.09.88
25 11,20 Heins Christoph 67 TSV Bremervörde Oldenburg 09.09.89
26 11,20 Kullik Clemens 69 LAV Zeven Zeven 08.07.90
27 11,20 Pluntke Markus 82 TUS Rotenburg Oldenburg 19.06.02
28 11,30 Reiter Jens 66 TV Sottrum Rotenburg 25.06.86
29 11,30 Neblung Jörg 67 LAV Zeven Oldenburg 14.08.91
30 11,30 Hickisch Joachim 55 LAV Zeven Weyhe 04.09.91 M35
31 11,32 Griese  Dennis 77 TV Scheeßel Eichens. Oldendorf 25.05.97
32 11,36 Rüdiger Stefan 78 LAV Zeven Berlin 21.06.02
33 11,40 Burkat Werner 43 TUS Zeven Rotenburg 24.05.70
34 11,40 Foith Walter 50 TUS Zeven Harsefeld 19.09.70
35 11,40 Viebrock Horst 45 TUS Zeven Bremervörde 17.05.80 M35
36 11,40 Krüger Bernd 54 TUS Zeven Nordholz 08.06.80
37 11,40 Cordes Hans-Peter 40 LAV Zeven Nordholz 22.09.84 M40
38 11,40 Kunze Roland 51 TV Sottrum Heeslingen 05.07.85 M30
39 11,40 Voss Burghard 66 TSV Bremervörde Selsigen 07.09.88
40 11,40 Behrens Thomas 67 TV Scheeßel Eichens. Sottrum 18.06.89
41 11,40 Meyer Hauke 69 TV Scheeßel Eichens. Sottrum 18.06.89
42 11,40 Steeneck Peter 56 LAV Zeven Oldenburg 03.07.91 M35
43 11,40 Dohrmann Jens 73 LAV Zeven Zeven  03.06.95
44 11,40 Reuter Hans-Jürgen 65 LAV Zeven Soltau 14.07.95
45 11,40 Rutsch Jan-Christian 81 TUS Rotenburg Schneverdingen 21.06.01
46 11,46 Lembach Kevin 95 LAV Zeven Zeven 02.06.16
47 11,48 Pahl Wolfgang 60 VFL Visselhövede Visselhövede 26.04.80
48 11,50 Eckhoff Helmut 50 TUS Zeven Oldenburg 12.09.70
49 11,50 Janssens Uwe 60 LAV Zeven Rotenburg 13.09.81
50 11,50 Strahmer Jens 65 LAV Zeven Zeven 13.10.84
51 11,50 Baden Christian TV Scheeßel Eichens. 1988
52 11,57 Plautz Sebastian 82 LAV Zeven Verden 27.04.02
53 11,60 Haller Klaus 54 VFL Sittensen Stade 10.08.75
54 11,60 Brunkhorst Henry 57 TUS Zeven Hannover 09.05.76
55 11,60 Mühl Jens 73 LAV Zeven Zeven 17.05.97
56 11,60 Neumann Berthold 30 PSG Rotenburg Kirchweyhe 02.06.79 M45
57 11,60 Schlobohm Andreas 60 TV Scheeßel Eichens. Hannover 03.07.79
58 11,60 Kleinholz Gerd 54 LAV Zeven Zeven 26.06.81
59 11,60 Hellberg Peter 62 VFL Visselhövede Verden 24.04.82
60 11,60 Putzas Michael 60 LAV Zeven Heeslingen 20.08.83
61 11,60 Dohrmann Rainer 67 LAV Zeven Zeven 17.05.86
62 11,61 Siemens Heinrich 88 TUS Rotenburg Verden 26.04.08
63 11,65 Bruns Dennis 89 TUS Rotenburg Verden 24.04.10
64 11,68 Neumann Jochen 70 TSV Bremervörde Zeven  02.06.90
65 11,68 Holsten Ingo 75 LAV Zeven Zeven  03.06.95
66 11,70 Mahlecke Henner 38 PSG Rotenburg Celle 07.08.77 M35
67 11,70 Franke Heinz 60 TV Scheeßel Eichensch. Scheeßel 09.05.79
68 11,70 Mertins Jörg 54 TUS Rotenburg Rotenburg 18.09.82
69 11,70 Kriete Thomas 65 VfL Weertzen Heeslingen 20.08.83
70 11,70 Klee Jörn 65 TV Scheeßel-Eichens. Rotenburg 16.05.84
71 11,70 Dierse Stefan 66 LAV Zeven Zeven 27.09.87
72 11,78 Klüßendorf Thies 79 TUS Rotenburg Verden 24.04.99
73 11,80 Meyer Erich 35 PSG Rotenburg Rotenburg 13.06.81 M45
74 11,80 Brockmeyer Bernd 63 TV Scheeßel-Eichens. Verden 24.04.82
75 11,80 Schröder Jürgen 58 TUS Fintel Zeven 11.08.82
76 11,80 Hillmann Wilfried 54 TUS Hipstedt Rotenburg 30.06.90 M35
77 11,80 Rohde Alexander 73 TV Scheeßel Eichens. Rotenburg 07.05.94
78 11,80 Sethmann Thorsten 74 TSV Bremervörde Westertimke 11.06.94
79 11,80 Winkel Stefan 83 TUS Rotenburg Delmenhorst 30.06.04
80 11,81 Smolka Timm 83 TUS Rotenburg Winsen 18.05.03
81 11,82 Dohrmann Janik 99 LAV Zeven Bremen 19.06.22
82 11,88 Olbricht Ralf-Rüdiger 59 TV Scheeßel Hannover 30.05.81
83 11,88 Strähuber Nils 77 TV Scheeßel Eichens. Bremervörde 04.05.97
84 11,90 Albers Werner 60 VfL Visselhövede Verden 30.04.83
85 11,90 Lürssen Dirk 65 TV Scheeßel Eichens. Zeven 09.06.84
86 11,90 Bolm  Andreas 71 TV Scheeßel Eichens. Zeven  02.10.94
87 11,91 Meyer Nils-Hendrik 97 LAV Zeven Zeven 04.08.23
88 11,92 Thimm Martin 81 TV Scheeßel Eichens. Verden 28.04.01
89 11,98 Gezeck Joschka 87 TUS Rotenburg Oldendorf 13.05.07
90 12,00 Bamesberger Dirk 64 TUS Rotenburg Stade 15.05.83
91 12,02 Neblung Ulf 71 LAV Zeven Oldendorf 29.08.93
92 12,08 Zabel Helge 92 LAV Zeven Wehdel 08.09.12
93 12,10 Cordes Friedrich 47 TV Scheeßel Scheeßel 15.05.77 M30
94 12,10 Meier Helmut 51 LAV Zeven HH Neugraben 03.06.04 M50
95 12,11 Zschiesche Thomas 65 LAV Zeven Bad Oldesloe 30.07.95 M30
96 12,15 Mehrkens Jascha 92 LAV Zeven Bremen 16.05.12
97 12,16 Michaelis Nils 94 LAV Zeven Verden 26.04.14
98 12,20 Lindhorst Peter 40 TV Stemmen 1975 M35
99 12,20 Cordes Hans-Wilfried 40 VFL Weertzen Heeslingen 07.05.83 M40
100 12,30 Sievers Martin SG Wiedau 1975
101 12,30 Seggern v. Klaus 37 TV Sottrum 1975 M35
102 12,30 Schlunck Heiner 64 TUS Rotenburg Stade 15.05.83
103 12,30 Reese Gerhard 40 LAV Zeven Heeslingen 14.07.84 M40
104 12,30 Hüsing Klaus 47 TV Sottrum Sottrum 06.08.83 M35
105 12,30 Schütz Bodo 47 TV Sottrum Sottrum 06.08.83 M35
106 12,30 Edler Heiko 49 LAV Zeven Rotenburg 08.05.93 M50
107 12,37 Utech Andreas 81 LAV Zeven Zeven  17.09.05
108 12,40 Jadzinski Ernst 39 TV Sottrum Berlin 03.06.87 M45
109 12,40 Böhm Manfred 51 TV Sottrum Sottrum 06.08.83 M30
110 12,40 Eckert Hans 52 TUS Rotenburg Rotenburg 10.09.88 M35
111 12,40 Steinbruch Volker 47 TUS Fintel Rotenburg 06.05.89 M40
112 12,40 Schlichting Jürgen 54 MTV Elm Oldendorf 28.08.92 M35
113 12,40 Koch Marcel 87 TUS Rotenburg Rotenburg 06.05.07
114 12,44 Mangels Klaus 57 TUS Alfstedt Harsefeld 10.05.98 M40
115 12,46 Schwarz Helge 68 TUS Bothel Delmenhorst 29.05.11 M40
116 12,49 Schmidt Jens 91 LAV Zeven Verden 30.04.11
117 12,50 Bruns Jürgen 47 TV Sottrum Sottrum 06.08.83 M35
118 12,50 Behrens Manfred 50 MTV Gyhum Heeslingen 14.07.84 M30
119 12,50 Restle Claus 41 LAV Zeven Rotenburg 08.05.93 M50
120 12,50 Müller Hans-Georg 56 LAV Zeven Suderburg 01.09.02 M45
121 12,53 Roon Alexander 78 TUS Rotenburg Verden 29.06.14 M35
122 12,55 Yao Kouassi Wilfried 56 LAV Zeven Zeven 07.09.18
123 12,58 Sturat Manfred 61 TUS Rotenburg Zeven 02.05.99 M35
124 12,60 Rowohlt Manfred 34 PSG Rotenburg Bremervörde 17.05.80 M45
125 12,60 Schmidt  Volker 44 TV Sottrum Rotenburg 13.06.81 M35
126 12,60 Schmidt Ernst 39 PSG Rotenburg Heeslingen 06.07.85 M45
127 12,64 Karnik Nicolas 91 TV Sottrum Sottrum 10.06.12
128 12,7 Becker Hans-Hermann 40 TUS Zeven Stade 10.08.75 M35
129 12,70 Zerge Otto 50 PSG Rotenburg Bremervörde 17.05.80 M30
130 12,70 Glodzinski Reinhold 38 PSG Rotenburg München 21.06.80 M40
131 12,70 Norden Fritz 32 PSG Rotenburg 1982 M50
132 12,70 Fahjen Jürgen 52 LAV Zeven Heeslingen 20.08.83 M30
133 12,70 Dittmer Heinz 26 PSG Rotenburg Nordholz 03.09.83 M55
134 12,70 Kühlke Herbert 49 MTV Heesedorf Heeslingen 14.07.84 M35
135 12,70 Harms Hans-Jürgen 58 LAV Zeven Zeven 22.09.89 M30
136 12,70 Heins Hartwig 37 TSV Bremervörde Rotenburg 02.06.91 M50
137 12,70 Mix Manfred 54 MTV Elm Oldendorf 28.08.92 M35
138 12,72 Brandt Holger 61 TUS Alfstedt Harsefeld 10.05.98 M35
139 12,75 Bredehöft Bernd 66 LAV Zeven Zeven 01.10.96 M30
140 12,80 Körner Fritz 35 LAV Zeven Heeslingen 20.08.83 M45
141 12,80 Müller Gerhard 42 LAV Zeven Heeslingen 20.08.83 M40
142 12,80 Hausmann Gerhard 44 LAV Zeven Heeslingen 20.08.83 M35
143 12,80 Holtermann Wilhelm 50 TV Sottrum Buxtehude 16.08.86 M35
144 12,80 Will Erwin 48 TUS Rotenburg Zeven 22.09.89 M40
145 12,86 Silies Thomas 72 LAV Zeven Oldendorf 09.06.05 M30
146 12,90 Rennebach Wilfried 39 PSG Rotenburg 1975 M35
147 12,90 Ludwig  Rolf 42 PSG Rotenburg 1978 M35
148 12,90 Claus Julius 41 TV Sottrum Heeslingen 14.07.84 M40
149 13,00 Kieselbach Lothar 40 PSG Rotenburg 1975 M35
150 13,00 Rutz Joachim PSG Rotenburg 1975 M35
151 13,00 Hake Joachim 44 TSV Hönau-Lindorf Bremervörde 17.05.80 M40
152 13,00 Heitmann Hans-Hinr. 47 TV Sottrum Sottrum 15.09.84 M35
153 13,00 Brünning Hans-Jürgen 44 TV Sottrum Sottrum 15.09.84 M40
154 13,00 Kahrs Hans-Hinrich 56 TUS Alfstedt Rotenburg 06.05.89 M35
155 13,05 Brettmann Jörg 55 TV Sottrum Zeven 10.08.96 M40
156 13,05 Müller Andreas 66 LAV Zeven Zeven 06.07.11 M45
157 13,10 Müller Hans-Angelus 49 MTV Selsingen Selsingen 30.08.86 M35
158 13,13 Schmidt Heiko 64 TUS Alfstedt Harsefeld 10.05.98 M30
159 13,16 Siems Jürgen 44 TSV Bremervörde Delmenhorst 12.08.95 M50
160 13,17 Kriegelsteiner Klaus 66 LAV Zeven Berlin 03.07.04 M35
161 13,20 Rogge Wilfried 50 ZUS Fintel Fintel 11.10.80 M30
162 13,20 Hammerstein v. Carl-D. 38 MTV Gyhum Rotenburg 13.06.81 M40
163 13,20 Lambert Hilkes TUS Fintel 1981
164 13,20 Busch Manfred 46 TUS Fintel Fintel 26.09.81 M35
165 13,20 Neumann Jürgen 41 LAV Zeven Heeslingen 20.08.83 M40
166 13,20 Keunemann Jürgen 41 LAV Zeven Heeslingen 20.08.83 M40
167 13,20 Schlüter Klaus-Eggert 46 TUS Fintel Fintel 17.06.85 m35
168 13,20 Kleyer Herbert 50 TUS Rotenburg Heeslingen 06.07.85 M35
169 13,20 Krenz Horst 52 TV Sottrum Sottrum 31.08.85 M40
170 13,20 Wagner Erhard 49 MTV Selsingen Selsingen 30.08.86 M35
171 13,20 Deharde Hans-Georg 47 TSV Karlshöven Rotenburg 19.09.87 M40
172 13,20 Schipper Bernhard 56 TSV Bötersen-Höperh. Sottrum 23.06.90 M30
173 13,20 Mahler Heinrich 37 TSV Bremervörde Langen 22.09.91 M50
174 13,20 Liburg Rainer 54 LAV Zeven HH Neugraben 09.09.99 M45
175 13,20 Bethge Achim 60 LAV Zeven Wehdel 08.09.12 M50
176 13,30 Niestädt Siegfried 42 TUS Rotenburg Rotenburg 19.07.83 M40
177 13,30 Burfeind Dr. Dieter 42  LAV Zeven Heeslingen 20.08.83 M40
178 13,30 Rathjen Gerd 48 PSG Rotenburg Heeslingen 14.07.84 M35
179 13,30 Wulff Günter 36 PSG Rotenburg Sottrum 15.09.84 M45
180 13,30 Bausdorf Uwe 49 TUS Rotenburg Rotenburg 20.08.86 M35
181 13,30 Hahnkamm Thies 40 VFL Visselhövede Rotenburg 19.09.87 M45
182 13,30 Schneegans Dr. Bernward 53 LAV Zeven Ualar 26.09.09 M55
183 13,40 Hilkes Lambert 44 TUS Fintel Fintel 11.10.80 M35
184 13,40 Wronna Dieter 48 TV Sottrum Sottrum 06.08.83 M35
185 13,40 Heilsberger Peter 42 TUS Hemslngen Sottrum 31.08.85 M40
186 13,40 Schindowski Wilfried 57 LAV Zeven Rotenburg 30.06.90 M30
187 13,50 Schwennike Hans-P. 45 TUS Alfstedt Rotenburg 19.09.87 M40
188 13,50 Rüdiger Wolfgang 48 LAV Zeven Zeven 07.08.93 M45
189 13,60 Laubner Rolf 47 TUS Fintel Fintel 10.11.80 M30
190 13,60 Setten v. Hubertus 50 MTV Gyhum Heeslingen 14.07.84 M30
191 13,60 Himmel Hans-Eberhard 41 LAV Zeven Rotenburg 21.05.00 M55
192 13,70 Wargenau Wolf 28 LAV Zeven Stade 16.06.84 M55
193 13,70 Söffker Jörg 38 TV Sottrum Sottrum 24.06.87 M45
194 13,70 Bardenhagen Heinz 60 MTV Elm Oldendorf 28.08.92 M30
195 13,70 Müller Bernhard 56 TUS Rotenburg Scheeßel 21.05.92 M35
196 13,70 Müller Friedrich 52 LAV Zeven Ualar 26.09.09 M55
197 13,76 Ruthe Manfred 66 TV Scheeßel Zeven 27.06.14 M45
198 13,80 Behrens Wilfried 49 TUS Fintel Fintel 17.06.85 M35
199 13,80 Luyten Joseph 50 LAV Zeven Zeven 22.09.89 M35
200 13,90 Bassen Harry TUS Fintel 1979 ?
201 13,90 Lange Manfred 39 TUS Tarmstedt Rotenburg 13.06.81 M40
202 13,90 Beeh Dieter 53 MTV Selsingen Selsingen 30.08.86 M30
203 13,90 Duwald Günter 56 MTV Elm Oldendorf 28.08.92 M35
204 14,00 Kahrs Heiko 53 SV Germ. Hetzege-Abb Leichlingen 27.05.94 M40
205 14,02 Dreyer Daniel 74 LAV Zeven Zeven 23.04.10 M35
206 14,10 Sepp Peter 40 TUS Fintel Fintel 07.10.79 M35
207 14,10 Piechot Klaus 42 TUS Fintel Fintel 11.10.80 M35
208 14,10 Kolkmann Heinz 27 PSG Rotenburg Rotenburg 13.06.81 M55
209 14,10 Patzenhauer Klaus 36 PSG Rotenburg Sottrum 15.09.84 M45
210 14,11 Heinsohn Heinrich 32 LAV Zeven Zeven 12.08.95 M60
211 14,20 Hinrichs Richard 26 PSG Rotenburg Rotenburg 13.06.81 M55
212 14,20 Knabe Wilfried 44 TUS Rotenburg Rotenburg 30.06.90 M45
213 14,20 Bargemann Kurt 39 TSV Bremervörde Suderburg 16.07.00 M60
214 14,30 Behrens Friedhelm 49 TUS Fintel Fintel 17.06.85 M35
215 14,30 Brinkmann Gerhard 54 SV Teuonia Steddorf Scheeßel 21.08.92 M35
216 14,48 Lütje Wilfried 51 TUS Alfstedt Osterholz Scharmb. 15.05.00 M45
217 14,50 Klein Horst 27 MTV Hesedorf München 20.06.80 M45
218 14,50 Riebesel Helmut 49 TUS Fintel Fintel 11.10.80 M30
219 14,50 Albers Joachim 49 TUS Fintel Fintel 17.06.85 M35
220 14,77 Heinsohn Heinrich 32 LAV Zeven Bremervörde 04.05.97 M65
221 14.90 Donnerstag Carsten 47 TUS Fintel Fintel 17.06.85 M35
222 14,90 Assmann Erich 41 TUS Tarmstedt Westertimke 11.06.94 M50
223 14,90 Verlaat Hein 55 MTV Elm Oldendorf 16.08.96 M40
224 15,00 Setten v. Hendrick 47 MTV Gyhum Heeslingen 14.07.84 M35
225 15,20 Oerding Hartwig 39 LAV Zeven Zeven 26.08.88 M45
226 15,30 Feindt Hans-Werner 41 TSV Bremervörde Buxtehude 06.05.01 M60
227 15,40 Scheunemann Gerhard 30 PSG Rotenburg Rotenburg 27.08.86 M55
228 15,50 Wulf Franz 20 PSG Rotenburg Sottrum 06.08.83 M60
229 15,53 Löhn Bernd 68 LAV Zeven Zeven 04.08.23 M55
15,60 Paluch Fridolin 18 PSG Rotenburg Sottrum 13.06.81 M60
19,90 Bock Rudolf 20 PSG Rotenburg Buxtehude 09.09.89 M65
200 m Lauf Männer
1 21,61 Müller Timm 84 LAV Zeven Celle 25.06.06
2 21,68 Pradzynski Czeslav 60 TSV Bremervörde Zeven 19.05.90 M30
3 21,70 Lüdemann Rudolf TUS Rotenburg 1975
4 22,00 Kölzow Mark 69 LAV Zeven Langen 21.05.89
5 22,28 Pazdziora Dirk 67 TV Scheeßel-Eichens. Scheeßel 18.05.97 M30
6 22,30 Umann Jürgen 54 TUS Zeven Zeven 1977
7 22,30 Wedell Rainer 61 TV Scheeßel-Eichens. Zeven 13.05.81
8 22,30 Dohrmann Jens 73 LAV Zeven Buxtehude 28.05.94
9 22,56 Griese  Dennis 77 TV Scheeßel-Eichens. Verden 26.04.97
10 22,59 Miesner Hans-Heinrich 67 TV Scheeßel-Eichens. Oldenburg 23.08.86
11 22,60 Öberbösch Thomas 57 TUS Zeven Hannover 24.09.78
12 22,60 Voss Burghard 66 TSV Bremervörde Bremervörde 18.09.88
13 22,70 Hering Dirk 61 TV Scheeßel-Eichens. Zeven 13.05.81
14 22,70 Dittmer Ralf 69 LAV Zeven Zeven 08.07.90
15 22,70 Vellguth Karl 53 TUS Zeven Hannover 17.08.75
16 22,80 Krüger Jochen 59 TUS Zeven Zeven 27.09.80
17 22,81 Gärtner Bruno 87 TUS Rotenburg König-Wursterh. 08.07.07
18 22,97 Pluntke Markus 82 TUS Rotenburg Soltau 05.06.02
19 23,00 Rohde Eckhard 67 TV Scheeßel-Eichens. Scheeßel 11.05.88
20 23,00 Krechting Franz 56 LAV Zeven Zeven 26.09.82
21 23,00 Wulff Reinhard 61 TUS Rotenburg Scheeßel 28.09.86
22 23,00 Burghardt Jens 68 TSV Bremervörde Zeven 27.09.87
23 23,00 Rohde Alexander 73 TV Scheeßel-Eichens. Rotenburg 07.05.94
24 23,07 Lembach Kevin 95 LAV Zeven Winsen / Luhe 22.05.16
25 23,20 Wolf Karl 50 TUS Zeven Verden 13.08.75
26 23,30 Neblung Hans Hermann 40 TUS Zeven Cuxhaven 07.06.70 M30
27 23,30 Putzas Michael 60 LAV Zeven Zeven 26.09.82
28 23,30 Röhrs Christian 65 TV Scheeßel-Eichens. Oldenburg 15.08.84
29 23,30 Hickisch Joachim 55 LAV Zeven Osterholz-Scharmb. 03.08.91 M35
30 23,31 Neblung Jörg 67 LAV Zeven Goslar 29.09.91
31 23,32 Rutsch Jan-Christian 81 TUS Rotenburg Soltau 30.05.01
32 23,35 Kleinholz Gerd 54 LAV Zeven Zeven 19.08.81
33 23,37 Mühl Jens 73 LAV Zeven Oldendorf 25.05.97
34 23,37 Thimm Martin 81 TV Scheeßel-Eichens. Soltau 30.05.01
35 23,37 Bruns Dennis 89 TUS Rotenburg Verden 24.04.10
36 23,40 Olbricht Ralf-Rüdiger 59 TV Scheeßel-Eichens. Zeven 23.06.80
37 23,40 Reuter Hans-Jürgen 65 TUS Rotenburg Zeven 20.09.86
38 23,40 Klüßendorf Thies 79 TUS Rotenburg Hamburg 10.06.99
39 23,44 Plautz Sebastian 82 LAV Zeven Verden 27.04.02
40 23,50 Neumann Berthold 30 PSG Rotenburg Weyhe-Leeste 03.09.78 M45
41 23,50 Müller Andreas 66 LAV Zeven Heeslingen 06.07.85
42 23,50 Kullik Clemens 69 LAV Zeven Zeven 08.07.90
43 23,58 Peters Waldemar 77 TV Scheeßel-Eichens. Scheeßel
44 23,60 Heins Christoph 67 TSV Bremervörde Hamburg 03.09.86
45 23,60 Kriete Hans-Peter 65 LAV Zeven Zeven 01.10.86
46 23,70 Meyer Nils-Hendrik 97 LAV Zeven Delmemhorst 17.09.23
47 23,80 Foith Walter 50 TUS Zeven Cuxhaven 07.06.70
48 23,80 Burkat Werner 43 TUS Zeven Stade 21.06.70
49 23,80 Dohrmann Rainer 67 LAV Zeven Zeven 23.04.86
50 23,80 Zschiesche Thomas 65 LAV Zeven Sottrum 18.06.89
51 23,80 Palisaar Juri 69 TSV Bremervörde Langen 21.05.89
52 23,80 Meyer Hauke 67 TV Scheeßel-Eichens. Scheeßel 06.09.90
53 23,86 Behrens Thomas 67 TV Scheeßel-Eichens. Bremen 05.07.86
54 23,90 Viebrock Horst 45 TUS Zeven Harsefeld 22.09.70
55 23,90 Brunkhorst Henry 57 TUS Zeven Zeven 04.07.80
56 23,96 Zimmermann Ulf 66 LAV Zeven Verden 25.09.88
57 24,00 Pahl Wolfgang 60 VfL Visselhövede Nordholz 17.06.79
58 24,00 Franke Heinz 60 TV Scheeßel-Eichens. Scheeßel 20.06.79
59 24,00 Frank Carsten 62 TV Scheeßel Zeven 13.05.81
60 24,00 Neblung Ulf 71 LAV Zeven Buxtehude 28.05.94
61 24,07 Kullik Stefan 78 LAV Zeven Harsefeld 10.05.98
62 24,10 Wargenau Wolf 40 LAV Zeven Zeven 13.05.81 M40
63 24,15 Siemens Heinrich 88 TUS Rotenburg Verden 26.04.08
64 24,18 Dohrmann Janik 99 LAV Zeven Zeven 05.06.22
65 24,20 Cordes Hans-Wilfried 40 LAV Zeven Verden 06.10.84 M40
66 24,28 Steeneck Peter 56 LAV Zeven Zeven 18.05.91 M35
67 24,34 Strähuber Nils 77 TV Scheeßel-Eichens. Verden 24.04.99
68 24,40 Wickmann Detlef 49 TUS Zeven Zeven 04.07.80 M40
69 24,40 Bremer Ralf 61 TV Scheeßel-Eichens. Zeven 04.07.80
70 24,40 Schröder Jürgen 58 TUS Fintel Zeven 27.09.80
71 24,40 Lürssen Dirk 65 TV Scheeßel-Eichens. Zeve 30.09.84
72 24,60 Lischewski Ralf 62 LAV Zeven Zeven 13.05.81
73 24,60 Wargenau Ben 61 LAV Zeven Zeven 18.09.83
74 24,70 Brockmeyer Bernd 63 TV Scheeßel-Eichens. Zeven 12.05.82
75 24,74 Mehrkens Jascha 92 LAV Zeven Bremen 16.05.12
76 24,83 Gerlach  Helge 70 LAV Zeven Zeven 17.09.95
77 24,87 Meyer Erich 35 PSG Rotenburg Passau 26.07.81 M45
78 24,90 Beckhoff Helmut 50 TUS Zeven Harsefeld 22.09.70
79 24,90 Zumkley Lutz 57 TSV Bremervörde Hamburg 04.06.76
80 24.90 Albers Werner 60 VFL Visselhövede Scheeßel 20.06.79
81 24,92 Schmidt Jens 91 LAV Zeven Verden 30.04.11
82 24,96 Riebesehl Thorsten 68 TUS Fintel Verden 24.05.87
83 25,00 Mundt Jochen 66 LAV Zeven Zeven 08.07.90
84 25,09 Meier Helmut 51 TUS Heeslingen Zeven 14.09.98 M45
85 25,17 Klähr Christopher 68 TV Scheeßel-Eichens. Stade 02.05.92
86 25,20 Lindhorst Peter 40 TV Stemmen 1975 M35
87 25,30 Schlüter Klaus-Eggert 46 TUS Fintel Zeven 04.07.80 M30
88 25,70 Müller Hans-Georg 56 LAV Zeven Suderburg 01.09.02 M45
89 25,80 Zimpel Matthias 60 TSV Bremervörde Scheeßel 23.09.79
90 25,80 Seggern v. Klaus 37 PSG Rotenburg HH Neugraben 23.05.80 M40
91 25,83 Mangels Klaus 57 TUS Alfstedt Winsen 27.09.98 M40
92 25,90 Müller Gerhard 42 LAV Zeven Zeven 13.05.81 M35
93 25,90 Mix Manfred 54 MTV Elm Oldendorf 16.08.96 M40
94 25,91 Schwarz Helge 68 TUS Bothel Rotenburg 06.05.07 M35
95 25,96 Bethge Achim 60 LAV Zeven Wunstorf 10.06.12 M50
96 26,00 Bausdorf Uwe 49 TUS Rotenburg Zeven 26.09.82 M40
97 26,00 Siems Jürgen 44 TSV Bremervörde Oldenburg 10.08.91 M45
98 26,06 Himmel Hans-Eberhard 41 LAV Zeven Delmenhorst 01.08.93 M50
99 26,08 Bredehöft Bernd 66 LAV Zeven Harsefeld 10.05.98 M30
100 26,20 Restle Claus 41 LAV Zeven Hamburg 13.05.93 M50
101 26,21 Sturat Manfred 61 TUS Rotenburg Zeven 03.10.99 M35
102 26,35 Meij de Roy 56 LAV Zeven Bremen 11.08.82
103 26,60 Ahrens Herbert 53 TSV Hönau-Lindau HH Neugraben 01.06.79
104 26,70 Kleyer Herbert 50 TUS Rotenburg Delmenhorst 03.08.90 M40
105 26,70 Heinsohn Heinrich 32 LAV Zeven Buctehude 25.05.95 M60
106 26,79 Silies Thomas 72 LAV Zeven Zeven 24.06.09 M35
107 26,80 Niestädt Siegfried 42 TUS Rotenburg Verden 21.07.84 M40
108 26,80 Heins Hartwig 37 TSV Bremervörde Oldenburg 10.07.91 M50
109 26,90 Deharde Hans-Georg 47 TSV Karlshöven Zeven 27.09.87 M40
110 26,90 Brettmann Jörg 55 TV Sottrum Zeven 10.08.96 M40
111 26,90 Will Erwin 48 TUS Rotenburg Buxtehude 06.06.91 M40
112 27,10 Schmidt Ernst 39 PSG Rotenburg Rotenburg 06.06.84 M45
113 27,30 Müller Friedrich 52 LAV Zeven Uslar 26.09.09 M55
114 27,40 Schwarzmeyer Patrick 81 TSV Bremervörde HH Neugraben 08.05.03
115 27,50 Beutner Erhard 60 VFL Visselhövede Nordholz 12.05.79
116 27,50 Schneegans Dr. Bernward 53 LAV Zeven Uslar 26.09.09 M55
117 27,70 Heilsberger Peter 42 TUS Hemslingen 1982 M40
118 27,58 Dittmer Heinz 26 PSG Rotenburg München 22.06.80 M50
119 27,61 Bredehöft Detlef 68 LAV Zeven Zeven 19.09.04 M35
120 27,63 Kriegelsteiner Klaus 66 TSV Bremervörde Osnabrück 18.09.05 M35
121 27,73 Maxin Theo 58 LAV Zeven Wilhelmshaven 26.09.99 M40
122 27,80 Müller Bernhard 56 TUS Rotenburg Langen 31.05.92 M35
123 27,88 Liburg Rainer 51 TUS Heeslingen Harsefeld 10.05.98 M40
