5o m Lauf Senioren M40
1 6,70 Seggern v. Klaus 37 PSG Rotenburg Zeven 27.09.80
2 7,50 Bahrenburg Johann MTV Wilstedt Zeven 27.09.80
3 7,50 Lange Manfred 39 TUS Tarmstedt Verden 25.06.81
75 m Lauf Männer M40
1 8,80 Glodzinzki Reinhold 36 PSG Rotenburg Celle
2 8,90 Meyer Erich 35 PSG Rotenburg Celle 07.08.77
3 9,00 Mahlecke Henner 38 PSG Rotenburg HH Neugraben 28.5.78
4 9,08 Neblung Hans-Hermann 40 PSG Rotenburg Frankfurt 29.06.83
5 9,20 Seggern v. Klaus 37 PSG Rotenburg Celle 07.08.77
6 9,20 Wolf Karl 50 LAV Zeven Scheeßel 21.06.92
7 9,40 Norden Fritz 32 PSG Rotenburg 1975
8 9,50 Cordes Hans-Wilfried 40 VFL Weertzen Frankfurt 29.06.83
9 9,50 Jadzinzki Ernst 39 TV Sottrum Sottrum 06.08.83
10 9,60 Clarisse Wilhelm 41 PSG Rotenburg Sottrum 15.09.84
11 9,70 Vergin Kurt 32 PSG Rotenburg 1975
12 9,70 Fehnders Horst 37 PSG Rotenburg HH Neugraben 28.5.78
13 9,70 Blank Kurt 49 TSV Rhade Rhade 02.07.89
14 9,70 Rohwolt Manfred 34 PSG Rotenburg Rotenburg 14.05.77
15 9,70 Will Erwin 48 TUS Rotenburg Scheeßel 21.06.92
16 9,80 Schmidt Volker 44 TV Sottrum Rotenburg 19.10.87
17 9,80 Müller Gerhard 42 LAV Zeven Heeslingen Frankfurt 29.06.83
18 9,90 Rohde Eckhard 34 PSG Rotenburg 1975
19 9,90 Heilsberger Peter 42 TUS Hemslingen 1982
20 9,90 Hammerstein v. Carl-D. 38 MTV Gyhun Bremervörde 17.05.80
21 9,90 Hahnkamm Thies 40 VFL Visselhövede Sottrum 31.08.85
22 10,00 Holz Arno 38 TV Sottrum 1982
23 10,10 Deharde Hans-Georg 47 TSV Karlshöven Rhade 02.07.89
24 10,10 Heinz Diethard 39 TUS Fintel Fintel 11.10.80
25 10,10 Kühlke Herbert 49 MTV Hesedorf Rhade 02.07.89
26 10,20 Tohoff Heiner 42 TUS Rotenburg Sottrum 31.08.85
27 10,20 Spreckels Dieter 46 TSV Rhade Rhade 02.07.89
28 10,40 Behrens Manfred 50 MTV Gyhum Scheeßel 21.06.92
29 10,40 Hildebrand Rainer 41 PSG Rotenburg Sottrum 15.09.84
30 10,60 Wintjen Johann LAV Zeven Heesl. Frankfurt 29.06.83
31 10,70 Windt Werner 49 SV Teutonia Steddorf Scheeßel 21.06.92
32 10,80 Koch Klaus 47 TSV Bötersen-Höperh. Sottrum 30.06.90
33 11,80 Behrens Heinrich 50 TSV Bötersen-Höperh. Scheeßel 21.06.92
34 11,80 Naujoks Manfred 49 MTV Wohnste Rhade 02.07.89
100 m Lauf Senioren M40
1 11,40 Meyer Erich 35 PSG Rotenburg Scheeßel 25.06.78
2 11,40 Cordes Hans-Wilfried 40 VFL Weertzen Nordholz 22.09.84
3 11,50 Hickisch Joachim 55 LAV Zeven Oldenburg 26.07.95
4 11,60 Neblung Hans-Hermann 40 PSG Rotenburg Rotenburg 20.06.81
5 11,60 Pradzynski Czeslaw 60 LAV Zeven Kevelaer 13.07.02
6 11,83 Umann Jürgen 54 LAV Zeven Wunstorf 26.05.94
7 11,88 Kölzow Mark 69 LAV Zeven Zeven 24.06.09
8 12,02 Wolf Karl 50 LAV Zeven Delmenhorst 28.06.92
9 12,20 Cordes Hans-Wilfried 40 VFL Weertzen Heeslingen 07.05.83
10 12,29 Mahlecke Henner 38 PSG Rotenburg München 21.06.80
11 12,30 Seggern v. Klaus 37 PSG Rotenburg Rotenburg 12.05.81
12 12,40 Reese Gerhard 40 LAV Zeven Heeslingen 20.08.83
13 12,40 Steinbruch Volker 47 TUS Fintel Rotenburg 06.05.89
14 12,44 Mangels Klaus 57 TUS Alfstedt Harsefeld 10.05.98
15 12,46 Schwarz Helge 68 TUS Bothel Delmenhorst 29.05.11
16 12,50 Eckert Hans 52 TUS Rotenburg Rotenburg 08.05.93
17 12,70 Glodzinski Reinhold 38 PSG Rotenburg München 21.06.80
18 12,80 Müller Gerhard 42 LAV Zeven Heeslingen 20.08.83
19 12,80 Will Erwin 48 TUS Rotenburg Zeven 22.09.89
20 12,80 Meier Helmut 51 TUS Heeslingen Rotenburg 07.05.94
21 12,88 Zschiesche Thomas 65 LAV Zeven Rotenburg 08.05.05
22 12,88 Müller Andreas 66 LAV Zeven Zeven 24.06.09
23 13,00 Mix Manfred 54 MTV Elm Oldendorf 16.08.96
24 13,05 Brettmann Jörg 55 TV Sottrum Zeven 10.08.96
25 13,14 Brandt Holger 61 TUS Alfstedt Osterholz-Scharmb. 04.05.03
26 13,19 Liburg Rainer 54 TUS Heeslingen Zeven 12.08.95
27 13,20 Hammerstein v. Carl-D. 38 MTV Gyhum Rotenburg 13.06.81
28 13,20 Neumann Jürgen 41 LAV Zeven Heeslingen 20.08.83
29 13,20 Deharde Hans-Georg 47 TSV Karlshöven Rotenburg 19.09.87
30 13,30 Niestädt Siegfried 42 TUS Rotenburg Rotenburg 19.07.83
31 13,30 Burfeind Dr. Dieter 42  LAV Zeven Heeslingen 20.08.83
32 13,30 Schmidt Roland 39 LAV Zeven Heeslingen 24.05.96
33 13,40 Heilsberger Peter 42 TUS Hemslngen Sottrum 31.08.85
34 13,40 Schmidt Volker 44 TUS Sottrum Sottrum 31.05.86
35 13,40 Behrens Manfred 50 MTV Gyhum Scheeßel 21.06.92
36 13,50 Schwennike Hans-P. 45 TUS Alfstedt Rotenburg 19.09.87
37 13,80 Sepp Peter 40 TUS Fintel Rotenburg 13.06.81
38 13,90 Lange Manfred 39 TUS Tarmstedt Rotenburg 13.06.81
39 13,90 Luyten Joseph 50 LAV Zeven Zeven 06.09.91
40 14,00 Rathjen Gerd 48 PSG Rotenburg Rotenburg 30.06.90
41 14,00 Kahrs Heiko 53 SV Germ. Hetzege-Abb Leichlingen 27.05.94
42 14,40 Kühlke Herbert 49 MTV Hesedorf Zeven 07.08.93
43 14,90 Verlaat Hein 55 MTV Elm Oldendorf 16.08.96
200 m Lauf Senioren M40
1 23,74 Pradzynski Czeslaw 60 LAV Zeven Rotenburg 21.05.00
2 23,89 Neblung Hans-Hermann 40 PSG Rotenburg Zeven 19.08.81
3 23,90 Hickisch Joachim 55 LAV Zeven Suderburg 29.05.95
4 23,99 Kölzow Mark 69 LAV Zeven Zeven 24.06.09
5 24,30 Wolf Karl 50 LAV Zeven Delmenhorst 24.07.92
6 24,34 Umann Jürgen 54 LAV Zeven Rheine 24.09.94
7 24,20 Cordes Hans-Wilfried 40 LAV Zeven Verden 06.10.84
8 25,80 Seggern v. Klaus 37 PSG Rotenburg HH Neugraben 23.05.80
9 25,83 Mangels Klaus 57 TUS Alfstedt Winsen 27.09.98
10 25,90 Mix Manfred 54 MTV Elm Oldendorf 16.08.96
11 26,00 Schwarz Helge 68 TUS Bothel Zeven 24.06.09
12 26,21 Müller Andreas 66 LAV Zeven Zeven 24.06.09
13 26,45 Zschiesche Thomas 65 LAV Zeven Rotenburg 08.05.05
14 26,52 Meier Helmut 51 TUS Heeslingen Zeven 10.09.94
15 26,70 Kleyer Herbert 50 TUS Rotenburg Delmenhorst 03.08.90
16 26,80 Niestädt Siegfried 42 TUS Rotenburg Verden 21.07.84
17 26,90 Deharde Hans-Georg 47 TSV Karlshöven Zeven 27.09.87
18 26,90 Will Erwin 48 TUS Rotenburg Buxtehude 06.06.91
19 26,90 Brettmann Jörg 55 TV Sottrum Zeven 10.08.96
20 27,45 Bredehöft Bernd 66 LAV Zeven Wilhelmshaven 16.09.07
21 27,70 Heilsberger Peter 42 TUS Hemslingen 1982
22 27,73 Maxin Theo 58 LAV Zeven Wilhelmshaven 26.09.99
23 27,88 Liburg Rainer 54 TUS Heeslingen Harsefeld 10.05.98
24 28,08 Krieglsteiner Klaus 66 LAV Zeven Wilhelmshaven 16.09.07
400 m Lauf Senioren M40
1 52,40 Hickisch Joachim 55 LAV Zeven Oldenburg 26.07.95
2 53,47 Umann Jürgen 54 LAV Zeven Athen/Gr. 05.06.94
3 53,60 Neblung Hans-Hermann 40 PSG Rotenburg Zeven 13.05.81
4 54,19 Wolf Karl 50 LAV Zeven Ludwigshafen 10.08.91
5 56,39 Müller Andreas 66 LAV Zeven Langen 10.05.09
6 57,40 Wickmann Detlef 49 LAV Zeven Buxtehude  19.09.91
7 57,80 Kleyer Herbert 50 TUS Rotenburg Hamburg 05.05.90
8 57,86 Brettmann Jörg 55 TV Sottrum Rotenburg 24.09.95
9 58,71 Maxin Theo 58 LAV Zeven Bad Oldesloe 27.06.99
10 58,80 Niestädt Siegfried 42 TUS Rotenburg Rotenburg 11.07.84
11 59,80 Seggern v. Klaus 37 PSG Rotenburg Rotenburg 02.05.81
12 59,80 Heilsberger Peter 42 TUS Hemslingen 1982
13 60,74 Schwarz Helge 68 TUS Bothel Nienhagen 09.04.11
14 61,90 Liburg Rainer 54 TUS Heeslingen HH Neugr. 07.09.95
15 62,00 Mix Manfred 54 MTV Elm Harsefeld 27.08.98
16 64,40 Kahrs Heiko 53 SV Germ. Hetzege-Abb Leichtligen 27.08.94
800 m Lauf Senioren M40
1 2:01,70 Hickisch Joachim 55 LAV Zeven Sottrum 23.06.95
2 2:04,30 Müller Andreas 66 LAV Zeven Zeven 31.05.09
3 2:04,85 Kleyer Herbert 50 TUS Rotenburg Wunstorf 17.06.90
4 2:05,31 Wickmann Detlef 49 LAV Zeven Ludwigsburg 30.06.89
5 2:08,30 Wolf Karl 50 LAV Zeven HH Neugraben 06.08.92
6 2:08,42 Silies Thomas 72 LAV Zeven HH Neugraben 02.08.12
7 2:09,30 Mersch Franz-Josef 60 TV Sottrum Sottrum 26.04.01
8 2:10,50 Umann Jürgen 54 LAV Zeven Sottrum 23.06.95
9 2:11,00 Niestädt Siegfried 42 TUS Rotenburg HH Alsterdorf 29.07.84
10 2:12,31 Deharde Hans Georg 47 TSV Karlshöven Zeven 12.09.87
11 2:17,00 Mix Manfred 54 MTV Elm Sottrum 23.06.94
12 2:17,50 Heilsberger Peter 42 TUS Hemslingen Zeven 09.06.82
13 2:18,10 Schulz Bernd 55 TUS Heeslingen Sottrum 23.06.95
14 2:18,20 Michalski Klaus 48 TSV Bremervörde Delmenhorst 24.07.92
15 2:18,40 Brettmann Jörg 55 TV Sottrum Sottrum 27.05.46
16 2:21,80 Kahrs Heiko 53 SV Germ. Hetzege-Abb Sottrum 23.06.94
17 2:22,27 Maxin Theo 58 LAV Zeven Zeven 02.05.99
18 2:22,90 Itzen Michael 55 TV Sottrum Sottrum 19.06.97
19 2:23,21 Bardenhagen Heinz 60 MTV Elm Oldendorf 29.08.04
20 2:23,60 Mitzlaff Marco 70 TV Scheeßel Sottrum 15.07.10
21 2:25,30 Volbers Thomas 58 LAV Zeven Oerel 05.05.02
22 2:25,70 Miller Björn 79 TUS Tarmstedt Sottrum 28.04.11
23 2:26,07 Dreyer Daniel 74 LAV Zeven Zeven 31.03.14
24 2:27,20 Liburg Rainer 54 TUS Heeslingen HH Neugraben 07.05.98
25 2:29,10 Pieper Volker 65 LAV Zeven Sottrum 10.07.08
26 2:29,20 Schelske Thomas 60 SV Taaken Rotenburg 05.09.02
27 2:31,00 Erich Olaf 71 TSV Gnarrenburg Sottrum 19.07.12
28 2:37,70 Meyer Arne 66 TV Scheeßel Eichensch. Sottrum 20.04.06
29 2:39,50 Stam Ronni 67 TSV Bremervörde Oerel 27.06.08
30 2:41,90 Bayer Andreas 62 TV Sottrum Sottrum 13.09.05
31 2:53,10 Meier Helmut 51 TUS Heeslingen Sottrum 23.06.94
32 2:53,50 Trenkhorst Heiko 71 TV Sottrum Sottrum 03.07.14
33 2:54,90 Loss Rainer 61 TV Sottrum Sottrum 29.04.04
34 2:58,60 Schröder Holger 65 TV Sottrum Sottrum 20.04.06
35 3:10,21 Kosmata Kay 60 LAV Zeven Zeven 26.03.01
36 3:10,40 Will Erwin 48 TUS Rotenburg Hamburg 12.08.88
1.000 m Lauf Senioren M40
1 2:44,20 Hickisch Joachim 55 LAV Zeven Suderburg 19.07.95
2 2:45,40 Müller Andreas 66 LAV Zeven Sottrum 11.06.09
3 2:46,40 Niestädt Siegfried 42 TUS Rotenburg Verden 05.07.84
4 2:47,30 Wickmann Detlef 49 LAV Zeven Weyhe 21.08.91
5 2:50,30 Mersch Franz-Josef 60 TV Sottrum Sottrum 19.06.03
6 2:52,70 Heilsberger Peter 42 TUS Hemslingen Verden 24.06.82
7 2:58,00 Michalski Klaus 48 TSV Bremervörde HH Neugraben 06.08.92
8 2:58,20 Silies Thomas 72 LAV Zeven Sottrum 24.07.14
9 3:01,70 Mitzlaff Marco 70 TV Scheeßel Sottrum 19.05.11
10 3:08,60 Liburg Rainer 54 TUS Heeslingen HH Neugraben 30.06.94
11 3:11,20 Bardenhagen Heinz 60 MTV Elm Sottrum 12.08.04
12 3:13,38 Pieper Volker 65 LAV Zeven Zeven 20.04.09
13 3:13,80 Lange Manfred 39 TUS Tarmstedt Verden 25.08.81
14 3:15,79 Maxin Theo 58 LAV Zeven Zeven 22.03.01
15 3:17,90 Dautert Alexander 70 TV Sottrum Sottrum 16.06.12
16 3:17,92 Bredehöft Bernd 66 LAV Zeven Zeven 19.04.10
17 3:18,40 Schelske Thomas 60 SV Taaken Sottrum 19.06.03
18 3:22,02 Heins Ralf 68 LAV Zeven Zeven 20.04.09
19 3:25,70 Meyer Arne 66 TV Scheeßel Eichensch. Sottrum 15.06.06
20 3:26,70 Heimann Manfred 39 TUS Tarmstedt Verden 30.06.83
21 3:28,20 Erich Olaf 71 TSV Gnarrenburg Sottrum 16.06.12
22 3:31,40 Patzwald Thomas 68 TV Sottrum Sottrum 20.08.09
23 3:36,20 Schröder Holger 65 TV Sottrum Sottrum 10.08.06
24 3:41,80 Trenkhorst Heiko 71 TV Sottrum Sottrum 11.08.11
25 3:56,40 Loss Reiner 61 TV Sottrum Sottrum 19.06.03
1.500 m Lauf Senioren M40
1 4:21,00 Müller Andreas 66 LAV Zeven Zeven 30.05.09
2 4:21,34 Kleyer Herbert 50 TUS Rotenburg Bad Oeynhausen 26.08.90
3 4:21,62 Wickmann Detlef 49 LAV Zeven Ludwigsburg 02.07.89
4 4:23,30 Mersch Franz-Josef 60 TV Sottrum Sottrum 22.05.03
5 4:26,30 Hickisch Joachim 55 LAV Zeven Sottrum 17.08.95
6 4:30,40 Niestädt Siegfried 42 TUS Rotenburg Rotenburg 06.06.84
7 4:32,30 Michalski Klaus 48 TSV Bremervörde Langen 10.06.90
8 4:36,40 Janitzki Kurt 45 LAV Zeven Rotenburg 06.05.89
9 4:37:07 Schulz Bernd 55 TUS Heeslingen Sottrum 10.08.96
10 4:37,70 Deharde Hans Georg 47 TSV Karlshöven Sottrum 24.06.87
11 4:38,50 Bausdorf Uwe 49 TUS Rotenburg Rotenburg 30.06.90
12 4:41,50 Heilsberger Peter 42 TUS Hemslingen Verden 07.07.82
13 4:41,50 Neblung Hans-Hermann 40 LAV Zeven Zeven 29.04.84
14 4:47:12 Hülss Carsten 75 LAV Zeven Schöningen 26.06.16
15 4:56,27 Maxin Theo 58 LAV Zeven Zeven 04.07.98
16 4:50,00 Steinbruch Volker 47 TUS Fintel Rotenburg 30.06.90
17 4:50,90 Mix Manfred 54 MTV Elm Sottrum 17.08.95
18 4:52,00 Teufert Horst 38 PSG Rotenburg Scheeßel 23.09.79
19 4:52,20 Kahrs Heiko 53 SV Germ. Hetzege-Abb Sottrum 15.09.94
20 4:52,30 Itzen Michael 55 TV Sottrum Sottrum 01.06.95
21 4:52,40 Mitzlaff Marco 70 TV Scheeßel Sottrum 03.07.14
22 4:54,93 Friedrichsen Roland 64 SV Fort. Rotenburg Verden 29.05.08
23 4:57,30 Bardenhagen Heinz 60 MTV Elm Sottrum 19.05.04
24 4:59,10 Buchmann Gert 39 PSG Rotenburg Zeven 22.04.83
25 4:59,46 Bredehöft Detlef 68 LAV Zeven Osterholz-Scharmb. 30.08.09
26 4:59,56 Liburg Rainer 54 TUS Heeslingen Delmenhorst 19.07.98
27 5:01,22 Wolf Karl 50 LAV Zeven Dörpen 29.09.91
28 5:01,70 Umann Jürgen 54 LAV Zeven Ahlen 30.05.98
29 5:02,30 Schwenicke v. Hans-P. 45 TUS Alfstedt Bremervörde 12.06.88
30 5:06,40 Lange Manfred 39 TUS Tarmstedt Verden 07.07.82
31 5:06,50 Hildebrandt Erhard 50 PSG Rotenburg Rotenburg 30.06.90
32 5:09:60 Brettmann Jörg 55 TV Sottrum Sottrum 23.05.96
33 5:14,66 Bredehöft Bernd 66 LAV Zeven Wilhelmshaven 16.09.07
34 5:18,80 Schelske Thomas 60 SV Taaken Sottrum 15.08.02
35 5:19,70 Will Erwin 48 TUS Rotenburg Buxtehude 06.06.91
36 5:28,50 Meyer Arne 66 TV Scheeßel-Eichensch. Sottrum 18.05.06
37 5:32,00 Erich Olaf 71 TSV Gnarrenburg Sottrum 24.05.12
38 5:37,90 Rathjen Gerd 48 PSG Rotenburg Rotenburg 30.06.90
39 5:47,17 Borutta Eckhard 67 LAV Zeven Wilhelmshaven 16.09.07
40 5:48,54 Mangels Klaus 57 TUS Alfstedt Winsen 27.09.98
41 5:57,60 Schröder Holger 65 TV Sottrum Sottrum 18.05.06
42 6:01,04 Zschiesche Thomas 65 LAV Zeven Wilhelmshaven 16.09.07
43 6:03,20 Vajen Wilfried 62 TV Sottrum Sottrum 19.05.04
44 6:06,21 Loss Reiner 61 TV Sottrum Sottrum 16.08.01
45 6:06,54 Krieglsteiner Klaus 66 LAV Zeven Wilhelmshaven 16.09.07
1 Meile Lauf Senioren M40
1 4:42,20 Mersch Franz-Josef 60 TV Sottrum Sottrum 21.06.01
2 4:49,46 Müller Andreas 66 LAV Zeven Zeven 20.04.09
3 4:53:40 Hickisch Joachim 55 LAV Zeven HH Neugraben 01.08.96
4 5:32,56 Speerstra Jan 61 LAV Zeven Zeven 19.4.404
5 5:33,40 Rosebrock Lars 64 TV Sottrum Sottrum 29.04.04
6 5:35,50 Liburg Rainer 54 TUS Heeslingen HH Neugraben 09.07.98
7 5:37,94 Bredehötf Detlef 68 LAV Zeven Zeven 07.04.08
8 5:48,10 Dohrmann Rainer 67 LAV Zeven Sottrum 19.07.07
9 5:51,17 Pieper Volker 65 LAV Zeven Zeven 07.04.08
10 6:03,19 Maxin Theo 58 LAV Zeven Zeven 26.03.01
11 6:04,18 Michaelis Olaf 65 LAV Zeven Zeven 11.04.05
12 6:10,25 Krieglsteiner Klaus 66 LAV Zeven Zeven 24.04.06
13 6:13,98 Pradzynski Czeslaw 60 LAV Zeven Rotenburg 26.03.01
14 7:26,88 Meinke Reinhard 58 LAV Zeven Zeven 25.30.02
15 7:29,53 Harms Hans-Jürgen 58 LAV Zeven Zeven 26.03.01
3.000 m Lauf Senioren M40
1 9:20,20 Mersch Franz-Josef 60 TV Sottrum Sottrum 16.08.01
2 9:28,20 Niestädt Siegfried 42 TUS Rotenburg HH Neugraben 25.07.85
3 9:31,10 Wickmann Detlef 49 LAV Zeven Zeven 02.07.89
4 9:37,05 Silies Thomas 72 LAV Zeven Buxtehude 21.09.12
5 9:37,20 Kleyer Herbert 50 TUS Rotenburg Zeven 08.07.90
6 9:37,40 Michalski Klaus 48 TSV Bremervörde Oldenburg 09.08.89
7 9:40:50 Schulz Bernd 55 TUS Heeslingen Sottrum 20.06.96
8 9:50,55 Hülss Carsten 75 LAV Zeven Stuhr-Moordeich 06.05.17
9 9:49,80 Janitzki Kurf 45 LAV Zeven Zeven 22.09.89
10 9:55,20 Heilsberger Peter 42 TUS Hemslingen Buxtehude 14.08.82
11 9:55,80 Müller Andreas 66 LAV Zeven Sottrum 09.07.09
12 9:57,50 Gerschler Hans 51 GSV Brillit Zeven 06.09.91
13 9:57,60 Deharde Hans Georg 47 TSV Karlshöfen Bremervörde 20.05.87
14 10:14,10 Hickisch Joachim 55 LAV Zeven Sottrum 14.07.95
15 10:14,40 Mitzlaff Marco 70 TV Scheeßel Sottrum 17.06.10
16 10:15,50 Buchmann Gert 39 PSG Rotenburg Verden  28.07.83
17 10:22,90 Kahrs Heiko 53 SV Germ. Hetzege-Abb Sottrum 23.06.94
18 10:23,80 Teufert Horst 38 PSG Rotenburg Rotenburg 02.05.81
19 10:24,20 Itzen Michael 55 TV Sottrum Sottrum 23.06.95
20 10:29,20 Eijsink Nico 57 LAV Zeven Zeven 10.04.00
21 10:35,60 Mix Manfred 54 MTV Elm Sottrum 19.06.97
22 10:47,40 Friedrichsen Roland 64 SV Fort. Rotenburg Sottrum 12.06.08
23 10:52,10 Bardenhagen Heinz 60 MTV Elm Sottrum 17.04.04
24 10:58,00 Koch Karl 35 TSV Bremervörde Buxtehude 14.06.79
25 11:00,00 Erich Olaf 71 TSV Gnarrenburg Sottrum 21.06.12
26 11:00,40 Will Erwin 48 TUS Rotenburg Hamburg 21.07.89
27 11:08,00 Vietzke Egon 38 TSV Bremervörde Buxtehude 14.06.79
28 11:09,68 Lange Manfred 39 TUS Tarmstedt Zeven 31.08.83
29 11:12,00 Liburg Rainer 54 TUS Heeslingen Sottrum 23.06.94
30 11:15,48 Volbers Thomas 58 LAV Zeven Zeven 25.03.02
31 11:27,15 Schwenicke v. Hans-P. 45 TUS Alfstedt Zeven 21.05.88
32 11:27,50 Ewert Ulrich 51 TUS Tarmstedt Zeven 06.09.91
33 11:28,60 Schelske Thomas 60 SV Taaken Sottrum 17.04.04
34 11:33,20 Dautert Alexander 70 TV Sottrum Sottrum 26.04.12
35 11:42,50 Erich Olaf 71 TSV Gnarrenburg Sottrum 05.06.14
36 12:01,06 Michaelis Olaf 65 LAV Zeven Zeven 20.04.07
37 12:02,00 Schomaker Werner 41 TSV Bremervörde Weyhe 10.07.85
38 12:05,40 Rimkus Ralf 61 TSV Gnarrenburg Sottrum 18.07.02
39 12:16,80 Meyer Arne 66 TV Scheeßel-Eichensch. Sottrum 15.06.06
40 12:18,70 Dirks Gerd 40 PSG Rotenburg Sottrum 15.09.84
41 12:21,00 Trenkhorst Heiko 71 TV Sottrum Sottrum 16.06.11
42 12:21,66 Heins Ralf 68 LAV Zeven Zeven 07.04.08
43 12:36,00 Schmidt Volker 44 TUS Sottrum Zeven 26.08.88
44 12:43,00 Heins Dieter 39 TSV Bremervörde Buxtehude 14.06.79
45 12:43,60 Fresen Hans-Jürgen 52 TV Sottrum Sottrum 23.06.95
46 12:44,60 Schröder Holger 65 TV Sottrum Sottrum 15.06.06
47 12:44,80 Loss Reiner 61 TV Sottrum Sottrum 05.09.02
48 12:59,01 Maxin Theo 58 LAV Zeven Zeven 10.04.00
49 12:59,90 Vajen Wilfried 62 TV Sottrum Sottrum 16.06.05
50 13:04,64 Speerstra Jan 61 LAV Zeven Zeven 11.04.05
51 13:19,00 Vergin Kurt 32 PSG Rotenburg 1975
52 15:43,70 Hildebrand Rainer 41 PSG Rotenburg Sottrum 15.09.84
5.000 m Lauf Senioren M40
1 16:01,01 Kleyer Herbert 50 TUS Rotenburg Weyhe 19.08.87
2 16:13,60 Mersch Franz-Josef 60 TV Sottrum Sottrum 19.07.01
3 16:31,40 Niestädt Siegfried 42 TUS Rotenburg Verden  17.07.84
4 16:38,10 Michalski Klaus 48 TSV Bremervörde Hamburg 04.08.89
5 16:38,97 Silies Thomas 72 LAV Zeven Delmenhorst 24.06.12
6 16:47,70 Schulz Bernd 55 TUS Heeslingen Sottrum 17.08.95
7 16:58,30 Heilsberger Peter 42 TUS Hemslingen Rotenburg 18.09.82
8 16:59,78 Hülss Carsten 75 LAV Zeven Winsen / Luhe 16.08.17
9 17:07.30 Deharde Hans-Georg 47 TSV Karlshöfen Bremervörde 11.06.88
10 17:24,60 Janitzki Kurt 45 PSG Rotenburg Verden 02.07.79
11 17:36,00 Junge Klaus 36 PSG Rotenburg Zeven 07.05.80
12 17:40,20 Baustorf Uwe 49 TUS Rotenburg Rotenburg 02.06.91
13 17:40,70 Teufert Horst 38 PSG Rotenburg Letter 24.06.79
14 17:50,90 Mitzlaff Marco 70 TV Scheeßel Sottrum 16.06.11
15 17:53,20 Kandziora Werner 50 TUS Ebersdorf Suderburg 03.07.91
16 17:53,90 Buchmann Gert 39 PSG Rotenburg Rotenburg 18.09.82
17 18:01,40 Bockelmann Werner 52 TSV Bremervörde Zeven 04.04.92
18 18:08,70 Itzen Michael 55 TV Sottrum Osterholz-Scharmb. 23.09.95
19 18:10,70 Mix Manfred 54 MTV Elm Sottrum 05.05.94
20 18:26,90 Kahrs Heiko 53 SV Germ. Hetzege-Abb Sottrum 05.05.94
21 18:33,83 Gerschler Hans 51 GSV Brillit Zeven 17.06.92
22 18:35,50 Müller Andreas 66 LAV Zeven Sottrum 10.07.08
23 18:36,16 Eijsink Nico 57 LAV Zeven Osterholz Scharmb. 15.05.00
24 18:37,40 Rosebrock Lars 64 TV Sottrum Sottrum 15.07.04
25 18:39,00 Vietzke Egon 38 TSV Bremervörde HH Neugraben 08.05.81
26 18:41,00 Joppen Heinrich PSG Rotenburg 1975
27 18:45,00 Bardenhagen Heinz 60 MTV Elm Bremervörde 03.10.02
28 18:56,50 Hybel Udo 49 LAV Zeven Hamburg 23.06.89
29 18:57,30 Bachmann Gerhard 39 PSG Rotenburg Zeven 05.07.80
30 18:58,80 Friedrichsen Roland 64 SV Fort. Rotenburg Sottrum 12.06.08
31 19:05,40 Dautert Alexander 70 TV Sottrum Sottrum 24.07.14
32 19:06,30 Meyer Arne 66 TV Scheeßel-Eichensch. Sottrum 13.07.06
33 19:19,90 Wittkuhn Michael 67 LAV Zeven Winsen 22.08.07
34 19:21,60 Erich Olaf 71 TSV Gnarrenburg Sottrum 16.08.12
35 19:25,50 Biemans Arie 58 LAV Zeven Verden 16.05.98
36 19:30,30 Schlusnus Jürgen 57 TV Sottrum Sottrum 18.07.97
37 19:36,80 Schöpke Günter 40 TUS Rotenburg Sottrum 24.08.83
38 19:38,01 Evert Ulrich 51 TUS Tamstedt Zeven 10.09.94
39 19:41,70 Schelske Thomas 60 SV Taaken Sottrum 15.07.04
40 19:42,90 Schlüter Claus-Eggert 46 TUS Fintel Hamburg 04.08.89
41 18:47,80 Koch Karl 35 TSV Bremervörde HH Neugraben 01.06.79
42 19:48,70 Liburg Rainer 54 TUS Heeslingen Sottrum 05.05.94
43 19:49,50 Hammesfahr Alexander 57 TV Sottrum Sottrum 18.07.97
44 19:51,80 Schwennicke v. Hans-P. 45 TUS Alfstedt Bremervörde 13.05.88
45 20:02,10 Lange Manfred 39 TUS Tarmstedt HH Neugraben 23.05.80
46 20:08,30 Will Erwin 48 TUS Rotenburg Delmenhorst 15.07.88
47 20:10,70 Söhl Herbert 46 TSV Ebersdorf Bremervörde 30.08.90
48 20:17,20 Schomaker Werner 41 TSV Bremervörde Nordholz 09.07.85
49 20:18,50 Heimann Manfred 39 TUS Tarmstedt Bremen 10.09.81
50 20:20,50 Rohde Eckhard 34 PSG Rotenburg 1975
51 20:46,90 Schröder Holger 65 TV Sottrum Sottrum 13.07.06
52 20:48:10 Klotz Dr. Johannes 52 TSV Bremervörde Bremervörde 03.10.96
53 20:58,80 Patzwald Thomas 68 TV Sottrum Sottrum 11.06.09
