theo.maxin@klv-row.de |
2900 m | Start-Zeit:_11.00 |
Burfeind, Hanna | 1999 | NI | TSV Bremervörde | Fr | ||
Grimberg, Amy | 1999 | NI | TSV Gnarrenburg | Fr | ||
Frank, Dr. Marcel | 1978 | NI | LAV Zeven | M40 | ||
Erich, Olaf | 1971 | NI | TSV Gnarrenburg | M45 | ||
Dreyer, Daniel | 1974 | NI | LAV Zeven | M45 | ||
Tantzen, Relef | 1956 | NI | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | M60 | ||
Poludniok, Karl-Heinz | 1952 | NI | TV Scheeßel | M65 | ||
Stelljes, Werner | 1942 | NI | TSV Gnarrenburg | M75 | ||
Kahrs, Ulrike | 1959 | NI | TuS Alfstedt | W60 | ||
Weber, Larissa | 2003 | NI | TSV Gnarrenburg | WJ U18 |
10 Teilnehmer |
960 m WU10 | Start-Zeit:_11.28 |
Schult, Lone | 2011 | NI | TuS Alfstedt | W08 | ||
Einemann, Lena | 2011 | NI | TuS Alfstedt | W08 | ||
von Richthofen, Enna Anouk | 2012 | NI | TuS Rotenburg | W08 | ||
Roon, Diana | 2011 | NI | TuS Rotenburg | W08 | ||
Tannous, Christina | 2011 | NI | TuS Rotenburg | W08 | ||
Volkmann, Luna | 2011 | NI | TSV Gnarrenburg | W08 | ||
Schiemann, Melissa | 2010 | NI | TuS Bothel | W09 | ||
Kosch, Mina | 2010 | NI | TSV Bremervörde | W09 | ||
Diekmann, Lahja | 2010 | NI | TSV Bremervörde | W09 | ||
Kett, Tamia | 2010 | NI | TSV Bremervörde | W09 | ||
Wittich, Rieke | 2010 | NI | TSV Bremervörde | W09 | ||
Wittich, Stine | 2010 | NI | TSV Bremervörde | W09 | ||
Hinck, Marit | 2010 | NI | TSV Bremervörde | W09 | ||
Mildner, Friederike | 2010 | NI | TSV Bremervörde | W09 |
14 Teilnehmer |
960 m WU12 | Start-Zeit:_11.39 |
Brandt, Solja | 2009 | NI | LAV Zeven | W10 | ||
Bruhn, Melina | 2009 | NI | TSV Bremervörde | W10 | ||
Offel, Sophia | 2009 | NI | TSV Gnarrenburg | W10 | ||
Bollmeyer, Faye | 2009 | NI | TSV Gnarrenburg | W10 | ||
Popp, Lenie | 2008 | NI | TuS Alfstedt | W11 | ||
Knop, Malin | 2008 | NI | TuS Alfstedt | W11 | ||
Müller, Elisa-Malien | 2008 | NI | TuS Alfstedt | W11 | ||
Albrecht, Vanessa | 2008 | NI | TSV Bremervörde | W11 |
8 Teilnehmer |
960 m MU10 | Start-Zeit:_11.51 |
Ellinghausen, Felix | 2012 | NI | TuS Rotenburg | M08 | ||
Schulze, Mika Lasse | 2011 | NI | TuS Rotenburg | M08 | ||
Windeler, Sajoscha | 2011 | NI | TuS Rotenburg | M08 | ||
Homergs, Nils | 2010 | NI | LAV Zeven | M09 | ||
Beckhusen, Timon | 2010 | NI | LAV Zeven | M09 | ||
Klindworth, Louis | 2010 | NI | LAV Zeven | M09 | ||
Ellinghausen, Paul | 2010 | NI | TuS Rotenburg | M09 |
7 Teilnehmer |
960 m MU12 | Start-Zeit:_12.03 |
von Richthofen, Noa Caspar | 2009 | NI | TuS Rotenburg | M10 | ||
Reinstein, Simon | 2009 | NI | TuS Rotenburg | M10 | ||
Schulze, Jan Hendrik | 2009 | NI | TuS Rotenburg | M10 | ||
Krause, Leon | 2009 | NI | TSV Gnarrenburg | M10 | ||
Becker, Fynn Noah | 2009 | NI | TSV Gnarrenburg | M10 | ||
Hastedt, Andreas | 2008 | NI | LAV Zeven | M11 | ||
Haber, Tjelle | 2008 | NI | LAV Zeven | M11 |
7 Teilnehmer |
960 m Sprintcross | Start-Zeit:_12.14 |
Frank, Dr. Marcel | 1978 | NI | LAV Zeven | M40 | ||
Erich, Olaf | 1971 | NI | TSV Gnarrenburg | M45 | ||
Dreyer, Daniel | 1974 | NI | LAV Zeven | M45 | ||
Silies, Marius | 2000 | NI | LAV Zeven | MJ U20 | ||
Neumann, Ella | 2003 | NI | TuS Alfstedt | WJ U18 | ||
Weber, Larissa | 2003 | NI | TSV Gnarrenburg | WJ U18 |
6 Teilnehmer |
1920 m | Start-Zeit:_12.24 |
Henning, Linus | 2007 | NI | LAV Zeven | M12 | ||
Müller, Finn-Henrik | 2007 | NI | TuS Rotenburg | M12 | ||
Lemmermann, Tjark | 2005 | NI | LAV Zeven | M14 | ||
Debus, Christoph | 2005 | NI | TuS Bothel | M14 | ||
Flathmann, Safira | 2007 | NI | TuS Alfstedt | W12 | ||
Hinck, Paulina | 2007 | NI | TuS Alfstedt | W12 | ||
Stelling, Greta | 2007 | NI | TuS Alfstedt | W12 | ||
Fitschen, Lara | 2007 | NI | LAV Zeven | W12 | ||
Neumann, Lotta | 2006 | NI | TuS Alfstedt | W13 | ||
Blank, Alina | 2005 | NI | TSV Gnarrenburg | W14 |
10 Teilnehmer |
8700 m | Start-Zeit:_12.41 |
Brettmann, Carina | 1992 | NI | TV Sottrum | Fr | ||
Frank, Dr. Marcel | 1978 | NI | LAV Zeven | M40 | ||
Kosch, Thomas | 1977 | NI | TSV Bremervörde | M40 | ||
Wendelken, Olaf | 1968 | NI | TSV Gnarrenburg | M50 | ||
Burfeind, Andreas | 1969 | NI | TSV Gnarrenburg | M50 | ||
Rimkus, Ralf | 1961 | NI | TSV Gnarrenburg | M55 | ||
Röhrs, Jürgen | 1961 | NI | TSV Gnarrenburg | M55 | ||
Bargmann, Frank | 1955 | NI | TSV Gnarrenburg | M60 | ||
Brunkhorst, Detlef | 1957 | NI | TV Scheeßel | M60 | ||
Tantzen, Relef | 1956 | NI | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | M60 | ||
Böttjer, Helmuth | 1946 | NI | TSV Gnarrenburg | M70 | ||
Garms, Michaela | 1979 | NI | TSV Gnarrenburg | W40 | ||
Lubes, Heike | 1973 | NI | TSV Gnarrenburg | W45 | ||
Tietje, Astrid | 1971 | NI | TV Scheeßel | W45 | ||
Ahrens, Anja | 1971 | NI | TV Scheeßel | W45 | ||
Schütz, Heike | 1956 | NI | TSV Gnarrenburg | W60 |
16 Teilnehmer |