TuS Zeven |
38. Nationales Pfingstsportfest der LAV Zeven |
am 08./09.06.2019 in Zeven - Sportanlage Kanalstraße |
Ergebnisliste |
10.06.2019 / 16:39 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
100 m Männer (2) | 9.06.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Contemprée, Lorenz | 1999 | NO | Team Voreifel | +0,5 | 11,27 | sec. |
2. | Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | -0,2 | 11,54 | sec. |
3. | Ballke, Lasse | 1994 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | +0,5 | 11,58 | sec. |
4. | Blank, Jorma | 1999 | NI | LAZ Celle | +0,6 | 12,01 | sec. |
5. | Lippert, Jan | 1999 | NI | Delmenhorster TV | +0,0 | 12,09 | sec. |
6. | Rothmeier, David | 1991 | HH | TSG Bergedorf | +0,0 | 12,10 | sec. |
7. | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | +2,5 | 13,16 | sec. |
100 m Männer (1) | +1,4 | 8.06.2019 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 10,89 | sec. | A |
2. | von Behr, Richard | 1994 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,94 | sec. | A |
3. | Lange, Timo | 1996 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11,11 | sec. | A |
4. | Koszinski, Julian Niklas | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 11,14 | sec. | A |
5. | Maschke, Joshua | 1998 | NI | TuS Altwarmbüchen | 11,14 | sec. | B |
Seeliger, Carl Magnus | 1996 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | disq. |
Disqualifikation nach Regel 162.7 |
100 m Männer (1) | +2,2 | 8.06.2019 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Contemprée, Lorenz | 1999 | NO | Team Voreifel | 11,10 | sec. | A |
2. | Kwoll, Sven-Fabian | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,12 | sec. | A |
3. | Lienstädt, Marcel | 1993 | SH | TSV St.Peter-Ording | 11,18 | sec. | B |
4. | Stricker, Fredrik | 1996 | SH | TSV Bordesholm | 11,24 | sec. | B |
5. | Martens, Jona | 1999 | HH | HNT Hamburg | 11,29 | sec. | B |
6. | Beckmeier, Gino | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 11,64 | sec. | D |
100 m Männer (1) | +3,1 | 8.06.2019 |
3. Zeitvorlauf |
1. | Martens, Felix-Tombe | 1996 | HH | HNT Hamburg | 11,20 | sec. | B |
2. | Kühne, Ronny | 1987 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,34 | sec. | B |
3. | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 11,42 | sec. | C |
4. | Lüger, Luis | 1998 | NO | LC Adler Bottrop | 11,43 | sec. | C |
5. | Neblung, Sebastian | 1995 | HH | SC Poppenbüttel | 11,51 | sec. | C |
6. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,69 | sec. | D |
100 m Männer (1) | +3,0 | 8.06.2019 |
4. Zeitvorlauf |
1. | Ballke, Lasse | 1994 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 11,36 | sec. | C |
2. | Fischer, Henrik | 1998 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,41 | sec. | C |
3. | Merkelbach, Marvin | 1991 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,62 | sec. | D |
4. | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 11,95 | sec. |
5. | Martens, Leon | 1999 | NI | SC Lüchow | 12,13 | sec. |
100 m Männer (1) | +1,1 | 8.06.2019 |
5. Zeitvorlauf |
1. | Weiß, Maximilian | 1991 | HH | Hamburger SV | 11,64 | sec. | D |
2. | Kreutz, Tobias | 1987 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,80 | sec. |
3. | Gaisbauer, Lennart | 1999 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,83 | sec. |
4. | Bohl, Maximilian | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,95 | sec. |
5. | Spiller, Gerrit | 1996 | NI | LG Lüneburg | 12,03 | sec. |
100 m Männer (1) | +3,2 | 8.06.2019 |
6. Zeitvorlauf |
1. | Walkling, Christian | 1992 | HH | Track & Field Club Hamburg | 11,46 | sec. | C |
2. | Zunker, Lasse | 1986 | SH | Leichtathletik-Club Lübeck | 11,61 | sec. | D |
3. | Feldmann, Marco | 1998 | SH | Halstenbeker Turnerschaft | 11,71 | sec. | D |
4. | Abboh, Arafat | 1998 | MV | 1. LAV Rostock | 11,72 | sec. |
5. | Siercks, Frithjof | 1998 | SH | TSV St.Peter-Ording | 12,31 | sec. |
100 m Männer (1) | +2,5 | 8.06.2019 |
7. Zeitvorlauf |
1. | Sutmann, Gero | 1997 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,81 | sec. |
2. | Gliesche, Pascal | 1990 | NI | BTB Oldenburg | 11,93 | sec. |
3. | Kleinekathöfer, Jan | 1998 | BR | SG Marßel | 12,07 | sec. |
4. | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 12,08 | sec. |
5. | Michaelis, Niels | 1994 | NI | LAV Zeven | 12,27 | sec. |
6. | Schümann, Dominik | 1998 | NI | SC Lüchow | 14,67 | sec. |
100 m Männer (1) | +1,8 | 8.06.2019 |
A-Finale |
1. | von Behr, Richard | 1994 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,95 | sec. |
2. | Lange, Timo | 1996 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11,05 | sec. |
3. | Contemprée, Lorenz | 1999 | NO | Team Voreifel | 11,07 | sec. |
4. | Kwoll, Sven-Fabian | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,14 | sec. |
Koszinski, Julian Niklas | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | disq. |
Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | disq. |
Disqualifikationen nach Regel 162.8 |
100 m Männer (1) | +2,8 | 8.06.2019 |
B-Finale |
1. | Lienstädt, Marcel | 1993 | SH | TSV St.Peter-Ording | 11,05 | sec. |
2. | Maschke, Joshua | 1998 | NI | TuS Altwarmbüchen | 11,09 | sec. |
3. | Martens, Jona | 1999 | HH | HNT Hamburg | 11,22 | sec. |
4. | Ballke, Lasse | 1994 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 11,26 | sec. |
5. | Stricker, Fredrik | 1996 | SH | TSV Bordesholm | 11,30 | sec. |
6. | Kühne, Ronny | 1987 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,48 | sec. |
100 m Männer (1) | +4,7 | 8.06.2019 |
C-Finale |
1. | Lüger, Luis | 1998 | NO | LC Adler Bottrop | 11,22 | sec. |
2. | Fischer, Henrik | 1998 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,27 | sec. |
3. | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 11,29 | sec. |
4. | Walkling, Christian | 1992 | HH | Track & Field Club Hamburg | 11,33 | sec. |
5. | Neblung, Sebastian | 1995 | HH | SC Poppenbüttel | 11,43 | sec. |
6. | Merkelbach, Marvin | 1991 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,59 | sec. |
100 m Männer (1) | +2,2 | 8.06.2019 |
D-Finale |
1. | Seeliger, Carl Magnus | 1996 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 10,69 | sec. |
2. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,53 | sec. |
3. | Weiß, Maximilian | 1991 | HH | Hamburger SV | 11,60 | sec. |
4. | Kreutz, Tobias | 1987 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,61 | sec. |
5. | Abboh, Arafat | 1998 | MV | 1. LAV Rostock | 11,85 | sec. |
6. | Gaisbauer, Lennart | 1999 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 12,01 | sec. |
Gliesche, Pascal | 1990 | NI | BTB Oldenburg | ab. |
200 m Männer | +1,8 | 9.06.2019 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Martens, Jona | 1999 | HH | HNT Hamburg | 22,43 | sec. | A |
2. | Koszinski, Julian Niklas | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 22,44 | sec. | A |
3. | Anderson, Christian | 1998 | SH | Polizei SV Eutin | 22,48 | sec. | A |
Lienstädt, Marcel | 1993 | SH | TSV St.Peter-Ording | ab. |
200 m Männer | +2,1 | 9.06.2019 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Contemprée, Lorenz | 1999 | NO | Team Voreifel | 22,24 | sec. | A |
2. | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 22,90 | sec. | A |
3. | Ballke, Lasse | 1994 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 23,03 | sec. | A |
4. | Walkling, Christian | 1992 | HH | Track & Field Club Hamburg | 23,23 | sec. | B |
5. | Burkhardt, Niklas | 1998 | MV | 1. LAV Rostock | 23,68 | sec. | B |
200 m Männer | +2,5 | 9.06.2019 |
3. Zeitvorlauf |
1. | Dohrmann, Janik | 1999 | SH | LBV Phönix Lübeck | 23,07 | sec. | B |
2. | Weiß, Maximilian | 1991 | HH | Hamburger SV | 23,15 | sec. | B |
3. | Kreutz, Tobias | 1987 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 23,38 | sec. | B |
4. | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 24,03 | sec. | B |
5. | Martens, Leon | 1999 | NI | SC Lüchow | 25,05 | sec. | C |
200 m Männer | +0,2 | 9.06.2019 |
4. Zeitvorlauf |
1. | Stolzenwald, Louis | 1997 | SH | LBV Phönix Lübeck | 24,40 | sec. | C |
2. | Abboh, Arafat | 1998 | MV | 1. LAV Rostock | 24,60 | sec. | C |
3. | Gutzeit, Jan | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 24,75 | sec. | C |
4. | Rothmeier, David | 1991 | HH | TSG Bergedorf | 24,79 | sec. | C |
5. | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 27,76 | sec. | C |
200 m Männer | +0,0 | 9.06.2019 |
A-Finale |
1. | Contemprée, Lorenz | 1999 | NO | Team Voreifel | 22,30 | sec. |
2. | Martens, Jona | 1999 | HH | HNT Hamburg | 22,51 | sec. |
3. | Anderson, Christian | 1998 | SH | Polizei SV Eutin | 22,77 | sec. |
4. | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 23,09 | sec. |
5. | Ballke, Lasse | 1994 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 23,26 | sec. |
6. | Dohrmann, Janik | 1999 | SH | LBV Phönix Lübeck | 23,41 | sec. |
200 m Männer | +0,5 | 9.06.2019 |
B-Finale |
1. | Walkling, Christian | 1992 | HH | Track & Field Club Hamburg | 23,32 | sec. |
2. | Burkhardt, Niklas | 1998 | MV | 1. LAV Rostock | 23,48 | sec. |
3. | Weiß, Maximilian | 1991 | HH | Hamburger SV | 23,55 | sec. |
4. | Kreutz, Tobias | 1987 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 23,69 | sec. |
200 m Männer | -0,6 | 9.06.2019 |
C-Finale |
1. | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 24,44 | sec. |
2. | Stolzenwald, Louis | 1997 | SH | LBV Phönix Lübeck | 24,62 | sec. |
3. | Martens, Leon | 1999 | NI | SC Lüchow | 25,72 | sec. |
4. | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 27,74 | sec. |
400 m Männer | 8.06.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Baedeker, Jonas | 1999 | MV | SC Neubrandenburg | 49,14 | sec. |
2. | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,50 | sec. |
3. | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 50,51 | sec. |
4. | Hanekamp, Nils | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 50,62 | sec. |
5. | Daberkow, Miguel | 1997 | HH | TSG Bergedorf | 51,99 | sec. |
6. | Novak, Tom | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 53,45 | sec. |
7. | Lippoldt, Christian | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 54,01 | sec. |
8. | Stolzenwald, Louis | 1997 | SH | LBV Phönix Lübeck | 54,16 | sec. |
9. | Hiemann, Josef | 1991 | HH | TSG Bergedorf | 55,20 | sec. |
Neblung, Markus | 1995 | HH | TSG Bergedorf | ab. |
Riegelsberger, Fabian | 1999 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
800 m Männer | 9.06.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kuk, Viktor | 1989 | NI | LG Braunschweig | 1:52,73 | min. |
2. | Mesecke, Lennart | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 1:52,85 | min. |
3. | Baedeker, Jonas | 1999 | MV | SC Neubrandenburg | 1:54,77 | min. |
4. | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 1:55,39 | min. |
5. | Ubben, Leo | 1998 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:55,64 | min. |
6. | Daberkow, Miguel | 1997 | HH | TSG Bergedorf | 1:56,20 | min. |
7. | Prietz, Malte | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1:57,60 | min. |
8. | Hahnefeldt, Sean | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 1:57,84 | min. |
9. | Berger, Eric | 1999 | HH | Hamburg Running | 1:58,92 | min. |
10. | Hadaschik, Aaron | 1994 | NI | OTB Osnabrück | 1:59,54 | min. |
11. | Schöning, Timon | 1999 | NI | LG Osnabrück | 2:00,41 | min. |
12. | Spickhoff, Lars | 1999 | NI | LG Göttingen | 2:01,77 | min. |
13. | Wegner, Benjamin | 1985 | NI | LG Braunschweig | 2:03,66 | min. |
14. | Witthuhn, Niklas | 1998 | HH | Hamburg Running | 2:06,79 | min. |
15. | Schaller, Moritz | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 2:08,10 | min. |
16. | Dirschauer, Philipp | 1994 | NI | LG Göttingen | 2:08,86 | min. |
Riegelsberger, Fabian | 1999 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
Jordan, Lennart | 1991 | HH | Hamburger SV | ab. |
1500 m Männer | 8.06.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Jordan, Lennart | 1991 | HH | Hamburger SV | 3:59,86 | min. |
2. | Bäcker, Simon | 1996 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 4:01,48 | min. |
3. | Kröger, Gerrit | 1993 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 4:03,98 | min. |
4. | Riestenpatt, Steffen | 1997 | NI | LG Osnabrück | 4:06,64 | min. |
5. | Kuklinski, Fabian | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 4:08,94 | min. |
6. | Berger, Eric | 1999 | HH | Hamburg Running | 4:09,11 | min. |
7. | Hadaschik, Aaron | 1994 | NI | OTB Osnabrück | 4:13,01 | min. |
8. | Wagner, Henrik | 1998 | NI | LG Braunschweig | 4:14,62 | min. |
9. | Hespe, Christian | 1995 | NI | LG Nordheide | 4:19,43 | min. |
10. | Garcia, Walter | 1995 | BE | SCB Berlin | 4:22,84 | min. |
11. | Schaller, Moritz | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 4:24,63 | min. |
12. | Schütt, Jannik | 1991 | NI | LG Nordheide | 4:25,26 | min. |
13. | Lauterschlag, Dennis | 1985 | NI | Lüneburger SV | 4:25,87 | min. |
14. | Gruner, Beppo | 1993 | HH | Hamburg Running | 4:29,10 | min. |
15. | Giesler, Christian | 1977 | NI | Hannover 96 | 4:30,89 | min. |
16. | Josefsson, Jesper | 1978 | HH | Hamburg Running | 4:32,04 | min. |
17. | Dirschauer, Philipp | 1994 | NI | LG Göttingen | 4:34,92 | min. |
18. | Krüger, Daniel | 1992 | NI | LG Nordheide | 4:37,99 | min. |
19. | Gerbrand, Kai | 1998 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 4:43,32 | min. |
20. | Richter, Falk | 1980 | SH | SC Rönnau 74 | 4:46,75 | min. |
21. | Pranckus, Egidijus | 1980 | BE | SCB Berlin | 4:53,88 | min. |
22. | Ahlfeld, Carsten | 1967 | NI | LAV Zeven | 4:59,03 | min. |
23. | Preikschat, Thorben | 1984 | NI | TV Lilienthal | 4:59,96 | min. |
Kuhlmann, Timo | 1990 | NI | TuS Bothfeld | aufg. |
110 m Hürden Männer 1.067m | +0,7 | 8.06.2019 |
Finale |
1. | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 15,20 | sec. |
2. | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 16,20 | sec. |
3. | Temme, Paul Anton | 1997 | SH | LG Flensburg | 16,24 | sec. |
4. | Gaisbauer, Lennart | 1999 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 16,28 | sec. |
5. | Petzold, Falk | 1996 | SH | THW Kiel | 17,14 | sec. |
110 m Hürden Männer 1.067m | +1,3 | 8.06.2019 |
Lauf-Nr. 1 |
1. | Voigt, Marno | 1998 | MV | 1. LAV Rostock | 15,34 | sec. |
2. | Spiller, Gerrit | 1996 | NI | LG Lüneburg | 17,40 | sec. |
110 m Hürden Männer 1.067m | -0,8 | 8.06.2019 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 15,76 | sec. | q |
2. | Sutmann, Gero | 1997 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 16,42 | sec. | q |
3. | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 16,45 | sec. | q |
4. | Burkhardt, Niklas | 1998 | MV | 1. LAV Rostock | 18,96 | sec. |
Voigt, Marno | 1998 | MV | 1. LAV Rostock | disq. |
Disqualifikation nach Regel 168.7b |
110 m Hürden Männer 1.067m | +2,9 | 8.06.2019 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Gaisbauer, Lennart | 1999 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 15,97 | sec. | q |
2. | Temme, Paul Anton | 1997 | SH | LG Flensburg | 16,44 | sec. | q |
3. | Petzold, Falk | 1996 | SH | THW Kiel | 17,09 | sec. | q |
4. | Spiller, Gerrit | 1996 | NI | LG Lüneburg | 17,99 | sec. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 9.06.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Martens, Felix-Tombe | 1996 | HH | HNT Hamburg | 52,63 | sec. |
2. | Müller, Karsten | 1996 | BA | TSG Niefern | 55,08 | sec. |
3. | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 56,13 | sec. |
4. | Novak, Tom | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 57,77 | sec. |
5. | Spohler, Lasse | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 59,50 | sec. |
Feldmann, Marco | 1998 | SH | Halstenbeker Turnerschaft | ab. |
3000 m Hindernis Männer | 9.06.2019 |
Finale |
1. | Bley, Alexander | 1990 | NI | Hannover Athletics | 9:18,15 | min. |
2. | Garcia, Walter | 1995 | BE | SCB Berlin | 10:42,28 | min. |
3. | Silies, Thomas | 1972 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 11:39,37 | min. |
4. | Pranckus, Egidijus | 1980 | BE | SCB Berlin | 11:58,25 | min. |
5. | Holm, Helge | 1992 | SH | Marner TV | 13:23,68 | min. |
Lüders-Bahlmann, Uwe | 1956 | SH | LG Elmshorn | aufg. |
4 x 100 m Staffel Männer (1) | 8.06.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | VfL Eintracht Hannover I | NI | 43,47 | sec. |
Kwoll, Sven-Fabian 1998; Salifou, Fawzane 2001 |
Kolter, Lennard 1991; Bohl, Maximilian 1990 |
Hochsprung Männer (1) | 8.06.2019 |
Finale |
1. | Meinke, Luca | 1999 | MV | Schweriner SC | 2,02 | m |
2. | Drümmer, Finn | 1996 | SH | Kaltenkirchener TS | 1,99 | m |
3. | Siercks, Frithjof | 1998 | SH | TSV St.Peter-Ording | 1,90 | m |
4. | Hesse, Nico | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 1,84 | m |
5. | Kleinekathöfer, Jan | 1998 | BR | SG Marßel | 1,79 | m |
Meyer, Sebastian | 1999 | NO | DJK Frankenberg Aachen | ab. |
Stender, Lasse | 1999 | SH | Polizei SV Eutin | ab. |
164 | 169 | 174 | 179 | 184 | 187 | 190 | 193 | 196 | 199 | 202 | 205 | |||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Meinke | - | - | - | - | o | - | o | xo | o | o | xo | xxx | |||||||||||
2. | Drümmer | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | xxx | |||||||||||
3. | Siercks | - | o | o | xo | o | xo | xxo | xxx | |||||||||||||||
4. | Hesse | - | - | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||
5. | Kleinekathöfe | xo | o | o | xo | xxx |
Hochsprung Männer (2) | 9.06.2019 |
Finale |
1. | Contemprée, Lorenz | 1999 | NO | Team Voreifel | 1,75 | m |
2. | Blank, Jorma | 1999 | NI | LAZ Celle | 1,70 | m |
160 | 165 | 170 | 175 | 178 | ||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Contemprée | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||||
2. | Blank | - | o | xxo | x | xx |
Weitsprung Männer (2) | 9.06.2019 |
Finale |
1. | Jungclaus, Lennart | 1996 | HH | HNT Hamburg | 7,03 | m |
6,92 | 7,03 | 6,63 | 6,73 | - | x | ||
+0,1 | +0,2 | -0,3 | +0,0 |
2. | Lienstädt, Marcel | 1993 | SH | TSV St.Peter-Ording | 6,68 | m |
6,61 | 6,46 | 6,68 | 6,65 | 6,57 | - | ||
+0,0 | +1,2 | +0,0 | +0,1 | -0,1 |
3. | Dircks, Boje | 1998 | SH | TSV St.Peter-Ording | 6,26 | m |
5,73 | 6,07 | 5,90 | 6,12 | 6,20 | 6,26 | ||
-0,4 | +0,2 | +0,0 | +1,5 | +0,8 | +0,0 |
4. | Martens, Leon | 1999 | NI | SC Lüchow | 5,64 | m |
5,23 | 5,64 | 5,29 | 5,56 | - | - | ||
+0,0 | +0,2 | +0,0 | +0,4 |
5. | Blank, Jorma | 1999 | NI | LAZ Celle | 5,48 | m |
5,26 | 4,55 | 5,48 | 5,25 | x | 4,64 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | -0,1 | +0,6 |
Weitsprung Männer (1) | 8.06.2019 |
Finale |
1. | Dohrmann, Janik | 1999 | SH | LBV Phönix Lübeck | 6,55 | m |
- | 6,53 | 6,44 | 6,45 | 6,55 | - | ||
+0,1 | -0,1 | +1,8 | -0,2 |
2. | Contemprée, Lorenz | 1999 | NO | Team Voreifel | 6,52 | m |
6,52 | 6,44 | 6,19 | - | - | 6,43 | ||
+1,7 | -0,3 | +0,1 | +0,0 |
3. | Fischer, Henrik | 1998 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 6,30 | m |
6,05 | 6,30 | 6,19 | - | - | - | ||
+0,7 | +0,2 | +0,0 |
4. | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 6,21 | m |
6,19 | 5,96 | 6,21 | 5,93 | 5,98 | 6,15 | ||
+0,1 | +0,7 | +0,0 | +0,1 | +0,2 | +0,7 |
5. | Zunker, Lasse | 1986 | SH | Leichtathletik-Club Lübeck | 6,11 | m |
5,85 | 5,94 | 6,11 | 5,78 | 5,85 | 5,72 | ||
-0,1 | +0,6 | +0,0 | +0,2 | +1,5 | +0,0 |
6. | Kleinekathöfer, Jan | 1998 | BR | SG Marßel | 5,91 | m |
5,61 | 5,91 | 5,79 | 5,77 | 5,69 | 5,66 | ||
+0,1 | +0,4 | +0,0 | +0,0 | -0,1 | +0,0 |
7. | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 5,77 | m |
5,51 | 5,23 | 5,77 | 5,58 | 5,73 | - | ||
+0,0 | +0,1 | -0,5 | +0,0 | -0,4 |
8. | Spiller, Gerrit | 1996 | NI | LG Lüneburg | 5,41 | m |
5,41 | - | 5,11 | 5,16 | 4,89 | - | ||
-0,3 | +0,0 | -0,5 | -0,2 |
9. | Genders, Philipp | 1994 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 5,18 | m |
4,94 | 4,99 | 5,18 | |||||
+2,0 | +0,0 | +0,4 |
Martens, Leon | 1999 | NI | SC Lüchow | ab. |
Stender, Lasse | 1999 | SH | Polizei SV Eutin | ab. |
Jungclaus, Lennart | 1996 | HH | HNT Hamburg | ab. |
Sutmann, Gero | 1997 | NO | DJK Frankenberg Aachen | ab. |
Lienstädt, Marcel | 1993 | SH | TSV St.Peter-Ording | ab. |
Mavrommatis, Minos | 1993 | NO | DJK Frankenberg Aachen | ab. |
Meyer, Sebastian | 1999 | NO | DJK Frankenberg Aachen | ab. |
Jung, Felix | 1995 | NO | Team Voreifel | ab. |
Dreisprung Männer | 9.06.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Contemprée, Lorenz | 1999 | NO | Team Voreifel | 14,10 | m |
14,10 | x | x | - | - | - | ||
+0,3 |
2. | Dircks, Okke | 1998 | SH | TSV St.Peter-Ording | 13,38 | m |
12,86 | 13,08 | 13,13 | 13,28 | 13,38 | 12,97 | ||
-0,9 | +0,9 | +1,8 | +0,3 | +0,2 | +1,4 |
3. | Stauffenberg, Alexander | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 13,19 | m |
13,00 | 13,19 | 13,09 | 12,18 | 13,13 | - | ||
-1,0 | -2,6 | +0,0 | -0,5 | +0,5 |
4. | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 12,33 | m |
11,82 | 11,96 | 11,37 | 11,83 | 12,05 | 12,33 | ||
-1,9 | +0,1 | +0,1 | +0,8 | +0,5 | +0,1 |
5. | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 10,12 | m |
x | 10,05 | 9,94 | 10,02 | 10,12 | 9,96 | ||
+0,1 | +0,2 | +0,2 | +0,0 | +0,0 |
Kugelstoß Männer 7.26 kg (1) | 8.06.2019 |
Finale |
1. | Rössler, Hendrik | 1996 | WE | SuS Olfen | 13,69 | m |
13,69 | 13,59 | 13,65 | x | 13,37 | x |
2. | Genders, Philipp | 1994 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 12,28 | m |
11,83 | 12,04 | x | 12,28 | 11,80 | x |
3. | Kreutz, Tobias | 1987 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,34 | m |
11,34 | 11,03 | 11,09 | x | x | - |
4. | Sutmann, Gero | 1997 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,30 | m |
10,53 | 11,27 | 11,30 | x | x | 11,23 |
5. | Contemprée, Lorenz | 1999 | NO | Team Voreifel | 10,07 | m |
9,52 | 9,61 | 9,65 | 9,80 | 10,07 | 9,87 |
6. | Martens, Leon | 1999 | NI | SC Lüchow | 9,30 | m |
8,70 | 9,30 | 8,70 | 9,15 | x | 8,85 |
7. | Schümann, Dominik | 1998 | NI | SC Lüchow | 7,21 | m |
6,15 | 6,99 | 6,82 | 7,21 | 7,05 | 6,67 |
Mavrommatis, Minos | 1993 | NO | DJK Frankenberg Aachen | ab. |
Meyer, Sebastian | 1999 | NO | DJK Frankenberg Aachen | ab. |
Kugelstoß Männer 7.26 kg (2) | 9.06.2019 |
Finale |
1. | Schümann, Dominik | 1998 | NI | SC Lüchow | 7,78 | m |
7,08 | 7,17 | 7,78 | 7,36 | 7,20 | 7,47 |
Rössler, Hendrik | 1996 | WE | SuS Olfen | ab. |
Diskuswurf Männer 2 kg | 9.06.2019 |
Finale |
1. | Albeshausen, Timo | 1993 | NI | TV Jahn Walsrode | 37,07 | m |
x | 36,75 | 37,07 | x | 36,34 | x |
2. | Thriene, Matthias | 1971 | SH | Leichtathletik-Club Lübeck | 36,14 | m |
35,25 | x | x | 36,14 | 34,55 | 35,19 |
3. | Genders, Philipp | 1994 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 35,82 | m |
33,65 | 35,77 | 34,69 | x | 35,82 | x |
4. | Kreutz, Tobias | 1987 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 35,66 | m |
34,53 | 35,03 | x | 35,64 | x | 35,66 |
5. | Hülsmann, Swen | 1967 | NI | LG Göttingen | 33,28 | m |
x | 31,90 | x | 33,28 | 31,56 | x |
6. | Lucka, Daniel | 1984 | NI | TV Hude | 28,92 | m |
22,53 | 25,93 | x | 28,92 | 28,45 | x |
