TV Scheeßel |
Cross am Helvesieker Berg |
am 16.02.2020 in Scheeßel - Stadion Waidmannsruh |
Ergebnisliste |
17.02.2020 / 19:50 |
Wettbewerbübersicht |
3010 m |
670 m |
1340 m |
1700 m |
2310 m |
9330 m |
3010 m |
3010 m | Männer |
1. | /1. | 61 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 10:12 |
2. | /4. | 91 | Dierking, Sebastian | 1993 | TSV Otterndorf | 11:10 |
3. | /10. | 103 | Frenz, Keno | 2000 | TuS Rotenburg | 12:20 |
3010 m | Frauen |
1. | /15. | 104 | Frenz, Kyra | 1998 | TuS Rotenburg | 13:43 |
2. | /19. | 83 | Harms, Lea | 1997 | TSV Gnarrenburg | 14:18 |
3010 m | Männl. Jugend U20 |
1. | /3. | 102 | Frenz, Kjon | 2002 | TuS Rotenburg | 11:03 |
2. | /7. | 16 | Arshad, Safin Mustafa | 2002 | LAV Zeven | 11:52 |
3. | /11. | 57 | Bluschke, Clemens | 2002 | LG Kreis Nord Stade | 12:22 |
4. | /12. | 120 | Bertram, Torge | 2002 | TV Scheeßel / Volleyball | 12:24 |
3010 m | Weibl. Jugend U20 |
1. | /22. | 115 | Lindemann, Janina | 2001 | TV Lilienthal | 15:06 |
2. | /29. | 304 | Hilken, Anna | 2002 | LAV Zeven | 16:58 |
3. | /32. | 305 | Behrens, Lena | 2002 | LAV Zeven | 18:17 |
3010 m | Männl. Jugend U18 |
1. | /2. | 112 | Schnaars, Floyd | 2004 | TV Lilienthal | 10:48 |
2. | /9. | 77 | Albrecht, Luis | 2004 | TSV Eintracht Hittfeld | 12:13 |
3. | /14. | 20 | Corleis, Jannes-Hinrich | 2004 | LAV Zeven | 13:32 |
3010 m | Senioren M30 |
1. | /8. | 73 | Oldenburg, Stefan | 1989 | TSV Altkloster | 12:03 |
2. | /16. | 131 | Steltner, Marc | 1990 | TuS Rotenburg | 13:49 |
3010 m | Senioren M35 |
1. | /23. | 223 | Schiemann, Kim | 1982 | TuS Bothel | 15:11 |
3010 m | Senioren M45 |
1. | /18. | 55 | Dreyer, Daniel | 1974 | LAV Zeven | 14:09 |
2. | /26. | 56 | Bluschke, Torsten | 1974 | LG Kreis Nord Stade | 15:20 |
3010 m | Seniorinnen W45 |
1. | /28. | 40 | Löhn, Traute | 1975 | LAV Zeven | 16:15 |
2. | /31. | 319 | Tietje, Astrid | 1971 | TV Scheeßel | 18:00 |
3010 m | Senioren M50 |
1. | /5. | 13 | Miltzlaff, Marco | 1970 | LAV Zeven | 11:19 |
2. | /13. | 311 | Studt, Oliver | 1969 | TV Jahn Schneverdingen | 12:31 |
3. | /17. | 303 | Dohrmann, Rainer | 1967 | LAV Zeven | 14:00 |
4. | /21. | 15 | Mohr, Jan | 1969 | LAV Zeven | 15:00 |
3010 m | Seniorinnen W50 |
1. | /33. | 312 | Kleinties, Caroline | 1966 | TV Jahn Schneverdingen | 19:30 |
3010 m | Senioren M55 |
1. | /6. | 306 | Kupper, Frank | 1964 | Post-SV Buxtehude | 11:38 |
3010 m | Seniorinnen W55 |
1. | /27. | 105 | Boczek, Angela | 1961 | TuS Rotenburg | 15:21 |
3010 m | Senioren M60 |
1. | /25. | 118 | Brunkhorst, Detlef | 1957 | TV Scheeßel | 15:19 |
2. | /30. | 222 | Klinkhardt, Jürgen | 1957 | TuS Bothel | 17:18 |
3010 m | Senioren M65 |
1. | /20. | 79 | Bargmann, Frank | 1955 | TSV Gnarrenburg | 14:19 |
2. | /24. | 116 | Poludniok, Karl-Heinz | 1952 | TV Scheeßel | 15:18 |
670 m |
670 m | Kinder M08 |
1. | /2. | 320 | Aeplinius, Ole | 2012 | LAV Zeven | 2:27 |
2. | /4. | 125 | Werwoll, Hannes | 2012 | TuS Rotenburg | 2:31 |
3. | /14. | 121 | Flashaar, Eskil | 2012 | TV Welle | 2:55 |
4. | /15. | 54 | Tiedemann, Eik | 2013 | LAV Zeven | 2:56 |
5. | /19. | 323 | Wilkens, Theodor | 2013 | LAV Zeven | 3:16 |
6. | /20. | 51 | Scheuse, Paul | 2012 | LAV Zeven | 3:21 |
7. | /21. | 317 | Spicher, Lukas | 2013 | TuS Rotenburg | 3:23 |
670 m | Kinder M09 |
1. | /1. | 10 | Kanzler, Mattes | 2011 | Hansa SV Stöckte | 2:17 |
2. | /3. | 48 | Taege, Ben | 2011 | LAV Zeven | 2:29 |
3. | /5. | 96 | Koch, Friedrich | 2011 | TuS Bothel | 2:33 |
4. | /7. | 126 | Windeler, Sajoscha | 2011 | TuS Rotenburg | 2:38 |
5. | /8. | 94 | Runge, Simon | 2011 | TuS Bothel | 2:39 |
6. | /16. | 122 | Flashaar, Bosse | 2011 | TV Welle | 3:01 |
7. | /17. | 310 | Precht, Leo | 2011 | TuS Bothel | 3:02 |
670 m | Kinder W08 |
1. | /6. | 132 | von Richthofen, Enna Anouk | 2012 | TuS Rotenburg | 2:36 |
2. | /13. | 71 | Hitschke, Olivia | 2012 | Team FCOS | 2:52 |
3. | /18. | 92 | Pilgrim, Tessa | 2012 | TuS Bothel | 3:09 |
4. | /22. | 325 | Duden, Emma | 2014 | Post-SV Buxtehude | 3:24 |
670 m | Kinder W09 |
1. | /9. | 24 | Thurau, Mira | 2011 | LAV Zeven | 2:40 |
2. | /10. | 93 | Gaulke, Celina | 2011 | TuS Bothel | 2:43 |
3. | /11. | 133 | Roon, Diana | 2011 | TuS Rotenburg | 2:49 |
4. | /12. | 134 | Tomczyk, Alicia | 2011 | TuS Rotenburg | 2:50 |
1340 m |
1340 m | Kinder M10 |
1. | /5. | 7 | Röttger, Aaron | 2010 | Buxtehuder SV | 5:38 |
2. | /6. | 23 | Beckhusen, Timon | 2010 | LAV Zeven | 5:40 |
3. | /10. | 44 | Kay, Marvin | 2010 | LAV Zeven | 5:51 |
4. | /11. | 138 | Corleis, Lütje | 2010 | LAV Zeven | 5:52 |
1340 m | Kinder M11 |
1. | /1. | 62 | Schulze, Julian | 2009 | MTV Tostedt | 5:11 |
2. | /2. | 137 | Dreemann, Timo | 2009 | TV Scheeßel | 5:14 |
3. | /3. | 128 | von Richthofen, Noa Caspar | 2009 | TuS Rotenburg | 5:17 |
4. | /7. | 11 | Bohlen, Maarten | 2009 | LAV Zeven | 5:41 |
5. | /15. | 49 | Baltruschat, Conner | 2009 | LAV Zeven | 6:04 |
1340 m | Kinder W10 |
1. | /8. | 45 | Fehlandt, Valerie | 2010 | LAV Zeven | 5:44 |
2. | /12. | 41 | Löhn, Pia Rebecca | 2010 | LAV Zeven | 5:53 |
3. | /13. | 89 | Hocke, Sinja | 2010 | TSV Gnarrenburg | 5:53 |
4. | /17. | 100 | Schiemann, Melissa | 2010 | TuS Bothel | 6:13 |
5. | /18. | 136 | Wingerning, Jule | 2010 | TuS Bothel | 6:18 |
1340 m | Kinder W11 |
1. | /4. | 114 | Lindemann, Lara Marie | 2009 | TV Lilienthal | 5:31 |
2. | /9. | 33 | Huch, Kristin | 2009 | LAV Zeven | 5:45 |
3. | /14. | 34 | Huch, Alexandra | 2009 | LAV Zeven | 6:00 |
4. | /16. | 113 | Schlüter, Charlotte | 2009 | TV Lilienthal | 6:05 |
5. | /19. | 29 | Bertram, Janne | 2009 | LAV Zeven | 6:25 |
6. | /20. | 101 | Brockmann, Josie | 2009 | LAV Zeven | 6:30 |
7. | /21. | 316 | von Ostrowski, Emmi | 2009 | TuS Rotenburg | 6:31 |
1700 m |
1700 m | Jugend M12 |
1. | /2. | 109 | Stephan, Tom | 2008 | TV Lilienthal | 5:01 |
2. | /3. | 6 | Röttger, Simon | 2008 | Buxtehuder SV | 5:08 |
3. | /5. | 31 | Haber, Tjelle | 2008 | LAV Zeven | 5:47 |
4. | /10. | 1 | Hülss, Moritz | 2008 | ATS Buntentor Bremen | 6:19 |
1700 m | Jugend M13 |
1. | /1. | 111 | Eickhoff, Levin | 2007 | TV Lilienthal | 4:52 |
2. | /4. | 19 | Hennig, Linus | 2007 | LAV Zeven | 5:21 |
3. | /9. | 106 | Schreiber, Linus | 2007 | TuS Rotenburg | 6:14 |
4. | /13. | 129 | Geisler, Phil | 2007 | TuS Rotenburg | 6:32 |
5. | /14. | 58 | Bluschke, Jacob | 2007 | LG Kreis Nord Stade | 6:33 |
6. | /15. | 98 | Winterstein, Aron | 2007 | TuS Bothel | 6:33 |
1700 m | Jugend W12 |
1. | /8. | 308 | Lipowski, Martha | 2008 | TSV Eintracht Hittfeld | 6:13 |
2. | /12. | 315 | Strathmann, Milla | 2008 | TuS Rotenburg | 6:30 |
3. | /17. | 313 | Kleinties, Sophia | 2008 | TV Jahn Schneverdingen | 6:51 |
4. | /19. | 27 | Bassen, Frida | 2008 | LAV Zeven | 7:09 |
5. | /20. | 95 | Kröger, Lana | 2008 | TuS Bothel | 7:10 |
6. | /22. | 42 | Manca, Elena | 2008 | LAV Zeven | 8:08 |
1700 m | Jugend W13 |
1. | /6. | 72 | Schwarze, Jette | 2007 | Triathlon Team Buxtehude | 5:54 |
2. | /7. | 12 | Wöhltjen, Harmke | 2007 | JSG Gnarrenburg | 6:09 |
3. | /11. | 18 | Mohr, Marlene | 2007 | LAV Zeven | 6:21 |
4. | /16. | 22 | Fitschen, Lara | 2007 | LAV Zeven | 6:34 |
5. | /18. | 28 | Bertram, Frerike | 2007 | LAV Zeven | 7:08 |
6. | /21. | 37 | Bruns, Isabella | 2007 | LAV Zeven | 8:06 |
2310 m |
2310 m | Weibl. Jugend U18 |
1. | /5. | 314 | Weber, Larissa | 2003 | TSV Wedel | 10:31 |
2. | /9. | 9 | Hülss, Lina Marie | 2004 | FTSV Jahn Brinkum | 10:56 |
3. | /10. | 59 | Zacher, Merle | 2003 | LG Kreis Nord Stade | 10:58 |
2310 m | Jugend M14 |
1. | /1. | 110 | Petermann, Robin | 2006 | TV Lilienthal | 8:48 |
2310 m | Jugend M15 |
1. | /2. | 322 | Ruthe, Colin | 2005 | TV Scheeßel | 9:28 |
2. | /3. | 99 | Debus, Christoph | 2005 | TuS Bothel | 9:44 |
2310 m | Jugend W14 |
1. | /4. | 5 | Lewerenz, Greta | 2006 | Buxtehuder SV | 10:10 |
2. | /6. | 75 | Albrecht, Amelie | 2006 | TSV Eintracht Hittfeld | 10:41 |
3. | /8. | 35 | Wolff, Julia | 2006 | LAV Zeven | 10:48 |
4. | /11. | 32 | Huch, Svea | 2006 | LAV Zeven | 11:32 |
5. | /12. | 76 | Wübbe, Lea | 2006 | TSV Eintracht Hittfeld | 11:44 |
6. | /13. | 36 | Sparr, Johanna | 2006 | LAV Zeven | 11:48 |
2310 m | Jugend W15 |
1. | /7. | 85 | Wöhltjen, Inka | 2005 | TSV Gnarrenburg | 10:43 |
9330 m |
9330 m | Frauen |
1. | /18. | 318 | Schmöe, Carlotta | 1999 | TV Scheeßel | 46:47 |
2. | /22. | 327 | Maul, Marlen | 1995 | TV Scheeßel | 49:53 |
3. | /24. | 83 | Harms, Lea | 1997 | TSV Gnarrenburg | 50:38 |
9330 m | Senioren M30 |
1. | /8. | 80 | Kundler, Christoph | 1986 | TSV Gnarrenburg | 42:07 |
2. | /11. | 73 | Oldenburg, Stefan | 1989 | TSV Altkloster | 42:45 |
3. | /27. | 301 | Sumfleth, Lars | 1989 | Post-SV Buxtehude | 54:25 |
9330 m | Seniorinnen W30 |
1. | /10. | 81 | Schuldt, Ronja | 1988 | TSV Gnarrenburg | 42:30 |
2. | /16. | 119 | Holsten-Brockmann, Anneke | 1989 | TV Scheeßel | 43:51 |
3. | /29. | 300 | Mahl, Susanne | 1990 | Post-SV Buxtehude | 57:45 |
9330 m | Senioren M35 |
1. | /1. | 321 | Bruns, Sebastian | 1982 | TV Scheeßel | 37:07 |
2. | /3. | 107 | Schülermann, Jens | 1982 | TuS Westerholz | 38:08 |
3. | /25. | 70 | Hitschke, Frank | 1984 | Team FCOS | 51:22 |
9330 m | Seniorinnen W35 |
1. | /21. | 68 | Mehrtens, Sonja | 1983 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 49:36 |
9330 m | Senioren M40 |
1. | /5. | 66 | Mehrtens, Axel | 1977 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 39:02 |
2. | /6. | 324 | Duden, Olaf | 1977 | Post-SV Buxtehude | 39:17 |
3. | /19. | 67 | Haar, Jan | 1978 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 47:45 |
4. | /23. | 123 | Schultz, Carsten | 1979 | Wistedt | 50:35 |
9330 m | Senioren M45 |
1. | /2. | 328 | Silies, Thomas | 1972 | ATS Buntentor Bremen | 38:03 |
2. | /15. | 69 | Mehrtens, Frank | 1974 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 43:49 |
9330 m | Senioren M50 |
1. | /4. | 13 | Miltzlaff, Marco | 1970 | LAV Zeven | 38:34 |
2. | /13. | 326 | Maul, Michael | 1966 | TV Scheeßel | 43:23 |
3. | /17. | 108 | Wedemeyer, Alfred | 1967 | TUS Westerholz/Wenkeloh | 44:13 |
9330 m | Senioren M55 |
1. | /7. | 64 | Röhrs, Axel | 1965 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 39:51 |
2. | /9. | 63 | Märkert, Heiko | 1962 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 42:29 |
3. | /14. | 4 | Mahl, Ralf | 1962 | BSV Buxtehude | 43:29 |
9330 m | Senioren M60 |
1. | /12. | 118 | Brunkhorst, Detlef | 1957 | TV Scheeßel | 43:00 |
2. | /28. | 65 | Busekros, Lüder | 1959 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 57:36 |
9330 m | Senioren M65 |
1. | /20. | 79 | Bargmann, Frank | 1955 | TSV Gnarrenburg | 49:20 |
2. | /26. | 116 | Poludniok, Karl-Heinz | 1952 | TV Scheeßel | 54:24 |
Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/5400 KLV Rotenburg e.V. |