TuS Zeven |
Crosslauf um den Bahberg |
am 8.03.2020 in Zeven - Großes Holz, Trimmpfad |
Ergebnisliste |
8.03.2020 / 16:42 |
Wettbewerbübersicht |
3000 m |
700 m |
1300 m |
1800 m |
1800 m |
9000 m |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
3000 m |
3000 m | Männer |
1. | /1. | 61 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 9:51 |
2. | /3. | 91 | Dierking, Sebastian | 1993 | TSV Otterndorf | 10:40 |
3. | /7. | 407 | Dohrmann, Janik | 1999 | LBV Phönix Lübeck | 12:14 |
3000 m | Frauen |
1. | /9. | 104 | Frenz, Kyra | 1998 | TuS Rotenburg | 13:00 |
2. | /14. | 83 | Harms, Lea | 1997 | TSV Gnarrenburg | 13:44 |
3000 m | Männl. Jugend U20 |
1. | /5. | 120 | Bertram, Torge | 2002 | TV Scheeßel / Volleyball | 11:53 |
3000 m | Weibl. Jugend U20 |
1. | /21. | 115 | Lindemann, Janina | 2001 | TV Lilienthal | 15:07 |
3000 m | Männl. Jugend U18 |
1. | /2. | 112 | Schnaars, Floyd | 2004 | TV Lilienthal | 10:24 |
2. | /8. | 20 | Corleis, Jannes-Hinrich | 2004 | LAV Zeven | 12:22 |
3000 m | Senioren M30 |
1. | /6. | 73 | Oldenburg, Stefan | 1989 | TSV Altkloster | 11:58 |
2. | /10. | 131 | Steltner, Marc | 1990 | TuS Rotenburg | 13:07 |
3000 m | Senioren M35 |
1. | /18. | 223 | Schiemann, Kim | 1982 | TuS Bothel | 14:31 |
3000 m | Senioren M45 |
1. | /13. | 55 | Dreyer, Daniel | 1974 | LAV Zeven | 13:34 |
2. | /17. | 56 | Bluschke, Torsten | 1974 | LG Kreis Nord Stade | 14:25 |
3. | /19. | 428 | Behrens, Axel | 1972 | LAV Zeven | 14:33 |
3000 m | Seniorinnen W45 |
1. | /22. | 40 | Löhn, Traute | 1975 | LAV Zeven | 15:27 |
3000 m | Senioren M50 |
1. | /4. | 13 | Miltzlaff, Marco | 1970 | LAV Zeven | 11:22 |
2. | /12. | 15 | Mohr, Jan | 1969 | LAV Zeven | 13:16 |
3000 m | Senioren M55 |
1. | /11. | 78 | Rimkus, Ralf | 1961 | TSV Gnarrenburg | 13:12 |
3000 m | Seniorinnen W55 |
1. | /15. | 105 | Boczek, Angela | 1961 | TuS Rotenburg | 14:14 |
3000 m | Senioren M65 |
1. | /16. | 116 | Poludniok, Karl-Heinz | 1952 | TV Scheeßel | 14:24 |
2. | /20. | 39 | Meier, Helmut | 1951 | LAV Zeven | 15:04 |
3. | /23. | 413 | Kück, Heinz | 1955 | TSV Bremervörde | 20:55 |
700 m |
700 m | Kinder M08 |
1. | /2. | 125 | Werwoll, Hannes | 2012 | TuS Rotenburg | 2:39 |
2. | /9. | 47 | Tomforde, Magnus | 2013 | LAV Zeven | 2:59 |
3. | /11. | 418 | Pravda, Samuel | 2013 | TSV Gnarrenburg | 3:02 |
4. | /13. | 121 | Flashaar, Eskil | 2012 | TV Welle | 3:04 |
5. | /14. | 54 | Tiedemann, Eik | 2013 | LAV Zeven | 3:07 |
6. | /15. | 405 | Kriegel, Nathen | 2013 | LAV Zeven | 3:08 |
7. | /23. | 430 | Löhn, Justus | 2013 | LAV Zeven | 3:33 |
8. | /24. | 426 | Spicher, Lukas | 2013 | TuS Rotenburg | 3:36 |
9. | /25. | 431 | Wilkens, Theodor | 2013 | LAV Zeven | 3:40 |
10. | /26. | 404 | Ladendorff, Luca | 2013 | LAV Zeven | 3:45 |
11. | /27. | 51 | Scheuse, Paul | 2012 | LAV Zeven | 3:51 |
12. | /28. | 406 | Gleditzsch, Jonne | 2012 | LAV Zeven | 4:10 |
700 m | Kinder M09 |
1. | /1. | 10 | Kanzler, Mattes | 2011 | Hansa SV Stöckte | 2:28 |
2. | /3. | 48 | Taege, Ben | 2011 | LAV Zeven | 2:43 |
3. | /4. | 96 | Koch, Friedrich | 2011 | TuS Bothel | 2:45 |
4. | /5. | 127 | Letzing, Brooklyn | 2011 | TuS Rotenburg | 2:47 |
5. | /6. | 94 | Runge, Simon | 2011 | TuS Bothel | 2:50 |
6. | /8. | 126 | Windeler, Sajoscha | 2011 | TuS Rotenburg | 2:57 |
7. | /20. | 424 | Precht, Leo | 2011 | TuS Bothel | 3:23 |
8. | /21. | 122 | Flashaar, Bosse | 2011 | TV Welle | 3:27 |
700 m | Kinder W08 |
1. | /7. | 132 | von Richthofen, Enna Anouk | 2012 | TuS Rotenburg | 2:51 |
2. | /16. | 71 | Hitschke, Olivia | 2012 | Team FCOS | 3:09 |
3. | /19. | 414 | Muche, Juna | 2012 | TSV Bremervörde | 3:17 |
4. | /22. | 92 | Pilgrim, Tessa | 2012 | TuS Bothel | 3:29 |
700 m | Kinder W09 |
1. | /10. | 24 | Thurau, Mira | 2011 | LAV Zeven | 3:01 |
2. | /12. | 134 | Tomczyk, Alicia | 2011 | TuS Rotenburg | 3:03 |
3. | /17. | 87 | Pravda, Aurora | 2011 | TSV Gnarrenburg | 3:12 |
4. | /18. | 133 | Roon, Diana | 2011 | TuS Rotenburg | 3:15 |
1300 m |
1300 m | Kinder M10 |
1. | /4. | 23 | Beckhusen, Timon | 2010 | LAV Zeven | 5:17 |
2. | /5. | 7 | Röttger, Aaron | 2010 | Buxtehuder SV | 5:18 |
3. | /10. | 44 | Kay, Marvin | 2010 | LAV Zeven | 5:42 |
4. | /14. | 138 | Corleis, Lütje | 2010 | LAV Zeven | 5:46 |
5. | /18. | 417 | Köster, Carsten | 2010 | TSV Gnarrenburg | 6:08 |
1300 m | Kinder M11 |
1. | /1. | 137 | Dreemann, Timo | 2009 | TV Scheeßel | 5:11 |
2. | /2. | 62 | Schulze, Julian | 2009 | MTV Tostedt | 5:15 |
3. | /3. | 128 | von Richthofen, Noa Caspar | 2009 | TuS Rotenburg | 5:16 |
4. | /6. | 49 | Baltruschat, Conner | 2009 | LAV Zeven | 5:31 |
1300 m | Kinder W10 |
1. | /8. | 45 | Fehlandt, Valerie | 2010 | LAV Zeven | 5:33 |
2. | /11. | 43 | Eickhoff, Christin | 2010 | LAV Zeven | 5:43 |
3. | /19. | 100 | Schiemann, Melissa | 2010 | TuS Bothel | 6:09 |
4. | /20. | 41 | Löhn, Pia Rebecca | 2010 | LAV Zeven | 6:16 |
5. | /21. | 136 | Wingerning, Jule | 2010 | TuS Bothel | 6:26 |
1300 m | Kinder W11 |
1. | /7. | 114 | Lindemann, Lara Marie | 2009 | TV Lilienthal | 5:32 |
2. | /9. | 86 | Bollmeier, Faye | 2009 | TSV Gnarrenburg | 5:36 |
3. | /12. | 33 | Huch, Kristin | 2009 | LAV Zeven | 5:44 |
4. | /13. | 34 | Huch, Alexandra | 2009 | LAV Zeven | 5:45 |
5. | /15. | 25 | Brandt, Solja | 2009 | LAV Zeven | 5:47 |
6. | /16. | 113 | Schlüter, Charlotte | 2009 | TV Lilienthal | 5:52 |
7. | /17. | 46 | Tomforde, Jette | 2009 | LAV Zeven | 5:53 |
8. | /22. | 101 | Brockmann, Josie | 2009 | LAV Zeven | 6:39 |
9. | /23. | 29 | Bertram, Janne | 2009 | LAV Zeven | 6:40 |
10. | /24. | 423 | Witte, Zoe | 2009 | TuS Bothel | 7:52 |
1800 m |
1800 m | Jugend M12 |
1. | /2. | 109 | Stephan, Tom | 2008 | TV Lilienthal | 6:59 |
2. | /3. | 6 | Röttger, Simon | 2008 | Buxtehuder SV | 7:01 |
3. | /6. | 31 | Haber, Tjelle | 2008 | LAV Zeven | 7:49 |
4. | /13. | 1 | Hülss, Moritz | 2008 | ATS Buntentor Bremen | 8:45 |
1800 m | Jugend M13 |
1. | /1. | 111 | Eickhoff, Levin | 2007 | TV Lilienthal | 6:32 |
2. | /5. | 19 | Hennig, Linus | 2007 | LAV Zeven | 7:47 |
3. | /7. | 435 | Meyer, Noah Alexander | 2007 | LAV Zeven | 8:08 |
4. | /16. | 98 | Winterstein, Aron | 2007 | TuS Bothel | 9:05 |
5. | /18. | 130 | Müller, Finn-Henrik | 2007 | TuS Rotenburg | 9:21 |
1800 m | Jugend W12 |
1. | /4. | 60 | Kanzler, Anni | 2008 | LG Nordheide | 7:43 |
2. | /10. | 415 | Lipowski, Martha | 2008 | TSV Eintracht Hittfeld | 8:19 |
3. | /11. | 135 | Heits, Frida | 2008 | TuS Rotenburg | 8:28 |
4. | /12. | 30 | Rathjen, Talea | 2008 | LAV Zeven | 8:30 |
5. | /17. | 95 | Kröger, Lana | 2008 | TuS Bothel | 9:06 |
6. | /19. | 27 | Bassen, Frida | 2008 | LAV Zeven | 9:28 |
7. | /21. | 38 | Dittmer, Lina | 2008 | LAV Zeven | 11:12 |
8. | /22. | 42 | Manca, Elena | 2008 | LAV Zeven | 11:13 |
1800 m | Jugend W13 |
1. | /8. | 12 | Wöhltjen, Harmke | 2007 | JSG Gnarrenburg | 8:10 |
2. | /9. | 18 | Mohr, Marlene | 2007 | LAV Zeven | 8:14 |
3. | /14. | 28 | Bertram, Frerike | 2007 | LAV Zeven | 8:48 |
4. | /15. | 22 | Fitschen, Lara | 2007 | LAV Zeven | 8:50 |
5. | /20. | 37 | Bruns, Isabella | 2007 | LAV Zeven | 10:16 |
1800 m |
1800 m | Weibl. Jugend U18 |
1. | /7. | 419 | Weber, Larissa | 2003 | TSV Wedel | 7:49 |
2. | /9. | 9 | Hülss, Lina Marie | 2004 | FTSV Jahn Brinkum | 7:56 |
3. | /11. | 427 | Heits, Nele | 2004 | TuS Rotenburg | 8:12 |
4. | /12. | 59 | Zacher, Merle | 2003 | LG Kreis Nord Stade | 8:14 |
1800 m | Jugend M14 |
1. | /1. | 110 | Petermann, Robin | 2006 | TV Lilienthal | 6:34 |
2. | /3. | 412 | Baumbach, Julius | 2006 | SV Werder Bremen | 6:52 |
3. | /5. | 411 | Melnikov, Jan | 2006 | SV Werder Bremen | 7:23 |
1800 m | Jugend M15 |
1. | /2. | 433 | Ruthe, Colin | 2005 | LAV Zeven | 6:47 |
2. | /4. | 99 | Debus, Christoph | 2005 | TuS Bothel | 7:06 |
1800 m | Jugend W14 |
1. | /6. | 5 | Lewerenz, Greta | 2006 | Buxtehuder SV | 7:35 |
2. | /8. | 75 | Albrecht, Amelie | 2006 | TSV Eintracht Hittfeld | 7:54 |
3. | /14. | 32 | Huch, Svea | 2006 | LAV Zeven | 8:26 |
4. | /16. | 35 | Wolff, Julia | 2006 | LAV Zeven | 8:38 |
5. | /17. | 36 | Sparr, Johanna | 2006 | LAV Zeven | 8:57 |
6. | /18. | 429 | Behrens, Marieke | 2006 | LAV Zeven | 9:02 |
7. | /19. | 97 | Schimkat, Ida Johanna | 2006 | TuS Bothel | 9:45 |
8. | /20. | 26 | Brandt, Aija | 2006 | LAV Zeven | 9:48 |
1800 m | Jugend W15 |
1. | /10. | 85 | Wöhltjen, Inka | 2005 | TSV Gnarrenburg | 7:57 |
2. | /13. | 434 | Weber, Milena | 2005 | TSV Gnarrenburg | 8:15 |
3. | /15. | 421 | Pöhl, Hanna | 2005 | TSV Wedel | 8:37 |
4. | /21. | 50 | Thal, Ariane | 2005 | LAV Zeven | 10:26 |
9000 m |
9000 m | Frauen |
1. | /21. | 83 | Harms, Lea | 1997 | TSV Gnarrenburg | 45:25 |
9000 m | Senioren M30 |
1. | /6. | 80 | Kundler, Christoph | 1986 | TSV Gnarrenburg | 38:28 |
2. | /8. | 73 | Oldenburg, Stefan | 1989 | TSV Altkloster | 38:45 |
3. | /12. | 432 | Bureck, Marc | 1990 | LAV Zeven | 39:47 |
4. | /26. | 401 | Sumfleth, Lars | 1989 | Buxtehuder SV | 48:36 |
9000 m | Seniorinnen W30 |
1. | /7. | 403 | Schuldt, Lena | 1988 | Kiel | 38:29 |
2. | /13. | 119 | Holsten-Brockmann, Anneke | 1989 | TV Scheeßel | 40:28 |
3. | /15. | 81 | Schuldt, Ronja | 1988 | TSV Gnarrenburg | 40:38 |
4. | /27. | 400 | Mahl, Susanne | 1990 | Buxtehuder SV | 53:32 |
9000 m | Senioren M35 |
1. | /18. | 70 | Hitschke, Frank | 1984 | Team FCOS | 43:36 |
9000 m | Seniorinnen W35 |
1. | /19. | 68 | Mehrtens, Sonja | 1983 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 44:43 |
9000 m | Senioren M40 |
1. | /2. | 66 | Mehrtens, Axel | 1977 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 35:42 |
2. | /4. | 437 | Duden, Olaf | 1977 | TV Scheeßel | 36:05 |
3. | /22. | 123 | Schultz, Carsten | 1979 | Wistedt | 45:41 |
9000 m | Senioren M45 |
1. | /1. | 2 | Hülss, Carsten | 1975 | ATS Buntentor Bremen | 34:29 |
2. | /16. | 69 | Mehrtens, Frank | 1974 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 40:50 |
9000 m | Senioren M50 |
1. | /3. | 13 | Miltzlaff, Marco | 1970 | LAV Zeven | 35:48 |
2. | /11. | 436 | Hennig, Thomas | 1970 | LAV Zeven | 39:18 |
3. | /14. | 425 | Maul, Michael | 1966 | TV Scheeßel | 40:32 |
4. | /23. | 402 | Salaiski, Bernd | 1966 | TuRa Hechthausen | 46:51 |
5. | /24. | 410 | Müller, Christoph | 1968 | SV Teutonia Steddorf | 47:47 |
9000 m | Senioren M55 |
1. | /5. | 64 | Röhrs, Axel | 1965 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | 36:30 |
2. | /9. | 4 | Mahl, Ralf | 1962 | Buxtehuder SV | 39:08 |
3. | /20. | 78 | Rimkus, Ralf | 1961 | TSV Gnarrenburg | 45:03 |
9000 m | Senioren M60 |
1. | /10. | 118 | Brunkhorst, Detlef | 1957 | TV Scheeßel | 39:11 |
9000 m | Senioren M65 |
1. | /17. | 79 | Bargmann, Frank | 1955 | TSV Gnarrenburg | 43:15 |
2. | /25. | 116 | Poludniok, Karl-Heinz | 1952 | TV Scheeßel | 48:31 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | TuS Zeven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Rainer Dohrmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligusterweg 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.20V09000540603102 | 27404 Zeven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04281/80981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 27 | 26 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 38 | 29 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 9 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 5 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 4 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 5 | 4 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 13 | 12 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 14 | 9 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 14 | 13 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 12 | 9 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 16 | 16 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 20 | 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 11 | 8 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 101 | 78 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 72 | 63 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 173 | 141 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.2.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer |
|
Wettkampfleiter | Tel 04281/4492 | |
Jens Dohrmann, Meyerhöfen 8, 27404 Zeven | ||
Verbandsaufsicht | Tel 04282/4477 | |
Bernd Bredehöft, Up´n Kamp 47, 27419 Sittensen | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/5401 LAV Zeven |