LAV Zeven
Abendsportfest 2022 mit Kreismeisterschaften Mehrkampf
am 20.05.2022 in Zeven - Sportanlage an der Kanalstraße
Ergebnisliste
23.05.2022 / 15:48

Kreismeisterschaften
Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Frauen 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
VERANSTALTUNGSBERICHT

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 20.05.2022
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 40 Dierks, Tim 2007 NI FTSV Jahn Brinkum 1.965 Pkt.
12,35 (+0,1) - 4,93 (-0,9) - 8,73 - 1,56
555 - 488 - 413 - 509

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 20.05.2022
75m - Weit - Ball

1. 51 Krause, Leon-Victor 2009 NI TSV Gnarrenburg 685 Pkt.
13,03 - 2,66 - 21,50
249 - 219 - 217
95 Baltruschat, Conner 2009 NI LAV Zeven 0
n.a. - 3,92 - 28,50
- 378 - 274

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 20.05.2022
75m - Weit - Ball

1. 108 Kay, Marvin 2010 NI LAV Zeven 668 Pkt.
13,43 - 2,86 - 19,50
223 - 246 - 199
2. 90 Severloh, Paul Jonah 2010 NI TV Welle 452 Pkt.
13,57 - o.g.v. - 24,00
214 - - 238
97 Beckhusen, Timon 2010 NI LAV Zeven 0
n.a. - o.g.v. - 30,00
- - 285
39 Bergmann, Luis 2010 NI FTSV Jahn Brinkum 0
n.a. - 3,39 - 23,50
- 315 - 234

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 20.05.2022
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 87 Pahl, Yannis 2009 NI TV Sottrum 1.505 Pkt.
10,98 - 4,17 - 1,32 - 32,50
411 - 407 - 384 - 303
2. 89 Schulze, Julian Alexander 2009 NI TV Welle 1.332 Pkt.
12,17 - 3,62 - 1,28 - 34,50
310 - 343 - 362 - 317
3. 91 Steinmetz, Jakob 2009 NI TV Welle 1.109 Pkt.
12,01 - 3,34 - 1,08 - 23,00
323 - 309 - 247 - 230
95 Baltruschat, Conner 2009 NI LAV Zeven 0
n.a. - 3,92 - 1,28 - 28,50
- 378 - 362 - 274

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 20.05.2022
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 88 Behrens, Jonathan 2010 NI TV Welle 1.003 Pkt.
12,68 - 3,15 - 1,04 - 22,00
273 - 285 - 223 - 222
2. 108 Kay, Marvin 2010 NI LAV Zeven 668 Pkt.
13,43 - 2,86 - o.g.v. - 19,50
223 - 246 - - 199
97 Beckhusen, Timon 2010 NI LAV Zeven 0
n.a. - o.g.v. - 1,12 - 30,00
- - 271 - 285

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 20.05.2022
50m - Weit - S.-Ball

1. 41 Rosemann, Tom 2011 NI FTSV Jahn Brinkum 971 Pkt.
8,07 - 3,80 - 32,00
348 - 364 - 259
2. 30 Koch, Friedrich 2011 NI TuS Bothel 693 Pkt.
8,95 - 3,25 - 18,50
260 - 297 - 136

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 20.05.2022
50m - Weit - S.-Ball

1. 102 Fitschen, Lucas 2012 NI LAV Zeven 715 Pkt.
8,81 - 3,08 - 21,50
273 - 276 - 166
2. 107 Hilk, Jonas 2012 NI LAV Zeven 523 Pkt.
9,55 - 2,56 - 16,00
209 - 205 - 109
3. 122 Trochelmann, Yago Linares 2012 NI LAV Zeven 489 Pkt.
9,73 - 2,59 - 14,00
195 - 209 - 85

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 20.05.2022
50m - Weit - S.-Ball

1. 73 Jung, Georg 2013 NI TV Jahn Schneverdingen 967 Pkt.
8,33 - 3,80 - 35,00
320 - 364 - 283
2. 31 Kracht, Hughene 2013 NI TuS Bothel 806 Pkt.
9,02 - 3,41 - 29,00
254 - 317 - 235
3. 121 Tomforde, Magnus 2013 NI LAV Zeven 758 Pkt.
8,70 - 3,37 - 21,00
283 - 313 - 162
4. 101 Fehlandt, Roman 2013 NI LAV Zeven 721 Pkt.
8,76 - 3,06 - 22,00
277 - 273 - 171
5. 52 Pravda, Samuel 2013 NI TSV Gnarrenburg 690 Pkt.
8,91 - 3,15 - 19,00
264 - 285 - 141
6. 50 Heinrich, Maximilian 2013 NI TSV Gnarrenburg 640 Pkt.
9,60 - 2,85 - 24,00
205 - 245 - 190
7. 105 Heins, Jason 2013 NI LAV Zeven 628 Pkt.
9,18 - 2,94 - 18,00
240 - 257 - 131
8. 100 Ernst, Fynn 2013 NI LAV Zeven 627 Pkt.
10,28 - 2,59 - 32,50
155 - 209 - 263
9. 103 Friedrich, Sverre 2013 NI LAV Zeven 624 Pkt.
9,83 - 2,93 - 23,00
187 - 256 - 181
10. 114 Michalies, Rassmus 2013 NI LAV Zeven 597 Pkt.
9,73 - 2,81 - 21,00
195 - 240 - 162
11. 98 Dallmann, Mio 2013 NI LAV Zeven 573 Pkt.
9,77 - 2,73 - 20,00
192 - 229 - 152
12. 120 Tiedemann, Eik 2013 NI LAV Zeven 559 Pkt.
9,86 - 2,76 - 19,00
185 - 233 - 141
13. 109 Kriegel, Nathen 2013 NI LAV Zeven 507 Pkt.
10,60 - 2,47 - 23,00
134 - 192 - 181
14. 124 Wilkens, Theodor 2013 NI LAV Zeven 362 Pkt.
10,44 - 2,29 - 11,50
144 - 165 - 53

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 20.05.2022
50m - Weit - S.-Ball

1. 53 Rechten, Adrian 2014 NI TSV Gnarrenburg 705 Pkt.
8,83 - 2,91 - 23,00
271 - 253 - 181
2. 115 Pape, Lasse 2015 NI LAV Zeven 485 Pkt.
9,64 - 2,51 - 14,00
202 - 198 - 85
3. 163 Schult, Noah 2014 NI TuS Alfstedt 458 Pkt.
9,99 - 2,68 - 12,00
176 - 222 - 60
4. 113 Michaelies, Sverre 2014 NI LAV Zeven 455 Pkt.
10,01 - 2,58 - 13,00
174 - 208 - 73
5. 123 Wichern, Alexander 2014 NI LAV Zeven 431 Pkt.
9,90 - 2,36 - 13,00
182 - 176 - 73

Männliche Kinder U10 3-Kampf 20.05.2022
50m - Weit - S.-Ball

1. LAV Zeven NI 3.358 Pkt.
121 Tomforde, Magnus 2013 758 Pkt.
101 Fehlandt, Roman 2013 721 Pkt.
105 Heins, Jason 2013 628 Pkt.
100 Ernst, Fynn 2013 627 Pkt.
103 Friedrich, Sverre 2013 624 Pkt.
2. LAV Zeven NI 2.721 Pkt.
114 Michalies, Rassmus 2013 597 Pkt.
98 Dallmann, Mio 2013 573 Pkt.
120 Tiedemann, Eik 2013 559 Pkt.
109 Kriegel, Nathen 2013 507 Pkt.
115 Pape, Lasse 2015 485 Pkt.

Frauen 3-Kampf
Frauen 3-Kampf W50 20.05.2022
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 69 Hecht, Tanja 1970 NI LG Nordheide 2.321 Pkt.
13,61 (+0,1) - 4,51 (+0,0) - 9,17
945 - 744 - 632

Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf W15 20.05.2022
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 131 Fitschen, Lara 2007 NI LAV Zeven 1.271 Pkt.
14,20 (+0,1) - 4,38 (+0,0) - 6,71
462 - 480 - 329
2. 19 Hinck, Paulina 2007 NI TuS Alfstedt 1.102 Pkt.
15,09 (+0,1) - 3,87 (+0,0) - 5,79
399 - 420 - 283
3. 27 Sudwischer, Pia 2007 NI TuS Alfstedt 1.069 Pkt.
14,78 (-0,5) - 3,77 (+0,6) - 5,03
420 - 407 - 242
4. 136 Katzmaier, Sofia 2007 NI LAV Zeven 861 Pkt.
17,24 (-0,5) - 2,97 (+0,0) - 5,86
273 - 302 - 286

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 20.05.2022
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 68 Hecht, Hanna 2007 NI LG Nordheide 1.890 Pkt.
13,54 (-0,5) - 5,03 (+0,0) - 1,40 - 7,77
515 - 552 - 444 - 379
2. 82 Röhrs, Greta 2007 NI TV Jahn Schneverdingen 1.808 Pkt.
14,48 (-0,5) - 4,25 (+0,0) - 1,52 - 7,90
442 - 465 - 517 - 384
3. 79 Rohde, Annika 2007 NI TV Jahn Schneverdingen 1.691 Pkt.
14,54 (+0,1) - 4,29 (+0,0) - 1,36 - 7,47
437 - 470 - 419 - 365
4. 77 Fava, Letizia 2007 NI TV Jahn Schneverdingen 1.654 Pkt.
15,23 (-0,2) - 4,02 (+0,0) - 1,52 - 6,31
390 - 438 - 517 - 309
5. 131 Fitschen, Lara 2007 NI LAV Zeven 1.639 Pkt.
14,20 (+0,1) - 4,38 (+0,0) - 1,28 - 6,71
462 - 480 - 368 - 329
6. 74 Busch, Nina 2007 NI TV Jahn Schneverdingen 1.472 Pkt.
15,64 (-0,2) - 3,61 (+0,0) - 1,32 - 6,68
363 - 387 - 394 - 328
7. 83 Schröder, Sophie 2007 NI TV Jahn Schneverdingen 1.078 Pkt.
15,43 (-0,2) - 4,14 (+0,2) - o.g.v. - 5,17
377 - 452 - - 249

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 20.05.2022
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 81 Rußmann, Liv 2008 NI TV Jahn Schneverdingen 1.625 Pkt.
14,39 (-0,2) - 4,20 (+0,0) - 1,16 - 8,96
448 - 459 - 288 - 430

Weibliche Jugend U16 4-Kampf 20.05.2022
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. TV Jahn Schneverdingen NI 8.250 Pkt.
82 Röhrs, Greta 2007 1.808 Pkt.
79 Rohde, Annika 2007 1.691 Pkt.
77 Fava, Letizia 2007 1.654 Pkt.
81 Rußmann, Liv 2008 1.625 Pkt.
74 Busch, Nina 2007 1.472 Pkt.

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 20.05.2022
75m - Weit - Ball

1. 128 Brandt, Solja Nea-Mari 2009 NI LAV Zeven 1.167 Pkt.
11,36 - 4,15 - 22,50
394 - 453 - 320
2. 134 Huch, Alexandra 2009 NI LAV Zeven 1.150 Pkt.
10,97 - 3,92 - 20,00
430 - 426 - 294
3. 55 Bollmeyer, Faye 2009 NI TSV Gnarrenburg 1.126 Pkt.
11,17 - 3,80 - 21,00
411 - 411 - 304
4. 135 Huch, Kristin 2009 NI LAV Zeven 1.091 Pkt.
11,37 - 3,79 - 19,50
393 - 410 - 288
61 Offel, Sophia 2009 NI TSV Gnarrenburg 0
n.a. - 3,19 - 23,00
- 332 - 325
56 Burfeind, Milena 2009 NI TSV Gnarrenburg 0
n.a. - n.a. - 22,50
- - 320

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 20.05.2022
75m - Weit - Ball

1. 147 Schröder, Emilia 2010 NI LAV Zeven 1.090 Pkt.
11,00 - 4,09 - 13,50
427 - 446 - 217
2. 35 Friedrich, Ida 2010 NI TuS Bothel 1.073 Pkt.
11,87 - 3,65 - 23,50
351 - 392 - 330
3. 60 Hocke, Sinja 2010 NI TSV Gnarrenburg 941 Pkt.
12,90 - 3,29 - 22,50
275 - 346 - 320
4. 18 Hildebrandt, Pia 2010 NI TuS Alfstedt 899 Pkt.
12,78 - 3,04 - 21,00
283 - 312 - 304
5. 164 Schiemann, Melissa 2010 NI TuS Bothel 779 Pkt.
13,22 - 2,88 - 15,00
253 - 290 - 236
6. 17 Dieckmann, Johanna 2010 NI TuS Alfstedt 759 Pkt.
13,16 - 2,90 - 13,00
257 - 292 - 210

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 20.05.2022
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 75 Castro-Reyes, Alisa 2009 NI TV Jahn Schneverdingen 1.608 Pkt.
10,74 - 4,32 - 1,20 - 27,50
452 - 473 - 315 - 368
2. 128 Brandt, Solja Nea-Mari 2009 NI LAV Zeven 1.586 Pkt.
11,36 - 4,15 - 1,36 - 22,50
394 - 453 - 419 - 320
3. 86 von Fintel, Sarah 2009 NI TV Jahn Schneverdingen 1.507 Pkt.
11,09 - 3,76 - 1,28 - 22,00
418 - 406 - 368 - 315
42 Bergmann, Zoe Marie 2009 NI FTSV Jahn Brinkum 0
n.a. - n.a. - 1,32 - 24,00
- - 394 - 335

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 20.05.2022
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 80 Rohde, Marika 2010 NI TV Jahn Schneverdingen 1.569 Pkt.
11,81 - 3,70 - 1,32 - 33,50
356 - 399 - 394 - 420
2. 76 Fava, Anastasia 2010 NI TV Jahn Schneverdingen 1.457 Pkt.
11,74 - 3,65 - 1,28 - 24,00
362 - 392 - 368 - 335
3. 93 Gingeleit, Emma 2010 NI TV Welle 1.262 Pkt.
12,19 - 3,38 - 1,08 - 25,00
326 - 358 - 233 - 345
4. 85 Vorwerk, Cassandra 2010 NI TV Jahn Schneverdingen 1.177 Pkt.
12,44 - 3,22 - 1,00 - 26,50
307 - 336 - 175 - 359
5. 92 Abratis, Timea 2010 NI TV Welle 1.131 Pkt.
11,71 - 3,14 - 1,00 - 17,50
364 - 326 - 175 - 266
6. 164 Schiemann, Melissa 2010 NI TuS Bothel 779 Pkt.
13,22 - 2,88 - 15,00 -
253 - 290 - 236 -

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W11 20.05.2022
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 78 Jung, Anna Luisa 2011 NI TV Jahn Schneverdingen 1.273 Pkt.
12,37 - 3,51 - 1,08 - 26,00
312 - 374 - 233 - 354
2. 84 Sczesny, Lia 2011 NI TV Jahn Schneverdingen 1.204 Pkt.
12,84 - 3,34 - 1,08 - 24,50
279 - 352 - 233 - 340

Weibliche Jugend U14 4-Kampf 20.05.2022
75m - Weit - Hoch - Ball

1. TV Jahn Schneverdingen NI 7.414 Pkt.
75 Castro-Reyes, Alisa 2009 1.608 Pkt.
80 Rohde, Marika 2010 1.569 Pkt.
86 von Fintel, Sarah 2009 1.507 Pkt.
76 Fava, Anastasia 2010 1.457 Pkt.
78 Jung, Anna Luisa 2011 1.273 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 20.05.2022
50m - Weit - S.-Ball

1. 25 Schult, Lone 2011 NI TuS Alfstedt 868 Pkt.
8,49 - 3,37 - 12,50
339 - 356 - 173
1. 16 Brockmüller, Lotta 2011 NI TuS Alfstedt 868 Pkt.
9,23 - 3,30 - 18,00
268 - 347 - 253
3. 63 Pravda, Aurora 2011 NI TSV Gnarrenburg 845 Pkt.
8,95 - 3,31 - 14,50
293 - 348 - 204
4. 59 Heinrich, Leonie Larissa 2011 NI TSV Gnarrenburg 821 Pkt.
9,04 - 3,19 - 14,50
285 - 332 - 204
5. 148 Schütz, Lina 2011 NI LAV Zeven 778 Pkt.
9,36 - 2,69 - 18,50
256 - 262 - 260
6. 125 Behrens, Charlotte 2011 NI LAV Zeven 760 Pkt.
9,52 - 3,00 - 15,00
243 - 306 - 211

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 20.05.2022
50m - Weit - S.-Ball

1. 45 Hartwich, Sina 2012 NI FTSV Jahn Brinkum 938 Pkt.
8,50 - 3,45 - 16,50
338 - 367 - 233
2. 137 Kaur, Aarshdeep 2012 NI LAV Zeven 778 Pkt.
9,21 - 2,89 - 15,50
269 - 291 - 218
3. 44 Geflitter, Finja 2012 NI FTSV Jahn Brinkum 714 Pkt.
9,80 - 2,88 - 14,50
220 - 290 - 204
4. 57 Ellssel, Meliena Sophie 2012 NI TSV Gnarrenburg 645 Pkt.
10,03 - 2,49 - 15,00
202 - 232 - 211
5. 62 Ohle, Sophia 2012 NI TSV Gnarrenburg 634 Pkt.
10,48 - 2,48 - 16,50
170 - 231 - 233
6. 33 Dück, Marla 2012 NI TuS Bothel 571 Pkt.
10,81 - 2,55 - 13,00
148 - 242 - 181
7. 34 Dück, Mavie 2012 NI TuS Bothel 472 Pkt.
10,53 - 2,25 - 9,00
166 - 195 - 111

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 20.05.2022
50m - Weit - S.-Ball

1. 142 Lühmann, Frida 2013 NI LAV Zeven 903 Pkt.
9,11 - 3,10 - 22,00
278 - 320 - 305
2. 146 Schiffke, Lydia 2013 NI LAV Zeven 825 Pkt.
8,77 - 2,87 - 16,00
311 - 288 - 226
3. 130 Dreemann, Merle 2013 NI LAV Zeven 760 Pkt.
9,10 - 2,74 - 15,00
279 - 270 - 211
4. 138 Leenes, Joke 2013 NI LAV Zeven 703 Pkt.
9,59 - 2,74 - 14,00
237 - 270 - 196
5. 26 Stelling, Lia 2013 NI TuS Alfstedt 699 Pkt.
10,17 - 2,54 - 19,00
192 - 240 - 267
6. 65 Wallbaum, Neele 2013 NI TSV Gnarrenburg 651 Pkt.
9,27 - 3,00 - 7,50
264 - 306 - 81
7. 140 Lindhorst, Johanna 2013 NI LAV Zeven 535 Pkt.
10,19 - 2,50 - 9,00
190 - 234 - 111
8. 141 Lohmann, Fenja 2013 NI LAV Zeven 534 Pkt.
10,11 - 2,58 - 8,00
196 - 246 - 92
9. 54 Alp, Luna 2013 NI TSV Gnarrenburg 441 Pkt.
11,36 - 2,16 - 11,00
114 - 180 - 147

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 20.05.2022
50m - Weit - S.-Ball

1. 20 Kück, Alva 2014 NI TuS Alfstedt 800 Pkt.
9,01 - 3,24 - 12,50
288 - 339 - 173
2. 37 Martel, Theda 2014 NI TuS Bothel 546 Pkt.
9,72 - 2,22 - 10,00
226 - 190 - 130
3. 145 Scheuse, Marla 2014 NI LAV Zeven 322 Pkt.
11,20 - 2,13 - 5,00
123 - 175 - 24
4. 21 Kück, Mina 2016 NI TuS Alfstedt 314 Pkt.
11,33 - 2,13 - 5,00
115 - 175 - 24
5. 152 Vogel, Helena 2015 NI LAV Zeven 293 Pkt.
11,74 - 2,14 - 5,00
92 - 177 - 24
6. 149 Skaarup, AIileen 2014 NI LAV Zeven 252 Pkt.
11,92 - 1,82 - 6,00
82 - 122 - 48

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 20.05.2022
50m - Weit - S.-Ball

1. LAV Zeven NI 3.726 Pkt.
142 Lühmann, Frida 2013 903 Pkt.
146 Schiffke, Lydia 2013 825 Pkt.
130 Dreemann, Merle 2013 760 Pkt.
138 Leenes, Joke 2013 703 Pkt.
140 Lindhorst, Johanna 2013 535 Pkt.

LAV Zeven
Abendsportfest 2022 mit Kreismeisterschaften Mehrkampf
am 20.05.2022 in Zeven - Sportanlage an der Kanalstraße
Kreismeisterschaften
Ergebnisliste
23.05.2022 / 15:48

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 20.05.2022
75m - Weit - Ball

1. 51 Krause, Leon-Victor 2009 NI TSV Gnarrenburg 685 Pkt.
13,03 - 2,66 - 21,50
249 - 219 - 217
95 Baltruschat, Conner 2009 NI LAV Zeven 0
n.a. - 3,92 - 28,50
- 378 - 274

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 20.05.2022
75m - Weit - Ball

1. 108 Kay, Marvin 2010 NI LAV Zeven 668 Pkt.
13,43 - 2,86 - 19,50
223 - 246 - 199
97 Beckhusen, Timon 2010 NI LAV Zeven 0
n.a. - o.g.v. - 30,00
- - 285

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 20.05.2022
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 87 Pahl, Yannis 2009 NI TV Sottrum 1.505 Pkt.
10,98 - 4,17 - 1,32 - 32,50
411 - 407 - 384 - 303
95 Baltruschat, Conner 2009 NI LAV Zeven 0
n.a. - 3,92 - 1,28 - 28,50
- 378 - 362 - 274

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 20.05.2022
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 108 Kay, Marvin 2010 NI LAV Zeven 668 Pkt.
13,43 - 2,86 - o.g.v. - 19,50
223 - 246 - - 199
97 Beckhusen, Timon 2010 NI LAV Zeven 0
n.a. - o.g.v. - 1,12 - 30,00
- - 271 - 285

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 20.05.2022
50m - Weit - S.-Ball

1. 30 Koch, Friedrich 2011 NI TuS Bothel 693 Pkt.
8,95 - 3,25 - 18,50
260 - 297 - 136

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 20.05.2022
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismeister
102 Fitschen, Lucas 2012 NI LAV Zeven 715 Pkt.
8,81 - 3,08 - 21,50
273 - 276 - 166
2. 107 Hilk, Jonas 2012 NI LAV Zeven 523 Pkt.
9,55 - 2,56 - 16,00
209 - 205 - 109
3. 122 Trochelmann, Yago Linares 2012 NI LAV Zeven 489 Pkt.
9,73 - 2,59 - 14,00
195 - 209 - 85

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 20.05.2022
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismeister
31 Kracht, Hughene 2013 NI TuS Bothel 806 Pkt.
9,02 - 3,41 - 29,00
254 - 317 - 235
2. 121 Tomforde, Magnus 2013 NI LAV Zeven 758 Pkt.
8,70 - 3,37 - 21,00
283 - 313 - 162
3. 101 Fehlandt, Roman 2013 NI LAV Zeven 721 Pkt.
8,76 - 3,06 - 22,00
277 - 273 - 171
4. 52 Pravda, Samuel 2013 NI TSV Gnarrenburg 690 Pkt.
8,91 - 3,15 - 19,00
264 - 285 - 141
5. 50 Heinrich, Maximilian 2013 NI TSV Gnarrenburg 640 Pkt.
9,60 - 2,85 - 24,00
205 - 245 - 190
6. 105 Heins, Jason 2013 NI LAV Zeven 628 Pkt.
9,18 - 2,94 - 18,00
240 - 257 - 131
7. 100 Ernst, Fynn 2013 NI LAV Zeven 627 Pkt.
10,28 - 2,59 - 32,50
155 - 209 - 263
8. 103 Friedrich, Sverre 2013 NI LAV Zeven 624 Pkt.
9,83 - 2,93 - 23,00
187 - 256 - 181
9. 114 Michalies, Rassmus 2013 NI LAV Zeven 597 Pkt.
9,73 - 2,81 - 21,00
195 - 240 - 162
10. 98 Dallmann, Mio 2013 NI LAV Zeven 573 Pkt.
9,77 - 2,73 - 20,00
192 - 229 - 152
11. 120 Tiedemann, Eik 2013 NI LAV Zeven 559 Pkt.
9,86 - 2,76 - 19,00
185 - 233 - 141
12. 109 Kriegel, Nathen 2013 NI LAV Zeven 507 Pkt.
10,60 - 2,47 - 23,00
134 - 192 - 181
13. 124 Wilkens, Theodor 2013 NI LAV Zeven 362 Pkt.
10,44 - 2,29 - 11,50
144 - 165 - 53

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 20.05.2022
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismeister
53 Rechten, Adrian 2014 NI TSV Gnarrenburg 705 Pkt.
8,83 - 2,91 - 23,00
271 - 253 - 181
2. 115 Pape, Lasse 2015 NI LAV Zeven 485 Pkt.
9,64 - 2,51 - 14,00
202 - 198 - 85
3. 163 Schult, Noah 2014 NI TuS Alfstedt 458 Pkt.
9,99 - 2,68 - 12,00
176 - 222 - 60
4. 113 Michaelies, Sverre 2014 NI LAV Zeven 455 Pkt.
10,01 - 2,58 - 13,00
174 - 208 - 73
5. 123 Wichern, Alexander 2014 NI LAV Zeven 431 Pkt.
9,90 - 2,36 - 13,00
182 - 176 - 73

Männliche Kinder U10 3-Kampf 20.05.2022
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismeister
LAV Zeven NI 3.358 Pkt.
121 Tomforde, Magnus 2013 758 Pkt.
101 Fehlandt, Roman 2013 721 Pkt.
105 Heins, Jason 2013 628 Pkt.
100 Ernst, Fynn 2013 627 Pkt.
103 Friedrich, Sverre 2013 624 Pkt.
2. LAV Zeven NI 2.721 Pkt.
114 Michalies, Rassmus 2013 597 Pkt.
98 Dallmann, Mio 2013 573 Pkt.
120 Tiedemann, Eik 2013 559 Pkt.
109 Kriegel, Nathen 2013 507 Pkt.
115 Pape, Lasse 2015 485 Pkt.

Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf W15 20.05.2022
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. und Kreismeisterin
131 Fitschen, Lara 2007 NI LAV Zeven 1.271 Pkt.
14,20 (+0,1) - 4,38 (+0,0) - 6,71
462 - 480 - 329
2. 19 Hinck, Paulina 2007 NI TuS Alfstedt 1.102 Pkt.
15,09 (+0,1) - 3,87 (+0,0) - 5,79
399 - 420 - 283
3. 27 Sudwischer, Pia 2007 NI TuS Alfstedt 1.069 Pkt.
14,78 (-0,5) - 3,77 (+0,6) - 5,03
420 - 407 - 242
4. 136 Katzmaier, Sofia 2007 NI LAV Zeven 861 Pkt.
17,24 (-0,5) - 2,97 (+0,0) - 5,86
273 - 302 - 286

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 20.05.2022
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 131 Fitschen, Lara 2007 NI LAV Zeven 1.639 Pkt.
14,20 (+0,1) - 4,38 (+0,0) - 1,28 - 6,71
462 - 480 - 368 - 329

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 20.05.2022
75m - Weit - Ball

1. und Kreismeisterin
128 Brandt, Solja Nea-Mari 2009 NI LAV Zeven 1.167 Pkt.
11,36 - 4,15 - 22,50
394 - 453 - 320
2. 134 Huch, Alexandra 2009 NI LAV Zeven 1.150 Pkt.
10,97 - 3,92 - 20,00
430 - 426 - 294
3. 55 Bollmeyer, Faye 2009 NI TSV Gnarrenburg 1.126 Pkt.
11,17 - 3,80 - 21,00
411 - 411 - 304
4. 135 Huch, Kristin 2009 NI LAV Zeven 1.091 Pkt.
11,37 - 3,79 - 19,50
393 - 410 - 288
61 Offel, Sophia 2009 NI TSV Gnarrenburg 0
n.a. - 3,19 - 23,00
- 332 - 325
56 Burfeind, Milena 2009 NI TSV Gnarrenburg 0
n.a. - n.a. - 22,50
- - 320

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 20.05.2022
75m - Weit - Ball

1. und Kreismeisterin
147 Schröder, Emilia 2010 NI LAV Zeven 1.090 Pkt.
11,00 - 4,09 - 13,50
427 - 446 - 217
2. 35 Friedrich, Ida 2010 NI TuS Bothel 1.073 Pkt.
11,87 - 3,65 - 23,50
351 - 392 - 330
3. 60 Hocke, Sinja 2010 NI TSV Gnarrenburg 941 Pkt.
12,90 - 3,29 - 22,50
275 - 346 - 320
4. 18 Hildebrandt, Pia 2010 NI TuS Alfstedt 899 Pkt.
12,78 - 3,04 - 21,00
283 - 312 - 304
5. 164 Schiemann, Melissa 2010 NI TuS Bothel 779 Pkt.
13,22 - 2,88 - 15,00
253 - 290 - 236
6. 17 Dieckmann, Johanna 2010 NI TuS Alfstedt 759 Pkt.
13,16 - 2,90 - 13,00
257 - 292 - 210

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 20.05.2022
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 128 Brandt, Solja Nea-Mari 2009 NI LAV Zeven 1.586 Pkt.
11,36 - 4,15 - 1,36 - 22,50
394 - 453 - 419 - 320

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 20.05.2022
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 164 Schiemann, Melissa 2010 NI TuS Bothel 779 Pkt.
